Only Carmakoma Bluz 15339637 Bej
Stok Kodu:
5715675316343
Marka:
Only Carmakoma
859,99 TL
- M-46/48
- S-42/44
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Her duruma ve mevsime uygun yumuşak örgü modelleriyle sıcak ve rahat kalın.
Kavisli stiller, kıvrımlı kadın vücutlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
- Ürün Türü : Örme üst
- Boyun : Yuvarlak Boyun
- Kol : Kısa kollu
- Kollar : Raglan kollar
- Manşetler : Ribanalı manşetler
- Vücut Tipi : Eğri
- Kalıp : Normal Kalıp
KUMAŞ BILEŞIMI
%50 Viskon - Birla Cellulose™ tarafından Livaeco
%25 Akrilik
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 456,05 TL | 912,10 TL |
| 3 | 310,17 TL | 930,51 TL |
| 4 | 237,44 TL | 949,76 TL |
| 5 | 193,93 TL | 969,65 TL |
| 6 | 165,09 TL | 990,54 TL |
| 7 | 144,63 TL | 1.012,41 TL |
| 8 | 129,40 TL | 1.035,20 TL |
| 9 | 117,67 TL | 1.059,03 TL |
| 10 | 108,39 TL | 1.083,90 TL |
| 11 | 100,92 TL | 1.110,12 TL |
| 12 | 94,80 TL | 1.137,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 456,05 TL | 912,10 TL |
| 3 | 310,17 TL | 930,51 TL |
| 4 | 237,44 TL | 949,76 TL |
| 5 | 193,93 TL | 969,65 TL |
| 6 | 165,09 TL | 990,54 TL |
| 7 | 144,63 TL | 1.012,41 TL |
| 8 | 129,40 TL | 1.035,20 TL |
| 9 | 117,67 TL | 1.059,03 TL |
| 10 | 108,39 TL | 1.083,90 TL |
| 11 | 100,92 TL | 1.110,12 TL |
| 12 | 94,80 TL | 1.137,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 456,05 TL | 912,10 TL |
| 3 | 310,17 TL | 930,51 TL |
| 4 | 237,44 TL | 949,76 TL |
| 5 | 193,93 TL | 969,65 TL |
| 6 | 165,09 TL | 990,54 TL |
| 7 | 144,63 TL | 1.012,41 TL |
| 8 | 129,40 TL | 1.035,20 TL |
| 9 | 117,67 TL | 1.059,03 TL |
| 10 | 108,39 TL | 1.083,90 TL |
| 11 | 100,92 TL | 1.110,12 TL |
| 12 | 94,80 TL | 1.137,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 456,05 TL | 912,10 TL |
| 3 | 310,17 TL | 930,51 TL |
| 4 | 237,44 TL | 949,76 TL |
| 5 | 193,93 TL | 969,65 TL |
| 6 | 165,09 TL | 990,54 TL |
| 7 | 144,63 TL | 1.012,41 TL |
| 8 | 129,40 TL | 1.035,20 TL |
| 9 | 117,67 TL | 1.059,03 TL |
| 10 | 108,39 TL | 1.083,90 TL |
| 11 | 100,92 TL | 1.110,12 TL |
| 12 | 94,80 TL | 1.137,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 456,05 TL | 912,10 TL |
| 3 | 310,17 TL | 930,51 TL |
| 4 | 237,44 TL | 949,76 TL |
| 5 | 193,93 TL | 969,65 TL |
| 6 | 165,09 TL | 990,54 TL |
| 7 | 144,63 TL | 1.012,41 TL |
| 8 | 129,40 TL | 1.035,20 TL |
| 9 | 117,67 TL | 1.059,03 TL |
| 10 | 108,39 TL | 1.083,90 TL |
| 11 | 100,92 TL | 1.110,12 TL |
| 12 | 94,80 TL | 1.137,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 456,05 TL | 912,10 TL |
| 3 | 310,17 TL | 930,51 TL |
| 4 | 237,44 TL | 949,76 TL |
| 5 | 193,93 TL | 969,65 TL |
| 6 | 165,09 TL | 990,54 TL |
| 7 | 144,63 TL | 1.012,41 TL |
| 8 | 129,40 TL | 1.035,20 TL |
| 9 | 117,67 TL | 1.059,03 TL |
| 10 | 108,39 TL | 1.083,90 TL |
| 11 | 100,92 TL | 1.110,12 TL |
| 12 | 94,80 TL | 1.137,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 456,05 TL | 912,10 TL |
| 3 | 310,17 TL | 930,51 TL |
| 4 | 237,44 TL | 949,76 TL |
| 5 | 193,93 TL | 969,65 TL |
| 6 | 165,09 TL | 990,54 TL |
| 7 | 144,63 TL | 1.012,41 TL |
| 8 | 129,40 TL | 1.035,20 TL |
| 9 | 117,67 TL | 1.059,03 TL |
| 10 | 108,39 TL | 1.083,90 TL |
| 11 | 100,92 TL | 1.110,12 TL |
| 12 | 94,80 TL | 1.137,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 456,05 TL | 912,10 TL |
| 3 | 310,17 TL | 930,51 TL |
| 4 | 237,44 TL | 949,76 TL |
| 5 | 193,93 TL | 969,65 TL |
| 6 | 165,09 TL | 990,54 TL |
| 7 | 144,63 TL | 1.012,41 TL |
| 8 | 129,40 TL | 1.035,20 TL |
| 9 | 117,67 TL | 1.059,03 TL |
| 10 | 108,39 TL | 1.083,90 TL |
| 11 | 100,92 TL | 1.110,12 TL |
| 12 | 94,80 TL | 1.137,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 456,05 TL | 912,10 TL |
| 3 | 310,17 TL | 930,51 TL |
| 4 | 237,44 TL | 949,76 TL |
| 5 | 193,93 TL | 969,65 TL |
| 6 | 165,09 TL | 990,54 TL |
| 7 | 144,63 TL | 1.012,41 TL |
| 8 | 129,40 TL | 1.035,20 TL |
| 9 | 117,67 TL | 1.059,03 TL |
| 10 | 108,39 TL | 1.083,90 TL |
| 11 | 100,92 TL | 1.110,12 TL |
| 12 | 94,80 TL | 1.137,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 456,05 TL | 912,10 TL |
| 3 | 310,17 TL | 930,51 TL |
| 4 | 237,44 TL | 949,76 TL |
| 5 | 193,93 TL | 969,65 TL |
| 6 | 165,09 TL | 990,54 TL |
| 7 | 144,63 TL | 1.012,41 TL |
| 8 | 129,40 TL | 1.035,20 TL |
| 9 | 117,67 TL | 1.059,03 TL |
| 10 | 108,39 TL | 1.083,90 TL |
| 11 | 100,92 TL | 1.110,12 TL |
| 12 | 94,80 TL | 1.137,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 456,05 TL | 912,10 TL |
| 3 | 310,17 TL | 930,51 TL |
| 4 | 237,44 TL | 949,76 TL |
| 5 | 193,93 TL | 969,65 TL |
| 6 | 165,09 TL | 990,54 TL |
| 7 | 144,63 TL | 1.012,41 TL |
| 8 | 129,40 TL | 1.035,20 TL |
| 9 | 117,67 TL | 1.059,03 TL |
| 10 | 108,39 TL | 1.083,90 TL |
| 11 | 100,92 TL | 1.110,12 TL |
| 12 | 94,80 TL | 1.137,60 TL |
859,99 TL