Kom Sütyen Sheena 1C13CSUK041.002 Siyah
Stok Kodu:
8690044902921
Marka:
Kom
1.209,90 TL
Ürün Detayları
Uzunluğu ayarlanabilen askılar çıkarılabilir, çapraz ve ya düz olarak kıyafete uygun formda kullanılabilir. Kaplı ve telli yapısıyla son derece rahattır, dikişsiz formuyla tişört altı rahat kullanım sağlar. İpeksi parlaklıkta yumuşak kumaşı cilt dostudur ve daha iyi hissetmenizi sağlar. Elastanı, günlük kullanımda ürünü daha esnek hale getirir, şeklini korumasını ve üzerinize tam oturmasını sağlar.
İçerik: Sütyen
Askı: Ayarlanabilir,çıkarılabilir
Toparlama: Toparlayıcı
Balen : Balenli,Telli
Kap durumu: Kaplı desteksiz sütyen
Model: Düz kumaş,straplez sütyen
Üretim: İstanbul, Türkiye
Kumaş: Yüksek kaliteli Kom kumaşı
Kumaş İçeriği: %84 Polyamıd , %16 Elastan
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 625,72 TL | 1.251,44 TL |
3 | 424,08 TL | 1.272,24 TL |
4 | 324,82 TL | 1.299,28 TL |
5 | 264,92 TL | 1.324,60 TL |
6 | 225,03 TL | 1.350,18 TL |
7 | 196,90 TL | 1.378,30 TL |
8 | 175,86 TL | 1.406,88 TL |
9 | 159,62 TL | 1.436,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 625,72 TL | 1.251,44 TL |
3 | 424,08 TL | 1.272,24 TL |
4 | 324,82 TL | 1.299,28 TL |
5 | 264,92 TL | 1.324,60 TL |
6 | 225,03 TL | 1.350,18 TL |
7 | 196,90 TL | 1.378,30 TL |
8 | 175,86 TL | 1.406,88 TL |
9 | 159,62 TL | 1.436,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 625,72 TL | 1.251,44 TL |
3 | 424,08 TL | 1.272,24 TL |
4 | 324,82 TL | 1.299,28 TL |
5 | 264,92 TL | 1.324,60 TL |
6 | 225,03 TL | 1.350,18 TL |
7 | 196,90 TL | 1.378,30 TL |
8 | 175,86 TL | 1.406,88 TL |
9 | 159,62 TL | 1.436,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 625,72 TL | 1.251,44 TL |
3 | 424,08 TL | 1.272,24 TL |
4 | 324,82 TL | 1.299,28 TL |
5 | 264,92 TL | 1.324,60 TL |
6 | 225,03 TL | 1.350,18 TL |
7 | 196,90 TL | 1.378,30 TL |
8 | 175,86 TL | 1.406,88 TL |
9 | 159,62 TL | 1.436,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 625,72 TL | 1.251,44 TL |
3 | 424,08 TL | 1.272,24 TL |
4 | 324,82 TL | 1.299,28 TL |
5 | 264,92 TL | 1.324,60 TL |
6 | 225,03 TL | 1.350,18 TL |
7 | 196,90 TL | 1.378,30 TL |
8 | 175,86 TL | 1.406,88 TL |
9 | 159,62 TL | 1.436,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 625,72 TL | 1.251,44 TL |
3 | 424,08 TL | 1.272,24 TL |
4 | 324,82 TL | 1.299,28 TL |
5 | 264,92 TL | 1.324,60 TL |
6 | 225,03 TL | 1.350,18 TL |
7 | 196,90 TL | 1.378,30 TL |
8 | 175,86 TL | 1.406,88 TL |
9 | 159,62 TL | 1.436,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 625,72 TL | 1.251,44 TL |
3 | 424,08 TL | 1.272,24 TL |
4 | 324,82 TL | 1.299,28 TL |
5 | 264,92 TL | 1.324,60 TL |
6 | 225,03 TL | 1.350,18 TL |
7 | 196,90 TL | 1.378,30 TL |
8 | 175,86 TL | 1.406,88 TL |
9 | 159,62 TL | 1.436,58 TL |
1.209,90 TL