Vogue Gözlük Çocuk 0VJ2020 306473 48
Stok Kodu:
8056597821766
Marka:
Vogue
1.419,00 TL
UV400 filtreli camlar sayesinde çocukların gözlerini zararlı güneş ışınlarına karşı korur
Hafif ve dayanıklı plastik çerçeve materyali ile çocukların rahat bir kullanım sunar
Şık ve klasik çerçeveli tasarımı, her türlü yüz tipine uyum sağlar
Kahverengi cam rengi, hem şıklığı hem de güneşin zararlı ışınlarına karşı ekstra koruma sağlar
Cat eye çerçeve formu, modern ve zamansız bir görünüm kazandırırken yüz hatlarını vurgular
Çocuklar için özel olarak tasarlanmış olup, onların yaş grubuna uygun ergonomik özelliklere sahiptir
Düz deseniyle sade ve zarif bir stil sunarak her türlü kıyafetle kolayca kombinlenebilir
Cam Materyali
UV400
Çerçeve Materyali
Plastik
Çerçeve Formu
Cat Eye
Çerçeve Renk
Mor
Cam Renk
Kahverengi
Renk
Mor
Çerçeve Tipi
Çerçeveli
Desen
Düz
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 733,86 TL | 1.467,72 TL |
3 | 497,37 TL | 1.492,11 TL |
4 | 380,96 TL | 1.523,84 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,55 TL |
6 | 263,92 TL | 1.583,52 TL |
7 | 230,93 TL | 1.616,51 TL |
8 | 206,25 TL | 1.650,00 TL |
9 | 187,21 TL | 1.684,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 733,86 TL | 1.467,72 TL |
3 | 497,37 TL | 1.492,11 TL |
4 | 380,96 TL | 1.523,84 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,55 TL |
6 | 263,92 TL | 1.583,52 TL |
7 | 230,93 TL | 1.616,51 TL |
8 | 206,25 TL | 1.650,00 TL |
9 | 187,21 TL | 1.684,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 733,86 TL | 1.467,72 TL |
3 | 497,37 TL | 1.492,11 TL |
4 | 380,96 TL | 1.523,84 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,55 TL |
6 | 263,92 TL | 1.583,52 TL |
7 | 230,93 TL | 1.616,51 TL |
8 | 206,25 TL | 1.650,00 TL |
9 | 187,21 TL | 1.684,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 733,86 TL | 1.467,72 TL |
3 | 497,37 TL | 1.492,11 TL |
4 | 380,96 TL | 1.523,84 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,55 TL |
6 | 263,92 TL | 1.583,52 TL |
7 | 230,93 TL | 1.616,51 TL |
8 | 206,25 TL | 1.650,00 TL |
9 | 187,21 TL | 1.684,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 733,86 TL | 1.467,72 TL |
3 | 497,37 TL | 1.492,11 TL |
4 | 380,96 TL | 1.523,84 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,55 TL |
6 | 263,92 TL | 1.583,52 TL |
7 | 230,93 TL | 1.616,51 TL |
8 | 206,25 TL | 1.650,00 TL |
9 | 187,21 TL | 1.684,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 733,86 TL | 1.467,72 TL |
3 | 497,37 TL | 1.492,11 TL |
4 | 380,96 TL | 1.523,84 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,55 TL |
6 | 263,92 TL | 1.583,52 TL |
7 | 230,93 TL | 1.616,51 TL |
8 | 206,25 TL | 1.650,00 TL |
9 | 187,21 TL | 1.684,89 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 733,86 TL | 1.467,72 TL |
3 | 497,37 TL | 1.492,11 TL |
4 | 380,96 TL | 1.523,84 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,55 TL |
6 | 263,92 TL | 1.583,52 TL |
7 | 230,93 TL | 1.616,51 TL |
8 | 206,25 TL | 1.650,00 TL |
9 | 187,21 TL | 1.684,89 TL |
1.419,00 TL