Vestel Led Tv 75" 75QG9840 Qled 4K Google TV
Stok Kodu:
8698902788236
Marka:
Vestel
58.090,00 TL
Renk:
Siyah
Genel Özellikler
- Ürün RengiSiyah
- Çözünürlük4K Ultra HD (3840 x 2160)
- Ekran Boyutu75 inç / 189 cm
- SeriQG9840
- İşletim SistemiGoogle
Smart Özellikler
- BluetoothVar
- İnternet TarayıcısıGoogle Playstore'dan İndirilebilir
- NetflixVar
- Smart TVVar
- YouTubeVar
- BeIN ConnectVar
- HBBTVVar
- Amazon Prime VideoVar
Görüntü Özellikleri
- Dolby Vision Görüntü TeknolojisiVar
- Görüntü TeknolojileriPixellence Pro
- HDR Görüntü TeknolojileriHDR10 , Dolby Vision , HDR10+
- MEMCVar
- Micro DimmingVar
- Quantum Renk PaletiVar
- Motion Rate3200
- Görüntüleme TeknolojisiQLED
- Ekran Yenileme Hızı50 Hz
Ses Özellikleri
- Ses Çıkış Gücü2X12W RMS(%10 THD)
- Ses TeknolojisiAtmos DTS Virtual X + DTS X
Bağlantılar
- CI+Var
- Dahili Uydu AlıcısıVar
- EPG Elektronik Program RehberiVar
- HDMI Sayısı3
- Kulaklık ÇıkışıVar
- Otomatik Kanal AramaVar
- USB Girişi Sayısı2
- Turksat & TKGSVar
Enerji Tüketim Özellikleri
- Enerji SınıfıE
- Güç Tasarrufu ModuVar
- SDR Enerji SınıfıE
- SDR (Standart) EnerjiTüketimi[ 1000h]107
- HDR Enerji SınıfıG
- HDR EnerjiTüketimi [1000h]197
Fiziksel Özellikler
- Askı Aparatı ÖlçüsüM6 600x300
- Ambalajlı Kutu Ölçüleri1108X1865X210
- Ürün Ağırlığı (Ayaklı)23,9
- Ürün Ağırlığı (Ayaksız)23,68
- Ürün Boyutları YxGxD (Stand ile) (mm)997X1674X258
- Ürün Boyutları YxGxD (Stand olmadan) (mm)960 x 1674 x 82
Ek Özellikler
- Çekirdek Sayısı4
- Otomatik Kayıt ve Program Arama (APS)Var
- Zaman Ayarlı Kapanma (Sleep Timer)Var
- Dahili Hafıza16
- CECVar
Aksesuarlar
- Kullanım KılavuzuVar
- Uzaktan KumandaVar
- E-KılavuzVar
Diğer Bilgiler
- Ürün Kodu20278823
- Ücretsiz Garanti Süresi3 Yıl Garanti
- Ücretsiz NakliyeVar
- Ücretsiz MontajVar
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 30.042,41 TL | 60.084,82 TL |
3 | 20.361,03 TL | 61.083,09 TL |
4 | 15.595,47 TL | 62.381,88 TL |
5 | 12.719,51 TL | 63.597,55 TL |
6 | 10.804,23 TL | 64.825,38 TL |
7 | 9.453,83 TL | 66.176,81 TL |
8 | 8.443,32 TL | 67.546,56 TL |
9 | 7.663,79 TL | 68.974,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 30.042,41 TL | 60.084,82 TL |
3 | 20.361,03 TL | 61.083,09 TL |
4 | 15.595,47 TL | 62.381,88 TL |
5 | 12.719,51 TL | 63.597,55 TL |
6 | 10.804,23 TL | 64.825,38 TL |
7 | 9.453,83 TL | 66.176,81 TL |
8 | 8.443,32 TL | 67.546,56 TL |
9 | 7.663,79 TL | 68.974,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 30.042,41 TL | 60.084,82 TL |
3 | 20.361,03 TL | 61.083,09 TL |
4 | 15.595,47 TL | 62.381,88 TL |
5 | 12.719,51 TL | 63.597,55 TL |
6 | 10.804,23 TL | 64.825,38 TL |
7 | 9.453,83 TL | 66.176,81 TL |
8 | 8.443,32 TL | 67.546,56 TL |
9 | 7.663,79 TL | 68.974,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 30.042,41 TL | 60.084,82 TL |
3 | 20.361,03 TL | 61.083,09 TL |
4 | 15.595,47 TL | 62.381,88 TL |
5 | 12.719,51 TL | 63.597,55 TL |
6 | 10.804,23 TL | 64.825,38 TL |
7 | 9.453,83 TL | 66.176,81 TL |
8 | 8.443,32 TL | 67.546,56 TL |
9 | 7.663,79 TL | 68.974,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 30.042,41 TL | 60.084,82 TL |
3 | 20.361,03 TL | 61.083,09 TL |
4 | 15.595,47 TL | 62.381,88 TL |
5 | 12.719,51 TL | 63.597,55 TL |
6 | 10.804,23 TL | 64.825,38 TL |
7 | 9.453,83 TL | 66.176,81 TL |
8 | 8.443,32 TL | 67.546,56 TL |
9 | 7.663,79 TL | 68.974,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 30.042,41 TL | 60.084,82 TL |
3 | 20.361,03 TL | 61.083,09 TL |
4 | 15.595,47 TL | 62.381,88 TL |
5 | 12.719,51 TL | 63.597,55 TL |
6 | 10.804,23 TL | 64.825,38 TL |
7 | 9.453,83 TL | 66.176,81 TL |
8 | 8.443,32 TL | 67.546,56 TL |
9 | 7.663,79 TL | 68.974,11 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 30.042,41 TL | 60.084,82 TL |
3 | 20.361,03 TL | 61.083,09 TL |
4 | 15.595,47 TL | 62.381,88 TL |
5 | 12.719,51 TL | 63.597,55 TL |
6 | 10.804,23 TL | 64.825,38 TL |
7 | 9.453,83 TL | 66.176,81 TL |
8 | 8.443,32 TL | 67.546,56 TL |
9 | 7.663,79 TL | 68.974,11 TL |
58.090,00 TL