Vestel Led Tv 50" 50UA9740 4K Smart Android
Stok Kodu:
8698902787895
Marka:
Vestel
26.800,00 TL
Renk:
Siyah
Genel Özellikler
- Ürün Rengi Siyah
- Çözünürlük 4K Ultra HD (3840 x 2160)
- Ekran Boyutu 50 inç / 126 cm
- Seri UA9740
- İşletim Sistemi Android
Smart Özellikler
- Bluetooth Var
- İnternet Tarayıcısı Google Playstore'dan İndirilebilir
- Netflix Var
- Smart TV Var
- YouTube Var
- BeIN Connect Var
- HBBTV Var
- Amazon Prime Video Var
Görüntü Özellikleri
- Dolby Vision Görüntü Teknolojisi Var
- HDR Görüntü TeknolojileriHDR10 , Dolby Vision , HDR10+
- Micro Dimming Var
- Motion Rate 1400
- Ekran Yenileme Hızı 50 Hz
Ses Özellikleri
- Ses Çıkış Gücü2X10W RMS(%10 THD)
- Ses Teknolojisi Atmos DTS Virtual X + DTS X
Bağlantılar
- CI+ Var
- Dahili Uydu Alıcısı Var
- EPG Elektronik Program Rehberi Var
- HDMI Sayısı 3
- Kulaklık Çıkışı Var
- Otomatik Kanal Arama Var
- USB Girişi Sayısı 2
- Turksat & TKGS Var
Enerji Tüketim Özellikleri
- Enerji Sınıfı E
- Güç Tasarrufu Modu Var
- Voltaj Aralığı0,5W(ST-BY)220-240V AC 50HZ
- SDR Enerji Sınıfı E
- SDR (Standart) EnerjiTüketimi[ 1000h]54
- HDR Enerji Sınıfı G
- HDR Enerji Tüketimi [1000h]101
Fiziksel Özellikler
- Askı Aparatı Ölçüsü M6 200x200
- Ambalajlı Kutu Ölçüleri 742X1215X145
- Ürün Ağırlığı (Ayaklı)9,4
- Ürün Ağırlığı (Ayaksız)9,23
- Ürün Boyutları YxGxD (Stand ile) (mm) 685X1120X266
- Ürün Boyutları YxGxD (Stand olmadan) (mm) 648 x 1120 x 87
Ek Özellikler
- Çekirdek Sayısı 4 Çekirdek
- Otomatik Kayıt ve Program Arama (APS) Var
- Zaman Ayarlı Kapanma (Sleep Timer) Var
- Dahili Hafıza 8 GB
- CEC Var
Aksesuarlar
- Kullanım Kılavuzu Var
- Uzaktan Kumanda Var
- E-Kılavuz Var
Diğer Bilgiler
- Ürün Kodu 20278789
- Ücretsiz Garanti Süresi 3 Yıl Garanti
- Ücretsiz Nakliye Var
- Ücretsiz Montaj Var
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.860,16 TL | 27.720,32 TL |
3 | 9.393,62 TL | 28.180,86 TL |
4 | 7.195,02 TL | 28.780,08 TL |
5 | 5.868,19 TL | 29.340,95 TL |
6 | 4.984,56 TL | 29.907,36 TL |
7 | 4.361,55 TL | 30.530,85 TL |
8 | 3.895,35 TL | 31.162,80 TL |
9 | 3.535,71 TL | 31.821,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.860,16 TL | 27.720,32 TL |
3 | 9.393,62 TL | 28.180,86 TL |
4 | 7.195,02 TL | 28.780,08 TL |
5 | 5.868,19 TL | 29.340,95 TL |
6 | 4.984,56 TL | 29.907,36 TL |
7 | 4.361,55 TL | 30.530,85 TL |
8 | 3.895,35 TL | 31.162,80 TL |
9 | 3.535,71 TL | 31.821,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.860,16 TL | 27.720,32 TL |
3 | 9.393,62 TL | 28.180,86 TL |
4 | 7.195,02 TL | 28.780,08 TL |
5 | 5.868,19 TL | 29.340,95 TL |
6 | 4.984,56 TL | 29.907,36 TL |
7 | 4.361,55 TL | 30.530,85 TL |
8 | 3.895,35 TL | 31.162,80 TL |
9 | 3.535,71 TL | 31.821,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.860,16 TL | 27.720,32 TL |
3 | 9.393,62 TL | 28.180,86 TL |
4 | 7.195,02 TL | 28.780,08 TL |
5 | 5.868,19 TL | 29.340,95 TL |
6 | 4.984,56 TL | 29.907,36 TL |
7 | 4.361,55 TL | 30.530,85 TL |
8 | 3.895,35 TL | 31.162,80 TL |
9 | 3.535,71 TL | 31.821,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.860,16 TL | 27.720,32 TL |
3 | 9.393,62 TL | 28.180,86 TL |
4 | 7.195,02 TL | 28.780,08 TL |
5 | 5.868,19 TL | 29.340,95 TL |
6 | 4.984,56 TL | 29.907,36 TL |
7 | 4.361,55 TL | 30.530,85 TL |
8 | 3.895,35 TL | 31.162,80 TL |
9 | 3.535,71 TL | 31.821,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.860,16 TL | 27.720,32 TL |
3 | 9.393,62 TL | 28.180,86 TL |
4 | 7.195,02 TL | 28.780,08 TL |
5 | 5.868,19 TL | 29.340,95 TL |
6 | 4.984,56 TL | 29.907,36 TL |
7 | 4.361,55 TL | 30.530,85 TL |
8 | 3.895,35 TL | 31.162,80 TL |
9 | 3.535,71 TL | 31.821,39 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 13.860,16 TL | 27.720,32 TL |
3 | 9.393,62 TL | 28.180,86 TL |
4 | 7.195,02 TL | 28.780,08 TL |
5 | 5.868,19 TL | 29.340,95 TL |
6 | 4.984,56 TL | 29.907,36 TL |
7 | 4.361,55 TL | 30.530,85 TL |
8 | 3.895,35 TL | 31.162,80 TL |
9 | 3.535,71 TL | 31.821,39 TL |
26.800,00 TL