Vestel Çamaşır Makinesi CMI 97302 WIFI

Stok Kodu: 8698902653909
Marka: Vestel
21.729,00 TL
Renk: Beyaz
Stokta Yok
Fiyatı Düşünce Haber Ver
Stoğa Girince Haber Ver


Teknik Bilgiler

  • Ürün Rengi: Beyaz
  • Ürün Boyutları (cm) (YxGxD): 84,5x59,7x58,2
  • Ürün Tipi: Çamaşır Makinesi
  • Yıkama Kapasitesi: 9 kg
  • Motor Tipi: Sessiz İnverter Motor
  • Devir Ayarı: 1000 Devir
  • Tambur Hacmi (l):61

Performans / Tüketim Bilgileri

  • Ses Seviyesi (dBA):73
  • Enerji Tüketimi (kWh/Yıl):39
  • Enerji Sınıfı: A
  • 100 cycle Enerji Tüketimi (kWh/100 cycle):39
  • 1 Cycle Su Tüketimi (lt/cycle):36

Programlar

  • Alerji Uzmanı, 
  • Hızlı 60 dk,
  • Hızlı Yıkama,
  • Sentetikler,
  • Yorgan,
  • Eko 40-60,
  • Sıkma/Tahliye,Ön Yıkamalı Leke Giderme,
  • Elde Yıkama -
  • Yünlü,Pamuklular-
  • Kazan Temizleme,
  • Gömlek-
  • Perde,
  • Soğuk Hijyen,
  • Süper Hızlı 12 dk,
  • Program Sayısı15


Fonksiyon ve Teknolojiler

  • Sıcaklık Ayarı,
  • Wi-Fi,Yarım Yük Opsiyonu,
  • Zaman Erteleme Opsiyonu,
  • Hızlı Yıkama,
  • Twinjet,
  • 1000 Devir,
  • Buharlı Kırışık Önleme


Ek Özellikler

  • Çocuk Kilidi,
  • İnci Tambur,
  • Bumerang Gövde



Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.522,89 TL 23.045,78 TL
3 7.836,93 TL 23.510,79 TL
4 5.999,38 TL 23.997,52 TL
5 4.899,89 TL 24.499,45 TL
6 4.171,24 TL 25.027,44 TL
7 3.654,20 TL 25.579,40 TL
8 3.269,40 TL 26.155,20 TL
9 2.973,01 TL 26.757,09 TL
10 2.738,72 TL 27.387,20 TL
11 2.549,80 TL 28.047,80 TL
12 2.395,26 TL 28.743,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.522,89 TL 23.045,78 TL
3 7.836,93 TL 23.510,79 TL
4 5.999,38 TL 23.997,52 TL
5 4.899,89 TL 24.499,45 TL
6 4.171,24 TL 25.027,44 TL
7 3.654,20 TL 25.579,40 TL
8 3.269,40 TL 26.155,20 TL
9 2.973,01 TL 26.757,09 TL
10 2.738,72 TL 27.387,20 TL
11 2.549,80 TL 28.047,80 TL
12 2.395,26 TL 28.743,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.522,89 TL 23.045,78 TL
3 7.836,93 TL 23.510,79 TL
4 5.999,38 TL 23.997,52 TL
5 4.899,89 TL 24.499,45 TL
6 4.171,24 TL 25.027,44 TL
7 3.654,20 TL 25.579,40 TL
8 3.269,40 TL 26.155,20 TL
9 2.973,01 TL 26.757,09 TL
10 2.738,72 TL 27.387,20 TL
11 2.549,80 TL 28.047,80 TL
12 2.395,26 TL 28.743,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.522,89 TL 23.045,78 TL
3 7.836,93 TL 23.510,79 TL
4 5.999,38 TL 23.997,52 TL
5 4.899,89 TL 24.499,45 TL
6 4.171,24 TL 25.027,44 TL
7 3.654,20 TL 25.579,40 TL
8 3.269,40 TL 26.155,20 TL
9 2.973,01 TL 26.757,09 TL
10 2.738,72 TL 27.387,20 TL
11 2.549,80 TL 28.047,80 TL
12 2.395,26 TL 28.743,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.522,89 TL 23.045,78 TL
3 7.836,93 TL 23.510,79 TL
4 5.999,38 TL 23.997,52 TL
5 4.899,89 TL 24.499,45 TL
6 4.171,24 TL 25.027,44 TL
7 3.654,20 TL 25.579,40 TL
8 3.269,40 TL 26.155,20 TL
9 2.973,01 TL 26.757,09 TL
10 2.738,72 TL 27.387,20 TL
11 2.549,80 TL 28.047,80 TL
12 2.395,26 TL 28.743,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.522,89 TL 23.045,78 TL
3 7.836,93 TL 23.510,79 TL
4 5.999,38 TL 23.997,52 TL
5 4.899,89 TL 24.499,45 TL
6 4.171,24 TL 25.027,44 TL
7 3.654,20 TL 25.579,40 TL
8 3.269,40 TL 26.155,20 TL
9 2.973,01 TL 26.757,09 TL
10 2.738,72 TL 27.387,20 TL
11 2.549,80 TL 28.047,80 TL
12 2.395,26 TL 28.743,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.522,89 TL 23.045,78 TL
3 7.836,93 TL 23.510,79 TL
4 5.999,38 TL 23.997,52 TL
5 4.899,89 TL 24.499,45 TL
6 4.171,24 TL 25.027,44 TL
7 3.654,20 TL 25.579,40 TL
8 3.269,40 TL 26.155,20 TL
9 2.973,01 TL 26.757,09 TL
10 2.738,72 TL 27.387,20 TL
11 2.549,80 TL 28.047,80 TL
12 2.395,26 TL 28.743,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.522,89 TL 23.045,78 TL
3 7.836,93 TL 23.510,79 TL
4 5.999,38 TL 23.997,52 TL
5 4.899,89 TL 24.499,45 TL
6 4.171,24 TL 25.027,44 TL
7 3.654,20 TL 25.579,40 TL
8 3.269,40 TL 26.155,20 TL
9 2.973,01 TL 26.757,09 TL
10 2.738,72 TL 27.387,20 TL
11 2.549,80 TL 28.047,80 TL
12 2.395,26 TL 28.743,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.522,89 TL 23.045,78 TL
3 7.836,93 TL 23.510,79 TL
4 5.999,38 TL 23.997,52 TL
5 4.899,89 TL 24.499,45 TL
6 4.171,24 TL 25.027,44 TL
7 3.654,20 TL 25.579,40 TL
8 3.269,40 TL 26.155,20 TL
9 2.973,01 TL 26.757,09 TL
10 2.738,72 TL 27.387,20 TL
11 2.549,80 TL 28.047,80 TL
12 2.395,26 TL 28.743,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.522,89 TL 23.045,78 TL
3 7.836,93 TL 23.510,79 TL
4 5.999,38 TL 23.997,52 TL
5 4.899,89 TL 24.499,45 TL
6 4.171,24 TL 25.027,44 TL
7 3.654,20 TL 25.579,40 TL
8 3.269,40 TL 26.155,20 TL
9 2.973,01 TL 26.757,09 TL
10 2.738,72 TL 27.387,20 TL
11 2.549,80 TL 28.047,80 TL
12 2.395,26 TL 28.743,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.522,89 TL 23.045,78 TL
3 7.836,93 TL 23.510,79 TL
4 5.999,38 TL 23.997,52 TL
5 4.899,89 TL 24.499,45 TL
6 4.171,24 TL 25.027,44 TL
7 3.654,20 TL 25.579,40 TL
8 3.269,40 TL 26.155,20 TL
9 2.973,01 TL 26.757,09 TL
10 2.738,72 TL 27.387,20 TL
11 2.549,80 TL 28.047,80 TL
12 2.395,26 TL 28.743,12 TL
21.729,00 TL