Vestel Buzdolabı No-Frost NF60012 E GI PRO WIFI
Stok Kodu:
8698902655903
Marka:
Vestel
65.999,00 TL
Renk:
Beyaz
TEKNİK BİLGİLER
Fonksiyonlar
- Ekran Tipi: Led Display
Dondurucu
- Kontrol Paneli: Var
- Buzmatik: Var
- Çok Yönlü Soğutma Sİstemi: Var
- Dondurma Kapasitesi: 8
- Dondurucu Bölme İç Aydınlatma: LED
- Dondurucu Bölme Kapı Raf Sayısı: 2
- Dondurucu Bölme Net Hacmi lt: 124
- Dondurucu Bölme Yıldız Sayısı: 4
- Dondurucu Raf Sayısı: 1
- Hızlı Dondurucu Modu: Var
Genel Özellikler
- Ağırlık kg: 88
- Hacim (Lt): 523
- Renk: Beyaz
- Ses Seviyesi (dBA): 43
- Ürün Boyutları (cm) (YxGxD): 186X76X75
- Ürün Tipi: Dondurucu Üstte No-Frost Buzdolabı
- Enerji Sınıfı: E
- Derinlik (cm):75
- Ekran Koruma: Var
- Genişlik (cm): 76
- Soğutma Tipi: No-Frost
- Yükseklik (cm): 186
Kontrol Sistemi
- Kontrol Paneli: Var
- Çocuk Kilidi: Var
- Akıllı Modlar TasarrufPartiTatil: Var
- Ekonomi Modu: Var
- Parti Modu: Var
- Tatil Modu: Var
Soğutucu
- Ayarlanabilir Cam Raf: Var
- Cam Raftan LED Aydınlatma: Var
- Hızlı Soğutucu Modu: Var
- Led Aydınlatma: Cam Raftan LED Aydınlatma
- Soğutucu Bölme Net Hacim (Lt): 400
- Soğutucu Bölme Raf Sayısı: 3
Teknoloji
- Çocuk Kilidi: Var
- Asansörlü Kapı Rafı: Var
- Cam Raftan LED Aydınlatma: Var
- Çok Yönlü Soğutma Sİstemi: Var
- Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü: Var
- Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler: Var
- Kahvaltılık Bölmesi (0ᵒC Bölmesi): Var
- Kokuları Birbirine Karıştırmayan Sistem: Var
- LED Işıklı Kapı Açık Alarmı: Var
- Otomatik Sıcaklık Kontrolü: Var
- Raylı Sistemle Açılabilen Sebzelik Bölmesi: Var
- Sesli Kapı Açık Alarmı: Var
- Taze Hava Teknolojisi: Var
- Temperli Cam Raflar (Kırılmaya Dayanıklı): Var
- Turbo Fan: Yok
- Gün Işığı Pro Teknolojisi: Var
Aydınlatma
- Cam Raftan LED Aydınlatma: Var
- Dondurucu Bölme İç Aydınlatma: LED
- Led AydınlatmaCam Raftan: LED Aydınlatma
- Soğutucu Aydınlatma TipiCam Raftan: LED Aydınlatma
- Soğutucu Bölme İç AydınlatmaCam Raftan: LED Aydınlatma
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.999,27 TL | 69.998,54 TL |
| 3 | 23.803,64 TL | 71.410,92 TL |
| 4 | 18.222,32 TL | 72.889,28 TL |
| 5 | 14.882,77 TL | 74.413,85 TL |
| 6 | 12.669,61 TL | 76.017,66 TL |
| 7 | 11.099,15 TL | 77.694,05 TL |
| 8 | 9.930,37 TL | 79.442,96 TL |
| 9 | 9.030,13 TL | 81.271,17 TL |
| 10 | 8.318,51 TL | 83.185,10 TL |
| 11 | 7.744,68 TL | 85.191,48 TL |
| 12 | 7.275,29 TL | 87.303,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.999,27 TL | 69.998,54 TL |
| 3 | 23.803,64 TL | 71.410,92 TL |
| 4 | 18.222,32 TL | 72.889,28 TL |
| 5 | 14.882,77 TL | 74.413,85 TL |
| 6 | 12.669,61 TL | 76.017,66 TL |
| 7 | 11.099,15 TL | 77.694,05 TL |
| 8 | 9.930,37 TL | 79.442,96 TL |
| 9 | 9.030,13 TL | 81.271,17 TL |
| 10 | 8.318,51 TL | 83.185,10 TL |
| 11 | 7.744,68 TL | 85.191,48 TL |
| 12 | 7.275,29 TL | 87.303,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.999,27 TL | 69.998,54 TL |
| 3 | 23.803,64 TL | 71.410,92 TL |
| 4 | 18.222,32 TL | 72.889,28 TL |
| 5 | 14.882,77 TL | 74.413,85 TL |
| 6 | 12.669,61 TL | 76.017,66 TL |
| 7 | 11.099,15 TL | 77.694,05 TL |
| 8 | 9.930,37 TL | 79.442,96 TL |
| 9 | 9.030,13 TL | 81.271,17 TL |
| 10 | 8.318,51 TL | 83.185,10 TL |
| 11 | 7.744,68 TL | 85.191,48 TL |
| 12 | 7.275,29 TL | 87.303,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.999,27 TL | 69.998,54 TL |
| 3 | 23.803,64 TL | 71.410,92 TL |
| 4 | 18.222,32 TL | 72.889,28 TL |
| 5 | 14.882,77 TL | 74.413,85 TL |
| 6 | 12.669,61 TL | 76.017,66 TL |
| 7 | 11.099,15 TL | 77.694,05 TL |
| 8 | 9.930,37 TL | 79.442,96 TL |
| 9 | 9.030,13 TL | 81.271,17 TL |
| 10 | 8.318,51 TL | 83.185,10 TL |
| 11 | 7.744,68 TL | 85.191,48 TL |
| 12 | 7.275,29 TL | 87.303,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.999,27 TL | 69.998,54 TL |
| 3 | 23.803,64 TL | 71.410,92 TL |
| 4 | 18.222,32 TL | 72.889,28 TL |
| 5 | 14.882,77 TL | 74.413,85 TL |
| 6 | 12.669,61 TL | 76.017,66 TL |
| 7 | 11.099,15 TL | 77.694,05 TL |
| 8 | 9.930,37 TL | 79.442,96 TL |
| 9 | 9.030,13 TL | 81.271,17 TL |
| 10 | 8.318,51 TL | 83.185,10 TL |
| 11 | 7.744,68 TL | 85.191,48 TL |
| 12 | 7.275,29 TL | 87.303,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.999,27 TL | 69.998,54 TL |
| 3 | 23.803,64 TL | 71.410,92 TL |
| 4 | 18.222,32 TL | 72.889,28 TL |
| 5 | 14.882,77 TL | 74.413,85 TL |
| 6 | 12.669,61 TL | 76.017,66 TL |
| 7 | 11.099,15 TL | 77.694,05 TL |
| 8 | 9.930,37 TL | 79.442,96 TL |
| 9 | 9.030,13 TL | 81.271,17 TL |
| 10 | 8.318,51 TL | 83.185,10 TL |
| 11 | 7.744,68 TL | 85.191,48 TL |
| 12 | 7.275,29 TL | 87.303,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.999,27 TL | 69.998,54 TL |
| 3 | 23.803,64 TL | 71.410,92 TL |
| 4 | 18.222,32 TL | 72.889,28 TL |
| 5 | 14.882,77 TL | 74.413,85 TL |
| 6 | 12.669,61 TL | 76.017,66 TL |
| 7 | 11.099,15 TL | 77.694,05 TL |
| 8 | 9.930,37 TL | 79.442,96 TL |
| 9 | 9.030,13 TL | 81.271,17 TL |
| 10 | 8.318,51 TL | 83.185,10 TL |
| 11 | 7.744,68 TL | 85.191,48 TL |
| 12 | 7.275,29 TL | 87.303,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.999,27 TL | 69.998,54 TL |
| 3 | 23.803,64 TL | 71.410,92 TL |
| 4 | 18.222,32 TL | 72.889,28 TL |
| 5 | 14.882,77 TL | 74.413,85 TL |
| 6 | 12.669,61 TL | 76.017,66 TL |
| 7 | 11.099,15 TL | 77.694,05 TL |
| 8 | 9.930,37 TL | 79.442,96 TL |
| 9 | 9.030,13 TL | 81.271,17 TL |
| 10 | 8.318,51 TL | 83.185,10 TL |
| 11 | 7.744,68 TL | 85.191,48 TL |
| 12 | 7.275,29 TL | 87.303,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.999,27 TL | 69.998,54 TL |
| 3 | 23.803,64 TL | 71.410,92 TL |
| 4 | 18.222,32 TL | 72.889,28 TL |
| 5 | 14.882,77 TL | 74.413,85 TL |
| 6 | 12.669,61 TL | 76.017,66 TL |
| 7 | 11.099,15 TL | 77.694,05 TL |
| 8 | 9.930,37 TL | 79.442,96 TL |
| 9 | 9.030,13 TL | 81.271,17 TL |
| 10 | 8.318,51 TL | 83.185,10 TL |
| 11 | 7.744,68 TL | 85.191,48 TL |
| 12 | 7.275,29 TL | 87.303,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.999,27 TL | 69.998,54 TL |
| 3 | 23.803,64 TL | 71.410,92 TL |
| 4 | 18.222,32 TL | 72.889,28 TL |
| 5 | 14.882,77 TL | 74.413,85 TL |
| 6 | 12.669,61 TL | 76.017,66 TL |
| 7 | 11.099,15 TL | 77.694,05 TL |
| 8 | 9.930,37 TL | 79.442,96 TL |
| 9 | 9.030,13 TL | 81.271,17 TL |
| 10 | 8.318,51 TL | 83.185,10 TL |
| 11 | 7.744,68 TL | 85.191,48 TL |
| 12 | 7.275,29 TL | 87.303,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.999,27 TL | 69.998,54 TL |
| 3 | 23.803,64 TL | 71.410,92 TL |
| 4 | 18.222,32 TL | 72.889,28 TL |
| 5 | 14.882,77 TL | 74.413,85 TL |
| 6 | 12.669,61 TL | 76.017,66 TL |
| 7 | 11.099,15 TL | 77.694,05 TL |
| 8 | 9.930,37 TL | 79.442,96 TL |
| 9 | 9.030,13 TL | 81.271,17 TL |
| 10 | 8.318,51 TL | 83.185,10 TL |
| 11 | 7.744,68 TL | 85.191,48 TL |
| 12 | 7.275,29 TL | 87.303,48 TL |
65.999,00 TL