Vestel Bulaşık Makinesi BM 5312 WIFI
Stok Kodu:
8698902673716
Marka:
Vestel
22.730,00 TL
Renk:
Beyaz
Ürün Açıklaması
Genel Özellikler
- Ekran Tipi: LED
- Ürün Rengi: Beyaz
- Ürün Boyutları (cm) (YxGxD): 85,0x59,8x59,9
- Ürün Tipi: Solo
- Bulaşık Kapasitesi: 14 Kişilik
- Metal Filtre: Var
- Paslanmaz Çelik İç Gövde: Var
- Program Sayısı: 5 Programlı
Performans / Tüketim Bilgileri
- Ses Seviyesi (dBA): 49 dBA
- Su Tüketimi (lt): 9 L
- Enerji Tüketimi (kWh/Yıl): 237
- Yıllık Su Tüketimi (l/yıl): 2520
- Enerji Sınıfı: D
Programlar
- Hızlı 30 dk 40 ᵒC, Eko 50 ᵒC, Super 50 dk (65 ᵒC), Alt Üst Hızlı Yıkama, Otomatik Yoğun 50˚C-70˚C
Fonksiyon ve Teknolojiler
- Wi-Fi, Akıllı Yıkama Teknolojisi, Bardak Ve Cam Yıkama Teknolojisi, Ekstra Hızlı Opsiyonu, Ekstra Sessiz, Otomatik Kapı Teknolojisi,
- Yarım Yük Opsiyonu, Zaman Erteleme Opsiyonu, Ekstra Hijyen Opsiyonu, Enerji Tasarrufu Opsiyonu, Sessiz Inverter Motor Teknolojisi,
- Tablet Opsiyonu, Hijyen 70 Teknolojisi
Sepet ve Aksesuarlar
- 3 Kademeli Sepet Ayarlaması: Var
- Alt Sepet Katlanabilir Tel Sayısı: 4
- Ayarlanabilir Fincan Rafı: Var
- Çatal Kaşık Sepeti: Kayar
- Üst Sepet Katlanabilir Tel Sayısı: 2
- Sabit Fincan Rafı Sayısı: 2
Ek Özellikler
- Bitti sinyali, Çocuk Kilidi, Tuz Göstergesi, Yıkama Adım İndikatörleri, Yıkama Bitti Göstergesi, Parlatıcı Göstergesi
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 11.755,27 TL | 23.510,54 TL |
3 | 7.967,05 TL | 23.901,15 TL |
4 | 6.102,34 TL | 24.409,36 TL |
5 | 4.977,01 TL | 24.885,05 TL |
6 | 4.227,58 TL | 25.365,48 TL |
7 | 3.699,18 TL | 25.894,26 TL |
8 | 3.303,78 TL | 26.430,24 TL |
9 | 2.998,76 TL | 26.988,84 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 11.755,27 TL | 23.510,54 TL |
3 | 7.967,05 TL | 23.901,15 TL |
4 | 6.102,34 TL | 24.409,36 TL |
5 | 4.977,01 TL | 24.885,05 TL |
6 | 4.227,58 TL | 25.365,48 TL |
7 | 3.699,18 TL | 25.894,26 TL |
8 | 3.303,78 TL | 26.430,24 TL |
9 | 2.998,76 TL | 26.988,84 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 11.755,27 TL | 23.510,54 TL |
3 | 7.967,05 TL | 23.901,15 TL |
4 | 6.102,34 TL | 24.409,36 TL |
5 | 4.977,01 TL | 24.885,05 TL |
6 | 4.227,58 TL | 25.365,48 TL |
7 | 3.699,18 TL | 25.894,26 TL |
8 | 3.303,78 TL | 26.430,24 TL |
9 | 2.998,76 TL | 26.988,84 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 11.755,27 TL | 23.510,54 TL |
3 | 7.967,05 TL | 23.901,15 TL |
4 | 6.102,34 TL | 24.409,36 TL |
5 | 4.977,01 TL | 24.885,05 TL |
6 | 4.227,58 TL | 25.365,48 TL |
7 | 3.699,18 TL | 25.894,26 TL |
8 | 3.303,78 TL | 26.430,24 TL |
9 | 2.998,76 TL | 26.988,84 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 11.755,27 TL | 23.510,54 TL |
3 | 7.967,05 TL | 23.901,15 TL |
4 | 6.102,34 TL | 24.409,36 TL |
5 | 4.977,01 TL | 24.885,05 TL |
6 | 4.227,58 TL | 25.365,48 TL |
7 | 3.699,18 TL | 25.894,26 TL |
8 | 3.303,78 TL | 26.430,24 TL |
9 | 2.998,76 TL | 26.988,84 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 11.755,27 TL | 23.510,54 TL |
3 | 7.967,05 TL | 23.901,15 TL |
4 | 6.102,34 TL | 24.409,36 TL |
5 | 4.977,01 TL | 24.885,05 TL |
6 | 4.227,58 TL | 25.365,48 TL |
7 | 3.699,18 TL | 25.894,26 TL |
8 | 3.303,78 TL | 26.430,24 TL |
9 | 2.998,76 TL | 26.988,84 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 11.755,27 TL | 23.510,54 TL |
3 | 7.967,05 TL | 23.901,15 TL |
4 | 6.102,34 TL | 24.409,36 TL |
5 | 4.977,01 TL | 24.885,05 TL |
6 | 4.227,58 TL | 25.365,48 TL |
7 | 3.699,18 TL | 25.894,26 TL |
8 | 3.303,78 TL | 26.430,24 TL |
9 | 2.998,76 TL | 26.988,84 TL |
22.730,00 TL