Under Armour Ua W Charged Breeze 2 3026142-001 Siyah
Stok Kodu:
196040455693
Marka:
Under Armour
4.519,00 TL
Renk:
Siyah
Hafif, Nefes Alabilen File Üst Kısım Daha Fazla Hava Alır |
İç Patik Tasarımı Ayağa Tam Oturur |
Kalıplı Tabanlık Ayağın Şeklini Alarak Kaymayı Önler Ve İdeal Taban Konforu Sunar |
Charged Cushioning® Orta Taban Basınçla Kalıplanmış Köpük Kullanarak Çok Hızlı Tepki Verir Ve Dayanıklılığı Artırır |
Stratejik Olarak Konumlandırılmış Bölmelere Sahip Sağlam Kauçuk Dış Taban, Aşınmaya En Çok Maruz Kalan Bölgelerin Dayanıklılığını Artırır |
|
Topuk-Burun Farkı: 8Mm |
Ağırlık: 198,4 G |
Nötr: Esneklik Ve Yastıklama Arasında İdeal Dengeye İhtiyaç Duyan Koşucular İçindir |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.337,09 TL | 4.674,18 TL |
3 | 1.583,95 TL | 4.751,85 TL |
4 | 1.213,22 TL | 4.852,88 TL |
5 | 989,49 TL | 4.947,45 TL |
6 | 840,49 TL | 5.042,94 TL |
7 | 735,44 TL | 5.148,08 TL |
8 | 656,83 TL | 5.254,64 TL |
9 | 596,19 TL | 5.365,71 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.337,09 TL | 4.674,18 TL |
3 | 1.583,95 TL | 4.751,85 TL |
4 | 1.213,22 TL | 4.852,88 TL |
5 | 989,49 TL | 4.947,45 TL |
6 | 840,49 TL | 5.042,94 TL |
7 | 735,44 TL | 5.148,08 TL |
8 | 656,83 TL | 5.254,64 TL |
9 | 596,19 TL | 5.365,71 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.337,09 TL | 4.674,18 TL |
3 | 1.583,95 TL | 4.751,85 TL |
4 | 1.213,22 TL | 4.852,88 TL |
5 | 989,49 TL | 4.947,45 TL |
6 | 840,49 TL | 5.042,94 TL |
7 | 735,44 TL | 5.148,08 TL |
8 | 656,83 TL | 5.254,64 TL |
9 | 596,19 TL | 5.365,71 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.337,09 TL | 4.674,18 TL |
3 | 1.583,95 TL | 4.751,85 TL |
4 | 1.213,22 TL | 4.852,88 TL |
5 | 989,49 TL | 4.947,45 TL |
6 | 840,49 TL | 5.042,94 TL |
7 | 735,44 TL | 5.148,08 TL |
8 | 656,83 TL | 5.254,64 TL |
9 | 596,19 TL | 5.365,71 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.337,09 TL | 4.674,18 TL |
3 | 1.583,95 TL | 4.751,85 TL |
4 | 1.213,22 TL | 4.852,88 TL |
5 | 989,49 TL | 4.947,45 TL |
6 | 840,49 TL | 5.042,94 TL |
7 | 735,44 TL | 5.148,08 TL |
8 | 656,83 TL | 5.254,64 TL |
9 | 596,19 TL | 5.365,71 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.337,09 TL | 4.674,18 TL |
3 | 1.583,95 TL | 4.751,85 TL |
4 | 1.213,22 TL | 4.852,88 TL |
5 | 989,49 TL | 4.947,45 TL |
6 | 840,49 TL | 5.042,94 TL |
7 | 735,44 TL | 5.148,08 TL |
8 | 656,83 TL | 5.254,64 TL |
9 | 596,19 TL | 5.365,71 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.337,09 TL | 4.674,18 TL |
3 | 1.583,95 TL | 4.751,85 TL |
4 | 1.213,22 TL | 4.852,88 TL |
5 | 989,49 TL | 4.947,45 TL |
6 | 840,49 TL | 5.042,94 TL |
7 | 735,44 TL | 5.148,08 TL |
8 | 656,83 TL | 5.254,64 TL |
9 | 596,19 TL | 5.365,71 TL |
4.519,00 TL