Under Armour Ua Charged Assert 10 3026175-001 Siyah
Stok Kodu:
196039914637
Marka:
Under Armour
3.289,00 TL
Renk:
Siyah
Lif Bileşeni:Üst: 51% İnek Derisi, 45% Tekstil, 4% Sentetik Taban: 100% Kaucuk |
Hafif, Nefes Alabilen File Üst Kısım Ve Sentetik Yüzeyler, Dayanıklılığı Ve Desteği Artırır |
Yumuşak Eva Tabanlık Her Adımda Konfor Sunar |
Charged Cushioning® Orta Taban Basınçla Kalıplanmış Köpük Kullanarak Çok Hızlı Tepki Verir Ve Dayanıklılığı Artırır |
Darbe Etkilerine En Çok Maruz Kalan Bölgeleri Kaplayan Sağlam Kauçuk Dış Taban, Ağırlığı Azaltırken Dayanıklılığı Artırır |
Stil No: 3026175 |
Topuk-Burun Farkı: 10Mm |
Ağırlık: 269,3 G |
Bağcık Tipi: Standart Bağcık |
Nötr: Esneklik, Yastıklama Ve Çok Yönlülüğe İhtiyaç Duyan Koşucular İçindir |
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.700,97 TL | 3.401,94 TL |
3 | 1.152,82 TL | 3.458,46 TL |
4 | 883,00 TL | 3.532,00 TL |
5 | 720,17 TL | 3.600,85 TL |
6 | 611,72 TL | 3.670,32 TL |
7 | 535,27 TL | 3.746,89 TL |
8 | 478,05 TL | 3.824,40 TL |
9 | 433,92 TL | 3.905,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.700,97 TL | 3.401,94 TL |
3 | 1.152,82 TL | 3.458,46 TL |
4 | 883,00 TL | 3.532,00 TL |
5 | 720,17 TL | 3.600,85 TL |
6 | 611,72 TL | 3.670,32 TL |
7 | 535,27 TL | 3.746,89 TL |
8 | 478,05 TL | 3.824,40 TL |
9 | 433,92 TL | 3.905,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.700,97 TL | 3.401,94 TL |
3 | 1.152,82 TL | 3.458,46 TL |
4 | 883,00 TL | 3.532,00 TL |
5 | 720,17 TL | 3.600,85 TL |
6 | 611,72 TL | 3.670,32 TL |
7 | 535,27 TL | 3.746,89 TL |
8 | 478,05 TL | 3.824,40 TL |
9 | 433,92 TL | 3.905,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.700,97 TL | 3.401,94 TL |
3 | 1.152,82 TL | 3.458,46 TL |
4 | 883,00 TL | 3.532,00 TL |
5 | 720,17 TL | 3.600,85 TL |
6 | 611,72 TL | 3.670,32 TL |
7 | 535,27 TL | 3.746,89 TL |
8 | 478,05 TL | 3.824,40 TL |
9 | 433,92 TL | 3.905,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.700,97 TL | 3.401,94 TL |
3 | 1.152,82 TL | 3.458,46 TL |
4 | 883,00 TL | 3.532,00 TL |
5 | 720,17 TL | 3.600,85 TL |
6 | 611,72 TL | 3.670,32 TL |
7 | 535,27 TL | 3.746,89 TL |
8 | 478,05 TL | 3.824,40 TL |
9 | 433,92 TL | 3.905,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.700,97 TL | 3.401,94 TL |
3 | 1.152,82 TL | 3.458,46 TL |
4 | 883,00 TL | 3.532,00 TL |
5 | 720,17 TL | 3.600,85 TL |
6 | 611,72 TL | 3.670,32 TL |
7 | 535,27 TL | 3.746,89 TL |
8 | 478,05 TL | 3.824,40 TL |
9 | 433,92 TL | 3.905,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.700,97 TL | 3.401,94 TL |
3 | 1.152,82 TL | 3.458,46 TL |
4 | 883,00 TL | 3.532,00 TL |
5 | 720,17 TL | 3.600,85 TL |
6 | 611,72 TL | 3.670,32 TL |
7 | 535,27 TL | 3.746,89 TL |
8 | 478,05 TL | 3.824,40 TL |
9 | 433,92 TL | 3.905,28 TL |
3.289,00 TL