Under Armour Branded Wb Leg 1377089-001 Siyah
Stok Kodu:
196040387819
Marka:
Under Armour
699,00 TL
Renk:
Siyah
Son derece hafif HeatGear® kumaş, ağırlık yapmadan üstün koruma sunar
Malzeme ter tutmaz ve çok hızlı kurur
4 yöne esneyen yapı her açıdan mükemmel hareket kabiliyeti sunar
Koku giderme teknolojisi kokuya neden olan mikropların oluşumunu önler
Ergonomik karyoka dikişler rahattır ve sürtünme yapmaz
Marka yazısı detaylı, orta yükseklikte, elastik file bel bandı
Yan tarafta konumlandırılmış üstten açılan cep
İç dikiş: 73,6 cm
Cep: Var
%87 Polyester/%13 Elastan
Çamaşır makinesinde, benzer renklilerle birlikte soğuk suda yıkayın
Kurutma makinesinde düşük sıcaklıkta kurutun
Ütülemeyin
Yumuşatıcı kullanmayın
Kuru temizlemeye vermeyin
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 361,50 TL | 723,00 TL |
3 | 245,01 TL | 735,03 TL |
4 | 187,66 TL | 750,64 TL |
5 | 153,05 TL | 765,25 TL |
6 | 130,01 TL | 780,06 TL |
7 | 113,76 TL | 796,32 TL |
8 | 101,60 TL | 812,80 TL |
9 | 92,22 TL | 829,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 361,50 TL | 723,00 TL |
3 | 245,01 TL | 735,03 TL |
4 | 187,66 TL | 750,64 TL |
5 | 153,05 TL | 765,25 TL |
6 | 130,01 TL | 780,06 TL |
7 | 113,76 TL | 796,32 TL |
8 | 101,60 TL | 812,80 TL |
9 | 92,22 TL | 829,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 361,50 TL | 723,00 TL |
3 | 245,01 TL | 735,03 TL |
4 | 187,66 TL | 750,64 TL |
5 | 153,05 TL | 765,25 TL |
6 | 130,01 TL | 780,06 TL |
7 | 113,76 TL | 796,32 TL |
8 | 101,60 TL | 812,80 TL |
9 | 92,22 TL | 829,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 361,50 TL | 723,00 TL |
3 | 245,01 TL | 735,03 TL |
4 | 187,66 TL | 750,64 TL |
5 | 153,05 TL | 765,25 TL |
6 | 130,01 TL | 780,06 TL |
7 | 113,76 TL | 796,32 TL |
8 | 101,60 TL | 812,80 TL |
9 | 92,22 TL | 829,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 361,50 TL | 723,00 TL |
3 | 245,01 TL | 735,03 TL |
4 | 187,66 TL | 750,64 TL |
5 | 153,05 TL | 765,25 TL |
6 | 130,01 TL | 780,06 TL |
7 | 113,76 TL | 796,32 TL |
8 | 101,60 TL | 812,80 TL |
9 | 92,22 TL | 829,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 361,50 TL | 723,00 TL |
3 | 245,01 TL | 735,03 TL |
4 | 187,66 TL | 750,64 TL |
5 | 153,05 TL | 765,25 TL |
6 | 130,01 TL | 780,06 TL |
7 | 113,76 TL | 796,32 TL |
8 | 101,60 TL | 812,80 TL |
9 | 92,22 TL | 829,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 361,50 TL | 723,00 TL |
3 | 245,01 TL | 735,03 TL |
4 | 187,66 TL | 750,64 TL |
5 | 153,05 TL | 765,25 TL |
6 | 130,01 TL | 780,06 TL |
7 | 113,76 TL | 796,32 TL |
8 | 101,60 TL | 812,80 TL |
9 | 92,22 TL | 829,98 TL |
699,00 TL