U.S. Polo Assn. Saat Kadın USPA2045-05
Stok Kodu:
1222302220200
Marka:
U.S Polo Assn.
4.129,00 TL
Ürün Bilgisi
Cinsiyet: Kadın
Marka: U.S. Polo Assn.
Mekanizma: Quartz
Garanti: 2 Yıl
Ağırlık: 70 gr
Kasa Yapısı
Kasa Renk: Rose Gold
Kasa Çapı: 34 mm
Kasa Kalinlik: 8 mm
Kasa Şekli: Yuvarlak
Kasa Materyali: Çelik
Kasa Taşı: Yok
Cam Özellik: Mineral
Tarz: Klasik Saatler
Kadran Yapısı
Kadran Renk: Metalik Gri
Kadran Tipi: Analog
Kadran Taşı: Yok
Kadran Işık: Yok
Kordon Yapısı
Kordon Rengi: Metalik Gri/Rose Gold
Kordon Özellik: Çelik
Kordon Uzunluğu: 19 cm
Kordon Genişliği: 16 x 14 mm
Özellikler
Su Geçirmezlik: 5 ATM
Kronometre: Yok
Takvim: Yok
Alarm: Yok
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.135,39 TL | 4.270,78 TL |
3 | 1.447,25 TL | 4.341,75 TL |
4 | 1.108,52 TL | 4.434,08 TL |
5 | 904,09 TL | 4.520,45 TL |
6 | 767,96 TL | 4.607,76 TL |
7 | 671,97 TL | 4.703,79 TL |
8 | 600,15 TL | 4.801,20 TL |
9 | 544,74 TL | 4.902,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.135,39 TL | 4.270,78 TL |
3 | 1.447,25 TL | 4.341,75 TL |
4 | 1.108,52 TL | 4.434,08 TL |
5 | 904,09 TL | 4.520,45 TL |
6 | 767,96 TL | 4.607,76 TL |
7 | 671,97 TL | 4.703,79 TL |
8 | 600,15 TL | 4.801,20 TL |
9 | 544,74 TL | 4.902,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.135,39 TL | 4.270,78 TL |
3 | 1.447,25 TL | 4.341,75 TL |
4 | 1.108,52 TL | 4.434,08 TL |
5 | 904,09 TL | 4.520,45 TL |
6 | 767,96 TL | 4.607,76 TL |
7 | 671,97 TL | 4.703,79 TL |
8 | 600,15 TL | 4.801,20 TL |
9 | 544,74 TL | 4.902,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.135,39 TL | 4.270,78 TL |
3 | 1.447,25 TL | 4.341,75 TL |
4 | 1.108,52 TL | 4.434,08 TL |
5 | 904,09 TL | 4.520,45 TL |
6 | 767,96 TL | 4.607,76 TL |
7 | 671,97 TL | 4.703,79 TL |
8 | 600,15 TL | 4.801,20 TL |
9 | 544,74 TL | 4.902,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.135,39 TL | 4.270,78 TL |
3 | 1.447,25 TL | 4.341,75 TL |
4 | 1.108,52 TL | 4.434,08 TL |
5 | 904,09 TL | 4.520,45 TL |
6 | 767,96 TL | 4.607,76 TL |
7 | 671,97 TL | 4.703,79 TL |
8 | 600,15 TL | 4.801,20 TL |
9 | 544,74 TL | 4.902,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.135,39 TL | 4.270,78 TL |
3 | 1.447,25 TL | 4.341,75 TL |
4 | 1.108,52 TL | 4.434,08 TL |
5 | 904,09 TL | 4.520,45 TL |
6 | 767,96 TL | 4.607,76 TL |
7 | 671,97 TL | 4.703,79 TL |
8 | 600,15 TL | 4.801,20 TL |
9 | 544,74 TL | 4.902,66 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.135,39 TL | 4.270,78 TL |
3 | 1.447,25 TL | 4.341,75 TL |
4 | 1.108,52 TL | 4.434,08 TL |
5 | 904,09 TL | 4.520,45 TL |
6 | 767,96 TL | 4.607,76 TL |
7 | 671,97 TL | 4.703,79 TL |
8 | 600,15 TL | 4.801,20 TL |
9 | 544,74 TL | 4.902,66 TL |
4.129,00 TL