U.S. Polo Assn. Saat Erkek USPA1008-09
Stok Kodu:
1220103220023
Marka:
U.S Polo Assn.
7.440,00 TL
Ürün Bilgisi
Cinsiyet: Erkek
Marka: U.S. Polo Assn.
Mekanizma: Quartz
Garanti: 2 Yıl
Ağırlık: 130 gr
Kasa Yapısı
Kasa Renk: Metalik Gri
Kasa Çapı: 46 mm
Kasa Kalinlik: 13 mm
Kasa Şekli: Yuvarlak
Kasa Materyali: Çelik
Kasa Taşı: Yok
Cam Özellik: Mineral
Tarz: Spor Saatler
Kadran Yapısı
Kadran Renk: Siyah
Kadran Tipi: Analog
Kadran Taşı: Yok
Kadran Işık: Yok
Kordon Yapısı
Kordon Rengi: Metalik Gri
Kordon Özellik: Çelik
Kordon Uzunluğu: 20 cm
Kordon Genişliği: 22 x 20 mm
Özellikler
Su Geçirmezlik: 5 ATM
Kronometre: Yok
Fonksiyon: 24 Saat|Gün
Takvim: Var
Alarm: Yok
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.945,43 TL | 7.890,86 TL |
| 3 | 2.683,36 TL | 8.050,08 TL |
| 4 | 2.054,18 TL | 8.216,72 TL |
| 5 | 1.677,72 TL | 8.388,60 TL |
| 6 | 1.428,23 TL | 8.569,38 TL |
| 7 | 1.251,20 TL | 8.758,40 TL |
| 8 | 1.119,44 TL | 8.955,52 TL |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,64 TL |
| 10 | 937,74 TL | 9.377,40 TL |
| 11 | 873,05 TL | 9.603,55 TL |
| 12 | 820,14 TL | 9.841,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.945,43 TL | 7.890,86 TL |
| 3 | 2.683,36 TL | 8.050,08 TL |
| 4 | 2.054,18 TL | 8.216,72 TL |
| 5 | 1.677,72 TL | 8.388,60 TL |
| 6 | 1.428,23 TL | 8.569,38 TL |
| 7 | 1.251,20 TL | 8.758,40 TL |
| 8 | 1.119,44 TL | 8.955,52 TL |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,64 TL |
| 10 | 937,74 TL | 9.377,40 TL |
| 11 | 873,05 TL | 9.603,55 TL |
| 12 | 820,14 TL | 9.841,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.945,43 TL | 7.890,86 TL |
| 3 | 2.683,36 TL | 8.050,08 TL |
| 4 | 2.054,18 TL | 8.216,72 TL |
| 5 | 1.677,72 TL | 8.388,60 TL |
| 6 | 1.428,23 TL | 8.569,38 TL |
| 7 | 1.251,20 TL | 8.758,40 TL |
| 8 | 1.119,44 TL | 8.955,52 TL |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,64 TL |
| 10 | 937,74 TL | 9.377,40 TL |
| 11 | 873,05 TL | 9.603,55 TL |
| 12 | 820,14 TL | 9.841,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.945,43 TL | 7.890,86 TL |
| 3 | 2.683,36 TL | 8.050,08 TL |
| 4 | 2.054,18 TL | 8.216,72 TL |
| 5 | 1.677,72 TL | 8.388,60 TL |
| 6 | 1.428,23 TL | 8.569,38 TL |
| 7 | 1.251,20 TL | 8.758,40 TL |
| 8 | 1.119,44 TL | 8.955,52 TL |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,64 TL |
| 10 | 937,74 TL | 9.377,40 TL |
| 11 | 873,05 TL | 9.603,55 TL |
| 12 | 820,14 TL | 9.841,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.945,43 TL | 7.890,86 TL |
| 3 | 2.683,36 TL | 8.050,08 TL |
| 4 | 2.054,18 TL | 8.216,72 TL |
| 5 | 1.677,72 TL | 8.388,60 TL |
| 6 | 1.428,23 TL | 8.569,38 TL |
| 7 | 1.251,20 TL | 8.758,40 TL |
| 8 | 1.119,44 TL | 8.955,52 TL |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,64 TL |
| 10 | 937,74 TL | 9.377,40 TL |
| 11 | 873,05 TL | 9.603,55 TL |
| 12 | 820,14 TL | 9.841,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.945,43 TL | 7.890,86 TL |
| 3 | 2.683,36 TL | 8.050,08 TL |
| 4 | 2.054,18 TL | 8.216,72 TL |
| 5 | 1.677,72 TL | 8.388,60 TL |
| 6 | 1.428,23 TL | 8.569,38 TL |
| 7 | 1.251,20 TL | 8.758,40 TL |
| 8 | 1.119,44 TL | 8.955,52 TL |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,64 TL |
| 10 | 937,74 TL | 9.377,40 TL |
| 11 | 873,05 TL | 9.603,55 TL |
| 12 | 820,14 TL | 9.841,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.945,43 TL | 7.890,86 TL |
| 3 | 2.683,36 TL | 8.050,08 TL |
| 4 | 2.054,18 TL | 8.216,72 TL |
| 5 | 1.677,72 TL | 8.388,60 TL |
| 6 | 1.428,23 TL | 8.569,38 TL |
| 7 | 1.251,20 TL | 8.758,40 TL |
| 8 | 1.119,44 TL | 8.955,52 TL |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,64 TL |
| 10 | 937,74 TL | 9.377,40 TL |
| 11 | 873,05 TL | 9.603,55 TL |
| 12 | 820,14 TL | 9.841,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.945,43 TL | 7.890,86 TL |
| 3 | 2.683,36 TL | 8.050,08 TL |
| 4 | 2.054,18 TL | 8.216,72 TL |
| 5 | 1.677,72 TL | 8.388,60 TL |
| 6 | 1.428,23 TL | 8.569,38 TL |
| 7 | 1.251,20 TL | 8.758,40 TL |
| 8 | 1.119,44 TL | 8.955,52 TL |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,64 TL |
| 10 | 937,74 TL | 9.377,40 TL |
| 11 | 873,05 TL | 9.603,55 TL |
| 12 | 820,14 TL | 9.841,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.945,43 TL | 7.890,86 TL |
| 3 | 2.683,36 TL | 8.050,08 TL |
| 4 | 2.054,18 TL | 8.216,72 TL |
| 5 | 1.677,72 TL | 8.388,60 TL |
| 6 | 1.428,23 TL | 8.569,38 TL |
| 7 | 1.251,20 TL | 8.758,40 TL |
| 8 | 1.119,44 TL | 8.955,52 TL |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,64 TL |
| 10 | 937,74 TL | 9.377,40 TL |
| 11 | 873,05 TL | 9.603,55 TL |
| 12 | 820,14 TL | 9.841,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.945,43 TL | 7.890,86 TL |
| 3 | 2.683,36 TL | 8.050,08 TL |
| 4 | 2.054,18 TL | 8.216,72 TL |
| 5 | 1.677,72 TL | 8.388,60 TL |
| 6 | 1.428,23 TL | 8.569,38 TL |
| 7 | 1.251,20 TL | 8.758,40 TL |
| 8 | 1.119,44 TL | 8.955,52 TL |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,64 TL |
| 10 | 937,74 TL | 9.377,40 TL |
| 11 | 873,05 TL | 9.603,55 TL |
| 12 | 820,14 TL | 9.841,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.945,43 TL | 7.890,86 TL |
| 3 | 2.683,36 TL | 8.050,08 TL |
| 4 | 2.054,18 TL | 8.216,72 TL |
| 5 | 1.677,72 TL | 8.388,60 TL |
| 6 | 1.428,23 TL | 8.569,38 TL |
| 7 | 1.251,20 TL | 8.758,40 TL |
| 8 | 1.119,44 TL | 8.955,52 TL |
| 9 | 1.017,96 TL | 9.161,64 TL |
| 10 | 937,74 TL | 9.377,40 TL |
| 11 | 873,05 TL | 9.603,55 TL |
| 12 | 820,14 TL | 9.841,68 TL |
7.440,00 TL