U.S. Polo Assn. Saat Erkek USPA1008-09

Stok Kodu: 1220103220023
8.190,00 TL
Stokta Yok
Fiyatı Düşünce Haber Ver
Stoğa Girince Haber Ver

Ürün Bilgisi
Cinsiyet: Erkek
Marka: U.S. Polo Assn.
Mekanizma: Quartz
Garanti: 2 Yıl
Ağırlık: 130 gr
Kasa Yapısı
Kasa Renk: Metalik Gri
Kasa Çapı: 46 mm
Kasa Kalinlik: 13 mm
Kasa Şekli: Yuvarlak
Kasa Materyali: Çelik
Kasa Taşı: Yok
Cam Özellik: Mineral
Tarz: Spor Saatler
Kadran Yapısı
Kadran Renk: Siyah
Kadran Tipi: Analog
Kadran Taşı: Yok
Kadran Işık: Yok
Kordon Yapısı
Kordon Rengi: Metalik Gri
Kordon Özellik: Çelik
Kordon Uzunluğu: 20 cm
Kordon Genişliği: 22 x 20 mm
Özellikler
Su Geçirmezlik: 5 ATM
Kronometre: Yok
Fonksiyon: 24 Saat|Gün
Takvim: Var
Alarm: Yok

Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.343,16 TL 8.686,32 TL
3 2.953,86 TL 8.861,58 TL
4 2.261,26 TL 9.045,04 TL
5 1.846,84 TL 9.234,20 TL
6 1.572,21 TL 9.433,26 TL
7 1.377,32 TL 9.641,24 TL
8 1.232,29 TL 9.858,32 TL
9 1.120,57 TL 10.085,13 TL
10 1.032,27 TL 10.322,70 TL
11 961,06 TL 10.571,66 TL
12 902,81 TL 10.833,72 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.343,16 TL 8.686,32 TL
3 2.953,86 TL 8.861,58 TL
4 2.261,26 TL 9.045,04 TL
5 1.846,84 TL 9.234,20 TL
6 1.572,21 TL 9.433,26 TL
7 1.377,32 TL 9.641,24 TL
8 1.232,29 TL 9.858,32 TL
9 1.120,57 TL 10.085,13 TL
10 1.032,27 TL 10.322,70 TL
11 961,06 TL 10.571,66 TL
12 902,81 TL 10.833,72 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.343,16 TL 8.686,32 TL
3 2.953,86 TL 8.861,58 TL
4 2.261,26 TL 9.045,04 TL
5 1.846,84 TL 9.234,20 TL
6 1.572,21 TL 9.433,26 TL
7 1.377,32 TL 9.641,24 TL
8 1.232,29 TL 9.858,32 TL
9 1.120,57 TL 10.085,13 TL
10 1.032,27 TL 10.322,70 TL
11 961,06 TL 10.571,66 TL
12 902,81 TL 10.833,72 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.343,16 TL 8.686,32 TL
3 2.953,86 TL 8.861,58 TL
4 2.261,26 TL 9.045,04 TL
5 1.846,84 TL 9.234,20 TL
6 1.572,21 TL 9.433,26 TL
7 1.377,32 TL 9.641,24 TL
8 1.232,29 TL 9.858,32 TL
9 1.120,57 TL 10.085,13 TL
10 1.032,27 TL 10.322,70 TL
11 961,06 TL 10.571,66 TL
12 902,81 TL 10.833,72 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.343,16 TL 8.686,32 TL
3 2.953,86 TL 8.861,58 TL
4 2.261,26 TL 9.045,04 TL
5 1.846,84 TL 9.234,20 TL
6 1.572,21 TL 9.433,26 TL
7 1.377,32 TL 9.641,24 TL
8 1.232,29 TL 9.858,32 TL
9 1.120,57 TL 10.085,13 TL
10 1.032,27 TL 10.322,70 TL
11 961,06 TL 10.571,66 TL
12 902,81 TL 10.833,72 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.343,16 TL 8.686,32 TL
3 2.953,86 TL 8.861,58 TL
4 2.261,26 TL 9.045,04 TL
5 1.846,84 TL 9.234,20 TL
6 1.572,21 TL 9.433,26 TL
7 1.377,32 TL 9.641,24 TL
8 1.232,29 TL 9.858,32 TL
9 1.120,57 TL 10.085,13 TL
10 1.032,27 TL 10.322,70 TL
11 961,06 TL 10.571,66 TL
12 902,81 TL 10.833,72 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.343,16 TL 8.686,32 TL
3 2.953,86 TL 8.861,58 TL
4 2.261,26 TL 9.045,04 TL
5 1.846,84 TL 9.234,20 TL
6 1.572,21 TL 9.433,26 TL
7 1.377,32 TL 9.641,24 TL
8 1.232,29 TL 9.858,32 TL
9 1.120,57 TL 10.085,13 TL
10 1.032,27 TL 10.322,70 TL
11 961,06 TL 10.571,66 TL
12 902,81 TL 10.833,72 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.343,16 TL 8.686,32 TL
3 2.953,86 TL 8.861,58 TL
4 2.261,26 TL 9.045,04 TL
5 1.846,84 TL 9.234,20 TL
6 1.572,21 TL 9.433,26 TL
7 1.377,32 TL 9.641,24 TL
8 1.232,29 TL 9.858,32 TL
9 1.120,57 TL 10.085,13 TL
10 1.032,27 TL 10.322,70 TL
11 961,06 TL 10.571,66 TL
12 902,81 TL 10.833,72 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.343,16 TL 8.686,32 TL
3 2.953,86 TL 8.861,58 TL
4 2.261,26 TL 9.045,04 TL
5 1.846,84 TL 9.234,20 TL
6 1.572,21 TL 9.433,26 TL
7 1.377,32 TL 9.641,24 TL
8 1.232,29 TL 9.858,32 TL
9 1.120,57 TL 10.085,13 TL
10 1.032,27 TL 10.322,70 TL
11 961,06 TL 10.571,66 TL
12 902,81 TL 10.833,72 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.343,16 TL 8.686,32 TL
3 2.953,86 TL 8.861,58 TL
4 2.261,26 TL 9.045,04 TL
5 1.846,84 TL 9.234,20 TL
6 1.572,21 TL 9.433,26 TL
7 1.377,32 TL 9.641,24 TL
8 1.232,29 TL 9.858,32 TL
9 1.120,57 TL 10.085,13 TL
10 1.032,27 TL 10.322,70 TL
11 961,06 TL 10.571,66 TL
12 902,81 TL 10.833,72 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.343,16 TL 8.686,32 TL
3 2.953,86 TL 8.861,58 TL
4 2.261,26 TL 9.045,04 TL
5 1.846,84 TL 9.234,20 TL
6 1.572,21 TL 9.433,26 TL
7 1.377,32 TL 9.641,24 TL
8 1.232,29 TL 9.858,32 TL
9 1.120,57 TL 10.085,13 TL
10 1.032,27 TL 10.322,70 TL
11 961,06 TL 10.571,66 TL
12 902,81 TL 10.833,72 TL
8.190,00 TL