Still Çekyat Örtüsü Streç 3+3 Gül Kurusu
Stok Kodu:
1101991122040
Marka:
Altınkoza
1.549,00 TL
Renk:
Gül Kurusu
Ürün Açıklaması :
- Pamuk saten materyali sayesinde yumuşak dokunuşu ve konforlu yapısıyla öne çıkar.
- 180 x 320 cm boyutlarındaki geniş tasarımı, üçlü koltuk takımları için ideal uyumu sağlar.
- Çizgili deseniyle modern ve şık bir görünüm sunar, mekanınıza estetik bir katkıda bulunur.
- Kolay bakım avantajı ile çamaşır makinesinde yıkama imkanı sunarak pratik kullanım sağlar.
- Altınkoza tarafından ithal edilen bu ürün, kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Yıkama Talimatları :
• 30 Derecede makinede yıkanabilir
• Beyazlatıcı kullanımı önerilmez
• Kurutucu kullanımı önerilmez
• Tersten ve düşük ısı ile ütü önerilir
• Detaylı bakım talimatları için lütfen ürün etiketini kontrol ediniz.
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 821,43 TL | 1.642,86 TL |
| 3 | 558,67 TL | 1.676,01 TL |
| 4 | 427,68 TL | 1.710,72 TL |
| 5 | 349,30 TL | 1.746,50 TL |
| 6 | 297,36 TL | 1.784,16 TL |
| 7 | 260,50 TL | 1.823,50 TL |
| 8 | 233,07 TL | 1.864,56 TL |
| 9 | 211,94 TL | 1.907,46 TL |
| 10 | 195,24 TL | 1.952,40 TL |
| 11 | 181,77 TL | 1.999,47 TL |
| 12 | 170,75 TL | 2.049,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 821,43 TL | 1.642,86 TL |
| 3 | 558,67 TL | 1.676,01 TL |
| 4 | 427,68 TL | 1.710,72 TL |
| 5 | 349,30 TL | 1.746,50 TL |
| 6 | 297,36 TL | 1.784,16 TL |
| 7 | 260,50 TL | 1.823,50 TL |
| 8 | 233,07 TL | 1.864,56 TL |
| 9 | 211,94 TL | 1.907,46 TL |
| 10 | 195,24 TL | 1.952,40 TL |
| 11 | 181,77 TL | 1.999,47 TL |
| 12 | 170,75 TL | 2.049,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 821,43 TL | 1.642,86 TL |
| 3 | 558,67 TL | 1.676,01 TL |
| 4 | 427,68 TL | 1.710,72 TL |
| 5 | 349,30 TL | 1.746,50 TL |
| 6 | 297,36 TL | 1.784,16 TL |
| 7 | 260,50 TL | 1.823,50 TL |
| 8 | 233,07 TL | 1.864,56 TL |
| 9 | 211,94 TL | 1.907,46 TL |
| 10 | 195,24 TL | 1.952,40 TL |
| 11 | 181,77 TL | 1.999,47 TL |
| 12 | 170,75 TL | 2.049,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 821,43 TL | 1.642,86 TL |
| 3 | 558,67 TL | 1.676,01 TL |
| 4 | 427,68 TL | 1.710,72 TL |
| 5 | 349,30 TL | 1.746,50 TL |
| 6 | 297,36 TL | 1.784,16 TL |
| 7 | 260,50 TL | 1.823,50 TL |
| 8 | 233,07 TL | 1.864,56 TL |
| 9 | 211,94 TL | 1.907,46 TL |
| 10 | 195,24 TL | 1.952,40 TL |
| 11 | 181,77 TL | 1.999,47 TL |
| 12 | 170,75 TL | 2.049,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 821,43 TL | 1.642,86 TL |
| 3 | 558,67 TL | 1.676,01 TL |
| 4 | 427,68 TL | 1.710,72 TL |
| 5 | 349,30 TL | 1.746,50 TL |
| 6 | 297,36 TL | 1.784,16 TL |
| 7 | 260,50 TL | 1.823,50 TL |
| 8 | 233,07 TL | 1.864,56 TL |
| 9 | 211,94 TL | 1.907,46 TL |
| 10 | 195,24 TL | 1.952,40 TL |
| 11 | 181,77 TL | 1.999,47 TL |
| 12 | 170,75 TL | 2.049,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 821,43 TL | 1.642,86 TL |
| 3 | 558,67 TL | 1.676,01 TL |
| 4 | 427,68 TL | 1.710,72 TL |
| 5 | 349,30 TL | 1.746,50 TL |
| 6 | 297,36 TL | 1.784,16 TL |
| 7 | 260,50 TL | 1.823,50 TL |
| 8 | 233,07 TL | 1.864,56 TL |
| 9 | 211,94 TL | 1.907,46 TL |
| 10 | 195,24 TL | 1.952,40 TL |
| 11 | 181,77 TL | 1.999,47 TL |
| 12 | 170,75 TL | 2.049,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 821,43 TL | 1.642,86 TL |
| 3 | 558,67 TL | 1.676,01 TL |
| 4 | 427,68 TL | 1.710,72 TL |
| 5 | 349,30 TL | 1.746,50 TL |
| 6 | 297,36 TL | 1.784,16 TL |
| 7 | 260,50 TL | 1.823,50 TL |
| 8 | 233,07 TL | 1.864,56 TL |
| 9 | 211,94 TL | 1.907,46 TL |
| 10 | 195,24 TL | 1.952,40 TL |
| 11 | 181,77 TL | 1.999,47 TL |
| 12 | 170,75 TL | 2.049,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 821,43 TL | 1.642,86 TL |
| 3 | 558,67 TL | 1.676,01 TL |
| 4 | 427,68 TL | 1.710,72 TL |
| 5 | 349,30 TL | 1.746,50 TL |
| 6 | 297,36 TL | 1.784,16 TL |
| 7 | 260,50 TL | 1.823,50 TL |
| 8 | 233,07 TL | 1.864,56 TL |
| 9 | 211,94 TL | 1.907,46 TL |
| 10 | 195,24 TL | 1.952,40 TL |
| 11 | 181,77 TL | 1.999,47 TL |
| 12 | 170,75 TL | 2.049,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 821,43 TL | 1.642,86 TL |
| 3 | 558,67 TL | 1.676,01 TL |
| 4 | 427,68 TL | 1.710,72 TL |
| 5 | 349,30 TL | 1.746,50 TL |
| 6 | 297,36 TL | 1.784,16 TL |
| 7 | 260,50 TL | 1.823,50 TL |
| 8 | 233,07 TL | 1.864,56 TL |
| 9 | 211,94 TL | 1.907,46 TL |
| 10 | 195,24 TL | 1.952,40 TL |
| 11 | 181,77 TL | 1.999,47 TL |
| 12 | 170,75 TL | 2.049,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 821,43 TL | 1.642,86 TL |
| 3 | 558,67 TL | 1.676,01 TL |
| 4 | 427,68 TL | 1.710,72 TL |
| 5 | 349,30 TL | 1.746,50 TL |
| 6 | 297,36 TL | 1.784,16 TL |
| 7 | 260,50 TL | 1.823,50 TL |
| 8 | 233,07 TL | 1.864,56 TL |
| 9 | 211,94 TL | 1.907,46 TL |
| 10 | 195,24 TL | 1.952,40 TL |
| 11 | 181,77 TL | 1.999,47 TL |
| 12 | 170,75 TL | 2.049,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 821,43 TL | 1.642,86 TL |
| 3 | 558,67 TL | 1.676,01 TL |
| 4 | 427,68 TL | 1.710,72 TL |
| 5 | 349,30 TL | 1.746,50 TL |
| 6 | 297,36 TL | 1.784,16 TL |
| 7 | 260,50 TL | 1.823,50 TL |
| 8 | 233,07 TL | 1.864,56 TL |
| 9 | 211,94 TL | 1.907,46 TL |
| 10 | 195,24 TL | 1.952,40 TL |
| 11 | 181,77 TL | 1.999,47 TL |
| 12 | 170,75 TL | 2.049,00 TL |
1.549,00 TL