Skyjet Elektrikli Bisiklet Eco Car 5-X (Grape 15) 3 Tekerlekli Kırmızı
Stok Kodu:
158010804297
Marka:
SKYJET
55.449,00 TL
Renk:
Kırmızı
MOTOR : 500W
SÜRÜŞ MESAFESİ : 40-50 km.
AKÜ : 60V 32Ah
UZUNLUK : 760 mm.
MAKSİMUM HIZ : 25 km/h
ÖN / ARKA FREN : Disk/Kampana
GENİŞLİK : 1480 mm.
TIRMANMA AÇISI : 16°
ÖN / ARKA LASTİK : 3.00-8 Tubeless
YÜKSEKLİK : 1020 mm.
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.404,60 TL | 58.809,20 TL |
| 3 | 19.998,61 TL | 59.995,83 TL |
| 4 | 15.309,47 TL | 61.237,88 TL |
| 5 | 12.503,75 TL | 62.518,75 TL |
| 6 | 10.644,36 TL | 63.866,16 TL |
| 7 | 9.324,94 TL | 65.274,58 TL |
| 8 | 8.343,00 TL | 66.744,00 TL |
| 9 | 7.586,66 TL | 68.279,94 TL |
| 10 | 6.988,79 TL | 69.887,90 TL |
| 11 | 6.506,69 TL | 71.573,59 TL |
| 12 | 6.112,33 TL | 73.347,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.404,60 TL | 58.809,20 TL |
| 3 | 19.998,61 TL | 59.995,83 TL |
| 4 | 15.309,47 TL | 61.237,88 TL |
| 5 | 12.503,75 TL | 62.518,75 TL |
| 6 | 10.644,36 TL | 63.866,16 TL |
| 7 | 9.324,94 TL | 65.274,58 TL |
| 8 | 8.343,00 TL | 66.744,00 TL |
| 9 | 7.586,66 TL | 68.279,94 TL |
| 10 | 6.988,79 TL | 69.887,90 TL |
| 11 | 6.506,69 TL | 71.573,59 TL |
| 12 | 6.112,33 TL | 73.347,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.404,60 TL | 58.809,20 TL |
| 3 | 19.998,61 TL | 59.995,83 TL |
| 4 | 15.309,47 TL | 61.237,88 TL |
| 5 | 12.503,75 TL | 62.518,75 TL |
| 6 | 10.644,36 TL | 63.866,16 TL |
| 7 | 9.324,94 TL | 65.274,58 TL |
| 8 | 8.343,00 TL | 66.744,00 TL |
| 9 | 7.586,66 TL | 68.279,94 TL |
| 10 | 6.988,79 TL | 69.887,90 TL |
| 11 | 6.506,69 TL | 71.573,59 TL |
| 12 | 6.112,33 TL | 73.347,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.404,60 TL | 58.809,20 TL |
| 3 | 19.998,61 TL | 59.995,83 TL |
| 4 | 15.309,47 TL | 61.237,88 TL |
| 5 | 12.503,75 TL | 62.518,75 TL |
| 6 | 10.644,36 TL | 63.866,16 TL |
| 7 | 9.324,94 TL | 65.274,58 TL |
| 8 | 8.343,00 TL | 66.744,00 TL |
| 9 | 7.586,66 TL | 68.279,94 TL |
| 10 | 6.988,79 TL | 69.887,90 TL |
| 11 | 6.506,69 TL | 71.573,59 TL |
| 12 | 6.112,33 TL | 73.347,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.404,60 TL | 58.809,20 TL |
| 3 | 19.998,61 TL | 59.995,83 TL |
| 4 | 15.309,47 TL | 61.237,88 TL |
| 5 | 12.503,75 TL | 62.518,75 TL |
| 6 | 10.644,36 TL | 63.866,16 TL |
| 7 | 9.324,94 TL | 65.274,58 TL |
| 8 | 8.343,00 TL | 66.744,00 TL |
| 9 | 7.586,66 TL | 68.279,94 TL |
| 10 | 6.988,79 TL | 69.887,90 TL |
| 11 | 6.506,69 TL | 71.573,59 TL |
| 12 | 6.112,33 TL | 73.347,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.404,60 TL | 58.809,20 TL |
| 3 | 19.998,61 TL | 59.995,83 TL |
| 4 | 15.309,47 TL | 61.237,88 TL |
| 5 | 12.503,75 TL | 62.518,75 TL |
| 6 | 10.644,36 TL | 63.866,16 TL |
| 7 | 9.324,94 TL | 65.274,58 TL |
| 8 | 8.343,00 TL | 66.744,00 TL |
| 9 | 7.586,66 TL | 68.279,94 TL |
| 10 | 6.988,79 TL | 69.887,90 TL |
| 11 | 6.506,69 TL | 71.573,59 TL |
| 12 | 6.112,33 TL | 73.347,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.404,60 TL | 58.809,20 TL |
| 3 | 19.998,61 TL | 59.995,83 TL |
| 4 | 15.309,47 TL | 61.237,88 TL |
| 5 | 12.503,75 TL | 62.518,75 TL |
| 6 | 10.644,36 TL | 63.866,16 TL |
| 7 | 9.324,94 TL | 65.274,58 TL |
| 8 | 8.343,00 TL | 66.744,00 TL |
| 9 | 7.586,66 TL | 68.279,94 TL |
| 10 | 6.988,79 TL | 69.887,90 TL |
| 11 | 6.506,69 TL | 71.573,59 TL |
| 12 | 6.112,33 TL | 73.347,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.404,60 TL | 58.809,20 TL |
| 3 | 19.998,61 TL | 59.995,83 TL |
| 4 | 15.309,47 TL | 61.237,88 TL |
| 5 | 12.503,75 TL | 62.518,75 TL |
| 6 | 10.644,36 TL | 63.866,16 TL |
| 7 | 9.324,94 TL | 65.274,58 TL |
| 8 | 8.343,00 TL | 66.744,00 TL |
| 9 | 7.586,66 TL | 68.279,94 TL |
| 10 | 6.988,79 TL | 69.887,90 TL |
| 11 | 6.506,69 TL | 71.573,59 TL |
| 12 | 6.112,33 TL | 73.347,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.404,60 TL | 58.809,20 TL |
| 3 | 19.998,61 TL | 59.995,83 TL |
| 4 | 15.309,47 TL | 61.237,88 TL |
| 5 | 12.503,75 TL | 62.518,75 TL |
| 6 | 10.644,36 TL | 63.866,16 TL |
| 7 | 9.324,94 TL | 65.274,58 TL |
| 8 | 8.343,00 TL | 66.744,00 TL |
| 9 | 7.586,66 TL | 68.279,94 TL |
| 10 | 6.988,79 TL | 69.887,90 TL |
| 11 | 6.506,69 TL | 71.573,59 TL |
| 12 | 6.112,33 TL | 73.347,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.404,60 TL | 58.809,20 TL |
| 3 | 19.998,61 TL | 59.995,83 TL |
| 4 | 15.309,47 TL | 61.237,88 TL |
| 5 | 12.503,75 TL | 62.518,75 TL |
| 6 | 10.644,36 TL | 63.866,16 TL |
| 7 | 9.324,94 TL | 65.274,58 TL |
| 8 | 8.343,00 TL | 66.744,00 TL |
| 9 | 7.586,66 TL | 68.279,94 TL |
| 10 | 6.988,79 TL | 69.887,90 TL |
| 11 | 6.506,69 TL | 71.573,59 TL |
| 12 | 6.112,33 TL | 73.347,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.404,60 TL | 58.809,20 TL |
| 3 | 19.998,61 TL | 59.995,83 TL |
| 4 | 15.309,47 TL | 61.237,88 TL |
| 5 | 12.503,75 TL | 62.518,75 TL |
| 6 | 10.644,36 TL | 63.866,16 TL |
| 7 | 9.324,94 TL | 65.274,58 TL |
| 8 | 8.343,00 TL | 66.744,00 TL |
| 9 | 7.586,66 TL | 68.279,94 TL |
| 10 | 6.988,79 TL | 69.887,90 TL |
| 11 | 6.506,69 TL | 71.573,59 TL |
| 12 | 6.112,33 TL | 73.347,96 TL |
55.449,00 TL