Simfer Buzdolabı SR-2522
Stok Kodu:
8699272869013
Marka:
Simfer
49.899,00 TL
Renk:
Beyaz
Teknik Özellikler
No Frost Buzdolabı
Inox
Değiştirilebilir Kapı Yönü
Led İç Aydınlatma
635 Litre Net İç Hacim
Dijital Kontrol Paneli
E Enerji Sınıfı
Temperli Cam Raflar
Sebzelik Çekmecesi
Kahvaltılık Bölmesi
4 Yıldız Soğutma Sistemi
Ürün Ölçüleri (GxDxY): 830x750x1870mm
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.461,44 TL | 52.922,88 TL |
| 3 | 17.996,91 TL | 53.990,73 TL |
| 4 | 13.777,11 TL | 55.108,44 TL |
| 5 | 11.252,22 TL | 56.261,10 TL |
| 6 | 9.578,94 TL | 57.473,64 TL |
| 7 | 8.391,59 TL | 58.741,13 TL |
| 8 | 7.507,93 TL | 60.063,44 TL |
| 9 | 6.827,29 TL | 61.445,61 TL |
| 10 | 6.289,27 TL | 62.892,70 TL |
| 11 | 5.855,42 TL | 64.409,62 TL |
| 12 | 5.500,53 TL | 66.006,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.461,44 TL | 52.922,88 TL |
| 3 | 17.996,91 TL | 53.990,73 TL |
| 4 | 13.777,11 TL | 55.108,44 TL |
| 5 | 11.252,22 TL | 56.261,10 TL |
| 6 | 9.578,94 TL | 57.473,64 TL |
| 7 | 8.391,59 TL | 58.741,13 TL |
| 8 | 7.507,93 TL | 60.063,44 TL |
| 9 | 6.827,29 TL | 61.445,61 TL |
| 10 | 6.289,27 TL | 62.892,70 TL |
| 11 | 5.855,42 TL | 64.409,62 TL |
| 12 | 5.500,53 TL | 66.006,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.461,44 TL | 52.922,88 TL |
| 3 | 17.996,91 TL | 53.990,73 TL |
| 4 | 13.777,11 TL | 55.108,44 TL |
| 5 | 11.252,22 TL | 56.261,10 TL |
| 6 | 9.578,94 TL | 57.473,64 TL |
| 7 | 8.391,59 TL | 58.741,13 TL |
| 8 | 7.507,93 TL | 60.063,44 TL |
| 9 | 6.827,29 TL | 61.445,61 TL |
| 10 | 6.289,27 TL | 62.892,70 TL |
| 11 | 5.855,42 TL | 64.409,62 TL |
| 12 | 5.500,53 TL | 66.006,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.461,44 TL | 52.922,88 TL |
| 3 | 17.996,91 TL | 53.990,73 TL |
| 4 | 13.777,11 TL | 55.108,44 TL |
| 5 | 11.252,22 TL | 56.261,10 TL |
| 6 | 9.578,94 TL | 57.473,64 TL |
| 7 | 8.391,59 TL | 58.741,13 TL |
| 8 | 7.507,93 TL | 60.063,44 TL |
| 9 | 6.827,29 TL | 61.445,61 TL |
| 10 | 6.289,27 TL | 62.892,70 TL |
| 11 | 5.855,42 TL | 64.409,62 TL |
| 12 | 5.500,53 TL | 66.006,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.461,44 TL | 52.922,88 TL |
| 3 | 17.996,91 TL | 53.990,73 TL |
| 4 | 13.777,11 TL | 55.108,44 TL |
| 5 | 11.252,22 TL | 56.261,10 TL |
| 6 | 9.578,94 TL | 57.473,64 TL |
| 7 | 8.391,59 TL | 58.741,13 TL |
| 8 | 7.507,93 TL | 60.063,44 TL |
| 9 | 6.827,29 TL | 61.445,61 TL |
| 10 | 6.289,27 TL | 62.892,70 TL |
| 11 | 5.855,42 TL | 64.409,62 TL |
| 12 | 5.500,53 TL | 66.006,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.461,44 TL | 52.922,88 TL |
| 3 | 17.996,91 TL | 53.990,73 TL |
| 4 | 13.777,11 TL | 55.108,44 TL |
| 5 | 11.252,22 TL | 56.261,10 TL |
| 6 | 9.578,94 TL | 57.473,64 TL |
| 7 | 8.391,59 TL | 58.741,13 TL |
| 8 | 7.507,93 TL | 60.063,44 TL |
| 9 | 6.827,29 TL | 61.445,61 TL |
| 10 | 6.289,27 TL | 62.892,70 TL |
| 11 | 5.855,42 TL | 64.409,62 TL |
| 12 | 5.500,53 TL | 66.006,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.461,44 TL | 52.922,88 TL |
| 3 | 17.996,91 TL | 53.990,73 TL |
| 4 | 13.777,11 TL | 55.108,44 TL |
| 5 | 11.252,22 TL | 56.261,10 TL |
| 6 | 9.578,94 TL | 57.473,64 TL |
| 7 | 8.391,59 TL | 58.741,13 TL |
| 8 | 7.507,93 TL | 60.063,44 TL |
| 9 | 6.827,29 TL | 61.445,61 TL |
| 10 | 6.289,27 TL | 62.892,70 TL |
| 11 | 5.855,42 TL | 64.409,62 TL |
| 12 | 5.500,53 TL | 66.006,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.461,44 TL | 52.922,88 TL |
| 3 | 17.996,91 TL | 53.990,73 TL |
| 4 | 13.777,11 TL | 55.108,44 TL |
| 5 | 11.252,22 TL | 56.261,10 TL |
| 6 | 9.578,94 TL | 57.473,64 TL |
| 7 | 8.391,59 TL | 58.741,13 TL |
| 8 | 7.507,93 TL | 60.063,44 TL |
| 9 | 6.827,29 TL | 61.445,61 TL |
| 10 | 6.289,27 TL | 62.892,70 TL |
| 11 | 5.855,42 TL | 64.409,62 TL |
| 12 | 5.500,53 TL | 66.006,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.461,44 TL | 52.922,88 TL |
| 3 | 17.996,91 TL | 53.990,73 TL |
| 4 | 13.777,11 TL | 55.108,44 TL |
| 5 | 11.252,22 TL | 56.261,10 TL |
| 6 | 9.578,94 TL | 57.473,64 TL |
| 7 | 8.391,59 TL | 58.741,13 TL |
| 8 | 7.507,93 TL | 60.063,44 TL |
| 9 | 6.827,29 TL | 61.445,61 TL |
| 10 | 6.289,27 TL | 62.892,70 TL |
| 11 | 5.855,42 TL | 64.409,62 TL |
| 12 | 5.500,53 TL | 66.006,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.461,44 TL | 52.922,88 TL |
| 3 | 17.996,91 TL | 53.990,73 TL |
| 4 | 13.777,11 TL | 55.108,44 TL |
| 5 | 11.252,22 TL | 56.261,10 TL |
| 6 | 9.578,94 TL | 57.473,64 TL |
| 7 | 8.391,59 TL | 58.741,13 TL |
| 8 | 7.507,93 TL | 60.063,44 TL |
| 9 | 6.827,29 TL | 61.445,61 TL |
| 10 | 6.289,27 TL | 62.892,70 TL |
| 11 | 5.855,42 TL | 64.409,62 TL |
| 12 | 5.500,53 TL | 66.006,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.461,44 TL | 52.922,88 TL |
| 3 | 17.996,91 TL | 53.990,73 TL |
| 4 | 13.777,11 TL | 55.108,44 TL |
| 5 | 11.252,22 TL | 56.261,10 TL |
| 6 | 9.578,94 TL | 57.473,64 TL |
| 7 | 8.391,59 TL | 58.741,13 TL |
| 8 | 7.507,93 TL | 60.063,44 TL |
| 9 | 6.827,29 TL | 61.445,61 TL |
| 10 | 6.289,27 TL | 62.892,70 TL |
| 11 | 5.855,42 TL | 64.409,62 TL |
| 12 | 5.500,53 TL | 66.006,36 TL |
49.899,00 TL