Siemens Tam Otomatik Kahve Mk Eq.6 Plus TE657319RW

Stok Kodu: 4242003806371
Marka: Siemens
24.999,00 TL
Renk: Inox
Stokta Yok
Fiyatı Düşünce Haber Ver
Stoğa Girince Haber Ver

Genel özellikler

Renk : Koyu inoks siyah

Pompa basıncı : 19.0 bar

İkinci renk : Siyah

Lezzet 

Beverage variety amount : 12

Selection of beverages : Americano, Cappuccino,

Café cortado, Espresso Macchiato, Espresso,

Flat white, Süt köpüğü, Ilık süt, Sıcak su, Kahve,

Latte Macchiato, Caffe Latte .

AromaDoubleShot fonksiyonu mevcut : Var

Öğütme derecesi ayarı : Çok Seviyeli

Kolay kullanım

Ekran türü : LCD Ekran

individualCoffee System : Var

Pot Özelliği : Yok

Yükseklik ayarlı kahve çıkışı mevcut : Var

Yükseklik ayarlı kahve çıkışı : 8,6 - 14,1 cm

Kupa Aydınlarma : Var

Cup heater : Yok

oneTouch DoubleCup : Var

Kahve çekirdekleri için kap sayısı : 1

superSilent : Yok

Hijyen

Automatic cleaning system present : Var

Bir çeşit kireç çözme yöntemi : kireçten arındırma programı

Süt sistemi temizlemesi : Var

Sökülebilir demleme sistemi : Var

Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar : Damlama tabağı,

İçecek Çıkışı,Süt Aparatı,Süt Borusu,Trester konteyneri,Damlama Tepsisi.

Öğütme derecesi ayarı : Çok Seviyeli

Öğütücü Malzemesi : Seramik

Öğütülmüş kahve için huni mevcut : Var

Boyutlar

Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 385x281x468 mm

Net Ağırlık : 10.2 kg

Su Tankı Hacmi : 1.7 litre

Kahve çekirdeği hazne kapasitesi : 300 g

Elektrik kablosu uzunluğu : 100.0 cm

Home Connect : Yok

Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.256,97 TL 26.513,94 TL
3 9.016,31 TL 27.048,93 TL
4 6.902,22 TL 27.608,88 TL
5 5.637,27 TL 28.186,35 TL
6 4.798,97 TL 28.793,82 TL
7 4.204,12 TL 29.428,84 TL
8 3.761,41 TL 30.091,28 TL
9 3.420,42 TL 30.783,78 TL
10 3.150,87 TL 31.508,70 TL
11 2.933,52 TL 32.268,72 TL
12 2.755,72 TL 33.068,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.256,97 TL 26.513,94 TL
3 9.016,31 TL 27.048,93 TL
4 6.902,22 TL 27.608,88 TL
5 5.637,27 TL 28.186,35 TL
6 4.798,97 TL 28.793,82 TL
7 4.204,12 TL 29.428,84 TL
8 3.761,41 TL 30.091,28 TL
9 3.420,42 TL 30.783,78 TL
10 3.150,87 TL 31.508,70 TL
11 2.933,52 TL 32.268,72 TL
12 2.755,72 TL 33.068,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.256,97 TL 26.513,94 TL
3 9.016,31 TL 27.048,93 TL
4 6.902,22 TL 27.608,88 TL
5 5.637,27 TL 28.186,35 TL
6 4.798,97 TL 28.793,82 TL
7 4.204,12 TL 29.428,84 TL
8 3.761,41 TL 30.091,28 TL
9 3.420,42 TL 30.783,78 TL
10 3.150,87 TL 31.508,70 TL
11 2.933,52 TL 32.268,72 TL
12 2.755,72 TL 33.068,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.256,97 TL 26.513,94 TL
3 9.016,31 TL 27.048,93 TL
4 6.902,22 TL 27.608,88 TL
5 5.637,27 TL 28.186,35 TL
6 4.798,97 TL 28.793,82 TL
7 4.204,12 TL 29.428,84 TL
8 3.761,41 TL 30.091,28 TL
9 3.420,42 TL 30.783,78 TL
10 3.150,87 TL 31.508,70 TL
11 2.933,52 TL 32.268,72 TL
12 2.755,72 TL 33.068,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.256,97 TL 26.513,94 TL
3 9.016,31 TL 27.048,93 TL
4 6.902,22 TL 27.608,88 TL
5 5.637,27 TL 28.186,35 TL
6 4.798,97 TL 28.793,82 TL
7 4.204,12 TL 29.428,84 TL
8 3.761,41 TL 30.091,28 TL
9 3.420,42 TL 30.783,78 TL
10 3.150,87 TL 31.508,70 TL
11 2.933,52 TL 32.268,72 TL
12 2.755,72 TL 33.068,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.256,97 TL 26.513,94 TL
3 9.016,31 TL 27.048,93 TL
4 6.902,22 TL 27.608,88 TL
5 5.637,27 TL 28.186,35 TL
6 4.798,97 TL 28.793,82 TL
7 4.204,12 TL 29.428,84 TL
8 3.761,41 TL 30.091,28 TL
9 3.420,42 TL 30.783,78 TL
10 3.150,87 TL 31.508,70 TL
11 2.933,52 TL 32.268,72 TL
12 2.755,72 TL 33.068,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.256,97 TL 26.513,94 TL
3 9.016,31 TL 27.048,93 TL
4 6.902,22 TL 27.608,88 TL
5 5.637,27 TL 28.186,35 TL
6 4.798,97 TL 28.793,82 TL
7 4.204,12 TL 29.428,84 TL
8 3.761,41 TL 30.091,28 TL
9 3.420,42 TL 30.783,78 TL
10 3.150,87 TL 31.508,70 TL
11 2.933,52 TL 32.268,72 TL
12 2.755,72 TL 33.068,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.256,97 TL 26.513,94 TL
3 9.016,31 TL 27.048,93 TL
4 6.902,22 TL 27.608,88 TL
5 5.637,27 TL 28.186,35 TL
6 4.798,97 TL 28.793,82 TL
7 4.204,12 TL 29.428,84 TL
8 3.761,41 TL 30.091,28 TL
9 3.420,42 TL 30.783,78 TL
10 3.150,87 TL 31.508,70 TL
11 2.933,52 TL 32.268,72 TL
12 2.755,72 TL 33.068,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.256,97 TL 26.513,94 TL
3 9.016,31 TL 27.048,93 TL
4 6.902,22 TL 27.608,88 TL
5 5.637,27 TL 28.186,35 TL
6 4.798,97 TL 28.793,82 TL
7 4.204,12 TL 29.428,84 TL
8 3.761,41 TL 30.091,28 TL
9 3.420,42 TL 30.783,78 TL
10 3.150,87 TL 31.508,70 TL
11 2.933,52 TL 32.268,72 TL
12 2.755,72 TL 33.068,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.256,97 TL 26.513,94 TL
3 9.016,31 TL 27.048,93 TL
4 6.902,22 TL 27.608,88 TL
5 5.637,27 TL 28.186,35 TL
6 4.798,97 TL 28.793,82 TL
7 4.204,12 TL 29.428,84 TL
8 3.761,41 TL 30.091,28 TL
9 3.420,42 TL 30.783,78 TL
10 3.150,87 TL 31.508,70 TL
11 2.933,52 TL 32.268,72 TL
12 2.755,72 TL 33.068,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.256,97 TL 26.513,94 TL
3 9.016,31 TL 27.048,93 TL
4 6.902,22 TL 27.608,88 TL
5 5.637,27 TL 28.186,35 TL
6 4.798,97 TL 28.793,82 TL
7 4.204,12 TL 29.428,84 TL
8 3.761,41 TL 30.091,28 TL
9 3.420,42 TL 30.783,78 TL
10 3.150,87 TL 31.508,70 TL
11 2.933,52 TL 32.268,72 TL
12 2.755,72 TL 33.068,64 TL
24.999,00 TL