Siemens Tam Otomatik Kahve Makinesi TE651209RW

Stok Kodu: 4242003806425
Marka: Siemens
23.999,00 TL
Stokta Yok
Fiyatı Düşünce Haber Ver
Stoğa Girince Haber Ver

Genel özellikler

Renk : Elmas titanyum metalik

Pompa basıncı : 15.0 bar

İkinci renk : Siyah

Lezzet

Beverage variety amount : 8

Selection of beverages : Cappuccino, Espresso Macchiato,

Espresso, Süt köpüğü, Sıcak su, Kahve, Latte Macchiato, Caffe Latte

AromaDoubleShot fonksiyonu mevcut : Var

Öğütme derecesi ayarı : Çok Seviyeli

Kolay kullanım

Ekran türü : LCD Ekran

individualCoffee System : Var

Pot Özelliği : Yok

Yükseklik ayarlı kahve çıkışı : Var

Yükseklik ayarlı kahve çıkışı : 8,6 - 14,1 cm

Kupa Aydınlarma : Yok

Cup heater : Yok

oneTouch DoubleCup : Var

Kahve çekirdekleri için kap sayısı : 1

superSilent : Yok

Hijyen

Automatic cleaning system present : Var

kireçten arındırma programı : var

Süt sistemi temizlemesi : Var

Sökülebilir demleme sistemi : Var

Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar : Damlama tabağı,

İçecek Çıkışı,Süt Aparatı,Süt Borusu,Trester konteyneri,Damlama Tepsisi.

Çeşitli

Öğütme derecesi ayarı : Çok Seviyeli

Öğütücü Malzemesi : Seramik

Öğütülmüş kahve için huni mevcut : Var

Boyutlar

Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 385x281x468 mm

Net Ağırlık : 9.6 kg

Su Tankı Hacmi : 1.7 litre

Kahve çekirdeği hazne kapasitesi : 300 g

Elektrik kablosu uzunluğu : 100.0 cm

Home Connect : Yok

Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.726,67 TL 25.453,34 TL
3 8.655,64 TL 25.966,92 TL
4 6.626,12 TL 26.504,48 TL
5 5.411,77 TL 27.058,85 TL
6 4.607,01 TL 27.642,06 TL
7 4.035,95 TL 28.251,65 TL
8 3.610,95 TL 28.887,60 TL
9 3.283,60 TL 29.552,40 TL
10 3.024,83 TL 30.248,30 TL
11 2.816,17 TL 30.977,87 TL
12 2.645,49 TL 31.745,88 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.726,67 TL 25.453,34 TL
3 8.655,64 TL 25.966,92 TL
4 6.626,12 TL 26.504,48 TL
5 5.411,77 TL 27.058,85 TL
6 4.607,01 TL 27.642,06 TL
7 4.035,95 TL 28.251,65 TL
8 3.610,95 TL 28.887,60 TL
9 3.283,60 TL 29.552,40 TL
10 3.024,83 TL 30.248,30 TL
11 2.816,17 TL 30.977,87 TL
12 2.645,49 TL 31.745,88 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.726,67 TL 25.453,34 TL
3 8.655,64 TL 25.966,92 TL
4 6.626,12 TL 26.504,48 TL
5 5.411,77 TL 27.058,85 TL
6 4.607,01 TL 27.642,06 TL
7 4.035,95 TL 28.251,65 TL
8 3.610,95 TL 28.887,60 TL
9 3.283,60 TL 29.552,40 TL
10 3.024,83 TL 30.248,30 TL
11 2.816,17 TL 30.977,87 TL
12 2.645,49 TL 31.745,88 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.726,67 TL 25.453,34 TL
3 8.655,64 TL 25.966,92 TL
4 6.626,12 TL 26.504,48 TL
5 5.411,77 TL 27.058,85 TL
6 4.607,01 TL 27.642,06 TL
7 4.035,95 TL 28.251,65 TL
8 3.610,95 TL 28.887,60 TL
9 3.283,60 TL 29.552,40 TL
10 3.024,83 TL 30.248,30 TL
11 2.816,17 TL 30.977,87 TL
12 2.645,49 TL 31.745,88 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.726,67 TL 25.453,34 TL
3 8.655,64 TL 25.966,92 TL
4 6.626,12 TL 26.504,48 TL
5 5.411,77 TL 27.058,85 TL
6 4.607,01 TL 27.642,06 TL
7 4.035,95 TL 28.251,65 TL
8 3.610,95 TL 28.887,60 TL
9 3.283,60 TL 29.552,40 TL
10 3.024,83 TL 30.248,30 TL
11 2.816,17 TL 30.977,87 TL
12 2.645,49 TL 31.745,88 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.726,67 TL 25.453,34 TL
3 8.655,64 TL 25.966,92 TL
4 6.626,12 TL 26.504,48 TL
5 5.411,77 TL 27.058,85 TL
6 4.607,01 TL 27.642,06 TL
7 4.035,95 TL 28.251,65 TL
8 3.610,95 TL 28.887,60 TL
9 3.283,60 TL 29.552,40 TL
10 3.024,83 TL 30.248,30 TL
11 2.816,17 TL 30.977,87 TL
12 2.645,49 TL 31.745,88 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.726,67 TL 25.453,34 TL
3 8.655,64 TL 25.966,92 TL
4 6.626,12 TL 26.504,48 TL
5 5.411,77 TL 27.058,85 TL
6 4.607,01 TL 27.642,06 TL
7 4.035,95 TL 28.251,65 TL
8 3.610,95 TL 28.887,60 TL
9 3.283,60 TL 29.552,40 TL
10 3.024,83 TL 30.248,30 TL
11 2.816,17 TL 30.977,87 TL
12 2.645,49 TL 31.745,88 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.726,67 TL 25.453,34 TL
3 8.655,64 TL 25.966,92 TL
4 6.626,12 TL 26.504,48 TL
5 5.411,77 TL 27.058,85 TL
6 4.607,01 TL 27.642,06 TL
7 4.035,95 TL 28.251,65 TL
8 3.610,95 TL 28.887,60 TL
9 3.283,60 TL 29.552,40 TL
10 3.024,83 TL 30.248,30 TL
11 2.816,17 TL 30.977,87 TL
12 2.645,49 TL 31.745,88 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.726,67 TL 25.453,34 TL
3 8.655,64 TL 25.966,92 TL
4 6.626,12 TL 26.504,48 TL
5 5.411,77 TL 27.058,85 TL
6 4.607,01 TL 27.642,06 TL
7 4.035,95 TL 28.251,65 TL
8 3.610,95 TL 28.887,60 TL
9 3.283,60 TL 29.552,40 TL
10 3.024,83 TL 30.248,30 TL
11 2.816,17 TL 30.977,87 TL
12 2.645,49 TL 31.745,88 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.726,67 TL 25.453,34 TL
3 8.655,64 TL 25.966,92 TL
4 6.626,12 TL 26.504,48 TL
5 5.411,77 TL 27.058,85 TL
6 4.607,01 TL 27.642,06 TL
7 4.035,95 TL 28.251,65 TL
8 3.610,95 TL 28.887,60 TL
9 3.283,60 TL 29.552,40 TL
10 3.024,83 TL 30.248,30 TL
11 2.816,17 TL 30.977,87 TL
12 2.645,49 TL 31.745,88 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.726,67 TL 25.453,34 TL
3 8.655,64 TL 25.966,92 TL
4 6.626,12 TL 26.504,48 TL
5 5.411,77 TL 27.058,85 TL
6 4.607,01 TL 27.642,06 TL
7 4.035,95 TL 28.251,65 TL
8 3.610,95 TL 28.887,60 TL
9 3.283,60 TL 29.552,40 TL
10 3.024,83 TL 30.248,30 TL
11 2.816,17 TL 30.977,87 TL
12 2.645,49 TL 31.745,88 TL
23.999,00 TL