Siemens Çamaşır Makinesi WM12N200TR 9 Kg 1200 Devir

Stok Kodu: 4242003940150
Marka: Siemens
21.730,00 TL
Renk: Beyaz
Stokta Yok
Fiyatı Düşünce Haber Ver
Stoğa Girince Haber Ver



Ürün Açıklaması

GENEL ÖZELLİKLER

  • Kullanım Tipi
  • Tambur Hacmi
  • Yıkama Kapasitesi
  • Maksimum Sıkma Devri

TASARIM

  • Renk
  • Yükseklik 848 mm
  • Genişlik 598 mm
  • Derinlik 590 mm
  • Ağırlık 70.5 kg

PERFORMANS

  • Yıllık Enerji Tüketimi (100 yıkama) 49 kWh
  • Enerji Sınıfı (A-G) A
  • Su Tüketimi 50 lt
  • Sıkma Sesi 71 dB

DİĞER ÖZELLİKLER

  • Ek Özellikler Ek Durulama FonksiyonuEkstra SessizLED GöstergeSıcaklık Ayarı
  • Motor Türü
  • Kapı Menteşesi Yönü Sola
  • Su Girişi Tek
  • Köpük Tarama
  • Yük Sensörü
  • Devir Sayısı Seçme

EMNİYET

  • Su Taşma Emniyeti
  • Çocuk Kilidi

GÖSTERGELER

  • Kalan Süre Göstergesi

KURUTMA

  • Kurutma Yok

PROGRAMLAR

  • Zaman Erteleme
  • Soğuk Yıkama
  • Ön Yıkama



Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.523,42 TL 23.046,84 TL
3 7.837,29 TL 23.511,87 TL
4 5.999,65 TL 23.998,60 TL
5 4.900,12 TL 24.500,60 TL
6 4.171,44 TL 25.028,64 TL
7 3.654,37 TL 25.580,59 TL
8 3.269,55 TL 26.156,40 TL
9 2.973,15 TL 26.758,35 TL
10 2.738,85 TL 27.388,50 TL
11 2.549,92 TL 28.049,12 TL
12 2.395,37 TL 28.744,44 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.523,42 TL 23.046,84 TL
3 7.837,29 TL 23.511,87 TL
4 5.999,65 TL 23.998,60 TL
5 4.900,12 TL 24.500,60 TL
6 4.171,44 TL 25.028,64 TL
7 3.654,37 TL 25.580,59 TL
8 3.269,55 TL 26.156,40 TL
9 2.973,15 TL 26.758,35 TL
10 2.738,85 TL 27.388,50 TL
11 2.549,92 TL 28.049,12 TL
12 2.395,37 TL 28.744,44 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.523,42 TL 23.046,84 TL
3 7.837,29 TL 23.511,87 TL
4 5.999,65 TL 23.998,60 TL
5 4.900,12 TL 24.500,60 TL
6 4.171,44 TL 25.028,64 TL
7 3.654,37 TL 25.580,59 TL
8 3.269,55 TL 26.156,40 TL
9 2.973,15 TL 26.758,35 TL
10 2.738,85 TL 27.388,50 TL
11 2.549,92 TL 28.049,12 TL
12 2.395,37 TL 28.744,44 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.523,42 TL 23.046,84 TL
3 7.837,29 TL 23.511,87 TL
4 5.999,65 TL 23.998,60 TL
5 4.900,12 TL 24.500,60 TL
6 4.171,44 TL 25.028,64 TL
7 3.654,37 TL 25.580,59 TL
8 3.269,55 TL 26.156,40 TL
9 2.973,15 TL 26.758,35 TL
10 2.738,85 TL 27.388,50 TL
11 2.549,92 TL 28.049,12 TL
12 2.395,37 TL 28.744,44 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.523,42 TL 23.046,84 TL
3 7.837,29 TL 23.511,87 TL
4 5.999,65 TL 23.998,60 TL
5 4.900,12 TL 24.500,60 TL
6 4.171,44 TL 25.028,64 TL
7 3.654,37 TL 25.580,59 TL
8 3.269,55 TL 26.156,40 TL
9 2.973,15 TL 26.758,35 TL
10 2.738,85 TL 27.388,50 TL
11 2.549,92 TL 28.049,12 TL
12 2.395,37 TL 28.744,44 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.523,42 TL 23.046,84 TL
3 7.837,29 TL 23.511,87 TL
4 5.999,65 TL 23.998,60 TL
5 4.900,12 TL 24.500,60 TL
6 4.171,44 TL 25.028,64 TL
7 3.654,37 TL 25.580,59 TL
8 3.269,55 TL 26.156,40 TL
9 2.973,15 TL 26.758,35 TL
10 2.738,85 TL 27.388,50 TL
11 2.549,92 TL 28.049,12 TL
12 2.395,37 TL 28.744,44 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.523,42 TL 23.046,84 TL
3 7.837,29 TL 23.511,87 TL
4 5.999,65 TL 23.998,60 TL
5 4.900,12 TL 24.500,60 TL
6 4.171,44 TL 25.028,64 TL
7 3.654,37 TL 25.580,59 TL
8 3.269,55 TL 26.156,40 TL
9 2.973,15 TL 26.758,35 TL
10 2.738,85 TL 27.388,50 TL
11 2.549,92 TL 28.049,12 TL
12 2.395,37 TL 28.744,44 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.523,42 TL 23.046,84 TL
3 7.837,29 TL 23.511,87 TL
4 5.999,65 TL 23.998,60 TL
5 4.900,12 TL 24.500,60 TL
6 4.171,44 TL 25.028,64 TL
7 3.654,37 TL 25.580,59 TL
8 3.269,55 TL 26.156,40 TL
9 2.973,15 TL 26.758,35 TL
10 2.738,85 TL 27.388,50 TL
11 2.549,92 TL 28.049,12 TL
12 2.395,37 TL 28.744,44 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.523,42 TL 23.046,84 TL
3 7.837,29 TL 23.511,87 TL
4 5.999,65 TL 23.998,60 TL
5 4.900,12 TL 24.500,60 TL
6 4.171,44 TL 25.028,64 TL
7 3.654,37 TL 25.580,59 TL
8 3.269,55 TL 26.156,40 TL
9 2.973,15 TL 26.758,35 TL
10 2.738,85 TL 27.388,50 TL
11 2.549,92 TL 28.049,12 TL
12 2.395,37 TL 28.744,44 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.523,42 TL 23.046,84 TL
3 7.837,29 TL 23.511,87 TL
4 5.999,65 TL 23.998,60 TL
5 4.900,12 TL 24.500,60 TL
6 4.171,44 TL 25.028,64 TL
7 3.654,37 TL 25.580,59 TL
8 3.269,55 TL 26.156,40 TL
9 2.973,15 TL 26.758,35 TL
10 2.738,85 TL 27.388,50 TL
11 2.549,92 TL 28.049,12 TL
12 2.395,37 TL 28.744,44 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.523,42 TL 23.046,84 TL
3 7.837,29 TL 23.511,87 TL
4 5.999,65 TL 23.998,60 TL
5 4.900,12 TL 24.500,60 TL
6 4.171,44 TL 25.028,64 TL
7 3.654,37 TL 25.580,59 TL
8 3.269,55 TL 26.156,40 TL
9 2.973,15 TL 26.758,35 TL
10 2.738,85 TL 27.388,50 TL
11 2.549,92 TL 28.049,12 TL
12 2.395,37 TL 28.744,44 TL
21.730,00 TL