Siemens Buzdolabı KG76NCWE0N

Stok Kodu: 4242003905159
Marka: Siemens
69.399,00 TL
Renk: Beyaz
Fiyatı Düşünce Haber Ver

Genel Bilgiler

•             noFrost

•             Toplam hacim : 526 l

•             Enerji verimlilik sınıfı : E

•             Ses seviyesi : 40 dB(A) re 1 pW

•             Ses sınıfı : C

•             Dijital LED

•             Boyutlar (YxGxD) : 186 x 75 x 84 cm

Soğutucu Bölümü

•             Soğutucu bölmesi hacmi : 406 l

•             1 adet nem ayarlı hyperFresh plus çekmecesi - meyve ve sebzeleri 2 katına kadar daha uzun süre taze tutar.

•             2 adet sıcaklık kontrollü hyperFresh <> 0°C çekmecesi - et ve balıkları 2 kata kadar daha uzun süre taze tutar.

•             2 adet yüksekliği ayarlanabilir cam raf, toplam 3 adet emniyetli cam raf

•             3 adet emniyetli cam raf (2 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)

•             6 kapı rafı

•             2 adet tereyağ ve peynir bölmesi

•             airFresh koku filtresi

•             LMSS

•             multiAirflow ile homojen soğutma

•             Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi

•             Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

•             Derin dondurucu bölmesi hacmi : 120 l

•             Dondurma kapasitesi (kg/24saat) : 9 kg

•             Elektrik kesintisinde saklama : 17 h

•             1 adedi büyük olmak üzere, 2 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi

•             Süper dondurma özelliği

Konfor ve Güvenlik

•             LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli

•             Tatil modu

•             Ekonomi modu

•             Ekran kilidi

•             Kapı açık kaldığında optik ve akustik uyarı sistemi

•             Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir 

Teknik Bilgiler

•             Elektrik tüketimi : 274 kWh/yıl

•             İklim sınıfı : SN-T

•             Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

•             Bağlantı : 100 W

•             Nominal voltaj : 220-240V

•             Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 75 x 80 cm (kapı kolu hariç)

•             *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.

Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 36.802,29 TL 73.604,58 TL
3 25.029,91 TL 75.089,73 TL
4 19.161,06 TL 76.644,24 TL
5 15.649,47 TL 78.247,35 TL
6 13.322,29 TL 79.933,74 TL
7 11.670,93 TL 81.696,51 TL
8 10.441,95 TL 83.535,60 TL
9 9.495,33 TL 85.457,97 TL
10 8.747,05 TL 87.470,50 TL
11 8.143,66 TL 89.580,26 TL
12 7.650,08 TL 91.800,96 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 36.802,29 TL 73.604,58 TL
3 25.029,91 TL 75.089,73 TL
4 19.161,06 TL 76.644,24 TL
5 15.649,47 TL 78.247,35 TL
6 13.322,29 TL 79.933,74 TL
7 11.670,93 TL 81.696,51 TL
8 10.441,95 TL 83.535,60 TL
9 9.495,33 TL 85.457,97 TL
10 8.747,05 TL 87.470,50 TL
11 8.143,66 TL 89.580,26 TL
12 7.650,08 TL 91.800,96 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 36.802,29 TL 73.604,58 TL
3 25.029,91 TL 75.089,73 TL
4 19.161,06 TL 76.644,24 TL
5 15.649,47 TL 78.247,35 TL
6 13.322,29 TL 79.933,74 TL
7 11.670,93 TL 81.696,51 TL
8 10.441,95 TL 83.535,60 TL
9 9.495,33 TL 85.457,97 TL
10 8.747,05 TL 87.470,50 TL
11 8.143,66 TL 89.580,26 TL
12 7.650,08 TL 91.800,96 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 36.802,29 TL 73.604,58 TL
3 25.029,91 TL 75.089,73 TL
4 19.161,06 TL 76.644,24 TL
5 15.649,47 TL 78.247,35 TL
6 13.322,29 TL 79.933,74 TL
7 11.670,93 TL 81.696,51 TL
8 10.441,95 TL 83.535,60 TL
9 9.495,33 TL 85.457,97 TL
10 8.747,05 TL 87.470,50 TL
11 8.143,66 TL 89.580,26 TL
12 7.650,08 TL 91.800,96 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 36.802,29 TL 73.604,58 TL
3 25.029,91 TL 75.089,73 TL
4 19.161,06 TL 76.644,24 TL
5 15.649,47 TL 78.247,35 TL
6 13.322,29 TL 79.933,74 TL
7 11.670,93 TL 81.696,51 TL
8 10.441,95 TL 83.535,60 TL
9 9.495,33 TL 85.457,97 TL
10 8.747,05 TL 87.470,50 TL
11 8.143,66 TL 89.580,26 TL
12 7.650,08 TL 91.800,96 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 36.802,29 TL 73.604,58 TL
3 25.029,91 TL 75.089,73 TL
4 19.161,06 TL 76.644,24 TL
5 15.649,47 TL 78.247,35 TL
6 13.322,29 TL 79.933,74 TL
7 11.670,93 TL 81.696,51 TL
8 10.441,95 TL 83.535,60 TL
9 9.495,33 TL 85.457,97 TL
10 8.747,05 TL 87.470,50 TL
11 8.143,66 TL 89.580,26 TL
12 7.650,08 TL 91.800,96 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 36.802,29 TL 73.604,58 TL
3 25.029,91 TL 75.089,73 TL
4 19.161,06 TL 76.644,24 TL
5 15.649,47 TL 78.247,35 TL
6 13.322,29 TL 79.933,74 TL
7 11.670,93 TL 81.696,51 TL
8 10.441,95 TL 83.535,60 TL
9 9.495,33 TL 85.457,97 TL
10 8.747,05 TL 87.470,50 TL
11 8.143,66 TL 89.580,26 TL
12 7.650,08 TL 91.800,96 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 36.802,29 TL 73.604,58 TL
3 25.029,91 TL 75.089,73 TL
4 19.161,06 TL 76.644,24 TL
5 15.649,47 TL 78.247,35 TL
6 13.322,29 TL 79.933,74 TL
7 11.670,93 TL 81.696,51 TL
8 10.441,95 TL 83.535,60 TL
9 9.495,33 TL 85.457,97 TL
10 8.747,05 TL 87.470,50 TL
11 8.143,66 TL 89.580,26 TL
12 7.650,08 TL 91.800,96 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 36.802,29 TL 73.604,58 TL
3 25.029,91 TL 75.089,73 TL
4 19.161,06 TL 76.644,24 TL
5 15.649,47 TL 78.247,35 TL
6 13.322,29 TL 79.933,74 TL
7 11.670,93 TL 81.696,51 TL
8 10.441,95 TL 83.535,60 TL
9 9.495,33 TL 85.457,97 TL
10 8.747,05 TL 87.470,50 TL
11 8.143,66 TL 89.580,26 TL
12 7.650,08 TL 91.800,96 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 36.802,29 TL 73.604,58 TL
3 25.029,91 TL 75.089,73 TL
4 19.161,06 TL 76.644,24 TL
5 15.649,47 TL 78.247,35 TL
6 13.322,29 TL 79.933,74 TL
7 11.670,93 TL 81.696,51 TL
8 10.441,95 TL 83.535,60 TL
9 9.495,33 TL 85.457,97 TL
10 8.747,05 TL 87.470,50 TL
11 8.143,66 TL 89.580,26 TL
12 7.650,08 TL 91.800,96 TL
69.399,00 TL