Siemens Buzdolabı KG76NCIE0N

Stok Kodu: 4242003908518
Marka: Siemens
62.699,00 TL
Renk: Gri
Fiyatı Düşünce Haber Ver
Stoğa Girince Haber Ver

Genel özellikler;


Renk
Paslanmaz çelik
Kapı yönü
Sağa ters çevrilebilir
Kapı kolu tipi
Dikey kapı kolu
Kullanma şekli
Düğme, Düğme
Enerji verimlilik sınıfı
2Dipnot 2: Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)
E
Yıllık ortalama enerji tüketimi
3Dipnot 3: Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.
274 kWh/yıl
Soğutucu bölümü kapasitesi
406 litre
Derin dondurucu bölümü kapasitesi
120 litre
Ses seviyesi
40 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi
40 dB(A) re 1pW
Entegre aksesuarlar
3 x Yumurtalık

Boyutlar
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
1860x750x800 mm
Ambalajlı ürün boyutları
1914x810x883 mm
Net Ağırlık
95.2 kg
Elektrik kablosu uzunluğu
240 cm


Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.249,28 TL 66.498,56 TL
3 22.613,44 TL 67.840,32 TL
4 17.311,19 TL 69.244,76 TL
5 14.138,62 TL 70.693,10 TL
6 12.036,12 TL 72.216,72 TL
7 10.544,18 TL 73.809,26 TL
8 9.433,85 TL 75.470,80 TL
9 8.578,62 TL 77.207,58 TL
10 7.902,58 TL 79.025,80 TL
11 7.357,44 TL 80.931,84 TL
12 6.911,52 TL 82.938,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.249,28 TL 66.498,56 TL
3 22.613,44 TL 67.840,32 TL
4 17.311,19 TL 69.244,76 TL
5 14.138,62 TL 70.693,10 TL
6 12.036,12 TL 72.216,72 TL
7 10.544,18 TL 73.809,26 TL
8 9.433,85 TL 75.470,80 TL
9 8.578,62 TL 77.207,58 TL
10 7.902,58 TL 79.025,80 TL
11 7.357,44 TL 80.931,84 TL
12 6.911,52 TL 82.938,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.249,28 TL 66.498,56 TL
3 22.613,44 TL 67.840,32 TL
4 17.311,19 TL 69.244,76 TL
5 14.138,62 TL 70.693,10 TL
6 12.036,12 TL 72.216,72 TL
7 10.544,18 TL 73.809,26 TL
8 9.433,85 TL 75.470,80 TL
9 8.578,62 TL 77.207,58 TL
10 7.902,58 TL 79.025,80 TL
11 7.357,44 TL 80.931,84 TL
12 6.911,52 TL 82.938,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.249,28 TL 66.498,56 TL
3 22.613,44 TL 67.840,32 TL
4 17.311,19 TL 69.244,76 TL
5 14.138,62 TL 70.693,10 TL
6 12.036,12 TL 72.216,72 TL
7 10.544,18 TL 73.809,26 TL
8 9.433,85 TL 75.470,80 TL
9 8.578,62 TL 77.207,58 TL
10 7.902,58 TL 79.025,80 TL
11 7.357,44 TL 80.931,84 TL
12 6.911,52 TL 82.938,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.249,28 TL 66.498,56 TL
3 22.613,44 TL 67.840,32 TL
4 17.311,19 TL 69.244,76 TL
5 14.138,62 TL 70.693,10 TL
6 12.036,12 TL 72.216,72 TL
7 10.544,18 TL 73.809,26 TL
8 9.433,85 TL 75.470,80 TL
9 8.578,62 TL 77.207,58 TL
10 7.902,58 TL 79.025,80 TL
11 7.357,44 TL 80.931,84 TL
12 6.911,52 TL 82.938,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.249,28 TL 66.498,56 TL
3 22.613,44 TL 67.840,32 TL
4 17.311,19 TL 69.244,76 TL
5 14.138,62 TL 70.693,10 TL
6 12.036,12 TL 72.216,72 TL
7 10.544,18 TL 73.809,26 TL
8 9.433,85 TL 75.470,80 TL
9 8.578,62 TL 77.207,58 TL
10 7.902,58 TL 79.025,80 TL
11 7.357,44 TL 80.931,84 TL
12 6.911,52 TL 82.938,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.249,28 TL 66.498,56 TL
3 22.613,44 TL 67.840,32 TL
4 17.311,19 TL 69.244,76 TL
5 14.138,62 TL 70.693,10 TL
6 12.036,12 TL 72.216,72 TL
7 10.544,18 TL 73.809,26 TL
8 9.433,85 TL 75.470,80 TL
9 8.578,62 TL 77.207,58 TL
10 7.902,58 TL 79.025,80 TL
11 7.357,44 TL 80.931,84 TL
12 6.911,52 TL 82.938,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.249,28 TL 66.498,56 TL
3 22.613,44 TL 67.840,32 TL
4 17.311,19 TL 69.244,76 TL
5 14.138,62 TL 70.693,10 TL
6 12.036,12 TL 72.216,72 TL
7 10.544,18 TL 73.809,26 TL
8 9.433,85 TL 75.470,80 TL
9 8.578,62 TL 77.207,58 TL
10 7.902,58 TL 79.025,80 TL
11 7.357,44 TL 80.931,84 TL
12 6.911,52 TL 82.938,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.249,28 TL 66.498,56 TL
3 22.613,44 TL 67.840,32 TL
4 17.311,19 TL 69.244,76 TL
5 14.138,62 TL 70.693,10 TL
6 12.036,12 TL 72.216,72 TL
7 10.544,18 TL 73.809,26 TL
8 9.433,85 TL 75.470,80 TL
9 8.578,62 TL 77.207,58 TL
10 7.902,58 TL 79.025,80 TL
11 7.357,44 TL 80.931,84 TL
12 6.911,52 TL 82.938,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.249,28 TL 66.498,56 TL
3 22.613,44 TL 67.840,32 TL
4 17.311,19 TL 69.244,76 TL
5 14.138,62 TL 70.693,10 TL
6 12.036,12 TL 72.216,72 TL
7 10.544,18 TL 73.809,26 TL
8 9.433,85 TL 75.470,80 TL
9 8.578,62 TL 77.207,58 TL
10 7.902,58 TL 79.025,80 TL
11 7.357,44 TL 80.931,84 TL
12 6.911,52 TL 82.938,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33.249,28 TL 66.498,56 TL
3 22.613,44 TL 67.840,32 TL
4 17.311,19 TL 69.244,76 TL
5 14.138,62 TL 70.693,10 TL
6 12.036,12 TL 72.216,72 TL
7 10.544,18 TL 73.809,26 TL
8 9.433,85 TL 75.470,80 TL
9 8.578,62 TL 77.207,58 TL
10 7.902,58 TL 79.025,80 TL
11 7.357,44 TL 80.931,84 TL
12 6.911,52 TL 82.938,24 TL
62.699,00 TL