Siemens Bulaşık Makinesi SN25EI70MT 8 Program

Stok Kodu: 4242003938201
Marka: Siemens
41.799,00 TL
Renk: Gri
Stokta Yok
Fiyatı Düşünce Haber Ver
Stoğa Girince Haber Ver

Genel özellikler

Kurulum tipi : Solo

Montaj tipi : Tezgah-altı montaj imkanı ile bağımsız kurulum

Renk : Paslanmaz çelik parmak izi tutmaz

Panel rengi : Paslanmaz çelik

Çıkarılabilir üst kapak : Var

varioHinge : Yok

Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye) : D

Ses seviyesi : 44 dB(A) re 1pW

Ses seviyesi sınıfı : B

Eko programda devir başına düşen enerji tüketimi : 0.836 kWh/çevrim

Su tüketimi : 6.7 litre

Program süresi

Eko 50 °C Program Süresi : 4:35 saat

Eko 50 °C programı 100 devirdeki enerji tüketimi (döngü başına) : 84 kWh

Kapasite : 13

Programlar : Eko, Auto 45-65°C, Yoğun,

Hızlı 65°C, Hızlı 45°C program,

Glass (Cam) 40°C, Ön yıkama, Özel Program

Ek fonksiyonlar : Home Connect, HygienePlus, Sıcak Ön Yıkama,

Ekstra Durulama, Vario Speed Plus, Machine Care (Makine Bakımı)

aquaStop : Yok

Kurutma sistemi : Natural Dry

rackMatic : Var

Çatal kaşık sistemi : VarioDrawer 3.çekmece

Üst sepet katlanabilir raf sayısı : 2

Alt sepet katlanabilir raf sayısı : 4

Number of cup racks in the upper basket : 2

Anti-slip protection in the upper basket : Yok

Glass holder in the lower basket : Yok

Üst sepet ayarlanabilir : Rackmatik 3 kademeli

Boyutlar

Ürünün boyutları : 845 x 600 x 600 mm

Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği : 1155 mm

Üst tablasız yükseklik : 30 mm

Net Ağırlık : 52.1 kg

Görüntüleme seçenekleri :

Durum göstergesi, Önde kalan süre göstergesi, Su girişi

Yıkama teknolojisi ve sensörler

iQdrive - verimli ve ekstra sessiz : Var

aquaSensor : Var

Su yönetim sistemi : Var

Deterjan algılama : Var

Home Connect : Var

Home Connect Özellikleri : Uzaktan takip ve kontrol

Güvenlik

aquaStop : Yok

Çocuk kilidi : Elektronik kilit paneli

Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.166,01 TL 44.332,02 TL
3 15.075,51 TL 45.226,53 TL
4 11.540,70 TL 46.162,80 TL
5 9.425,67 TL 47.128,35 TL
6 8.024,01 TL 48.144,06 TL
7 7.029,40 TL 49.205,80 TL
8 6.289,18 TL 50.313,44 TL
9 5.719,03 TL 51.471,27 TL
10 5.268,35 TL 52.683,50 TL
11 4.904,92 TL 53.954,12 TL
12 4.607,64 TL 55.291,68 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.166,01 TL 44.332,02 TL
3 15.075,51 TL 45.226,53 TL
4 11.540,70 TL 46.162,80 TL
5 9.425,67 TL 47.128,35 TL
6 8.024,01 TL 48.144,06 TL
7 7.029,40 TL 49.205,80 TL
8 6.289,18 TL 50.313,44 TL
9 5.719,03 TL 51.471,27 TL
10 5.268,35 TL 52.683,50 TL
11 4.904,92 TL 53.954,12 TL
12 4.607,64 TL 55.291,68 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.166,01 TL 44.332,02 TL
3 15.075,51 TL 45.226,53 TL
4 11.540,70 TL 46.162,80 TL
5 9.425,67 TL 47.128,35 TL
6 8.024,01 TL 48.144,06 TL
7 7.029,40 TL 49.205,80 TL
8 6.289,18 TL 50.313,44 TL
9 5.719,03 TL 51.471,27 TL
10 5.268,35 TL 52.683,50 TL
11 4.904,92 TL 53.954,12 TL
12 4.607,64 TL 55.291,68 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.166,01 TL 44.332,02 TL
3 15.075,51 TL 45.226,53 TL
4 11.540,70 TL 46.162,80 TL
5 9.425,67 TL 47.128,35 TL
6 8.024,01 TL 48.144,06 TL
7 7.029,40 TL 49.205,80 TL
8 6.289,18 TL 50.313,44 TL
9 5.719,03 TL 51.471,27 TL
10 5.268,35 TL 52.683,50 TL
11 4.904,92 TL 53.954,12 TL
12 4.607,64 TL 55.291,68 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.166,01 TL 44.332,02 TL
3 15.075,51 TL 45.226,53 TL
4 11.540,70 TL 46.162,80 TL
5 9.425,67 TL 47.128,35 TL
6 8.024,01 TL 48.144,06 TL
7 7.029,40 TL 49.205,80 TL
8 6.289,18 TL 50.313,44 TL
9 5.719,03 TL 51.471,27 TL
10 5.268,35 TL 52.683,50 TL
11 4.904,92 TL 53.954,12 TL
12 4.607,64 TL 55.291,68 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.166,01 TL 44.332,02 TL
3 15.075,51 TL 45.226,53 TL
4 11.540,70 TL 46.162,80 TL
5 9.425,67 TL 47.128,35 TL
6 8.024,01 TL 48.144,06 TL
7 7.029,40 TL 49.205,80 TL
8 6.289,18 TL 50.313,44 TL
9 5.719,03 TL 51.471,27 TL
10 5.268,35 TL 52.683,50 TL
11 4.904,92 TL 53.954,12 TL
12 4.607,64 TL 55.291,68 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.166,01 TL 44.332,02 TL
3 15.075,51 TL 45.226,53 TL
4 11.540,70 TL 46.162,80 TL
5 9.425,67 TL 47.128,35 TL
6 8.024,01 TL 48.144,06 TL
7 7.029,40 TL 49.205,80 TL
8 6.289,18 TL 50.313,44 TL
9 5.719,03 TL 51.471,27 TL
10 5.268,35 TL 52.683,50 TL
11 4.904,92 TL 53.954,12 TL
12 4.607,64 TL 55.291,68 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.166,01 TL 44.332,02 TL
3 15.075,51 TL 45.226,53 TL
4 11.540,70 TL 46.162,80 TL
5 9.425,67 TL 47.128,35 TL
6 8.024,01 TL 48.144,06 TL
7 7.029,40 TL 49.205,80 TL
8 6.289,18 TL 50.313,44 TL
9 5.719,03 TL 51.471,27 TL
10 5.268,35 TL 52.683,50 TL
11 4.904,92 TL 53.954,12 TL
12 4.607,64 TL 55.291,68 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.166,01 TL 44.332,02 TL
3 15.075,51 TL 45.226,53 TL
4 11.540,70 TL 46.162,80 TL
5 9.425,67 TL 47.128,35 TL
6 8.024,01 TL 48.144,06 TL
7 7.029,40 TL 49.205,80 TL
8 6.289,18 TL 50.313,44 TL
9 5.719,03 TL 51.471,27 TL
10 5.268,35 TL 52.683,50 TL
11 4.904,92 TL 53.954,12 TL
12 4.607,64 TL 55.291,68 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.166,01 TL 44.332,02 TL
3 15.075,51 TL 45.226,53 TL
4 11.540,70 TL 46.162,80 TL
5 9.425,67 TL 47.128,35 TL
6 8.024,01 TL 48.144,06 TL
7 7.029,40 TL 49.205,80 TL
8 6.289,18 TL 50.313,44 TL
9 5.719,03 TL 51.471,27 TL
10 5.268,35 TL 52.683,50 TL
11 4.904,92 TL 53.954,12 TL
12 4.607,64 TL 55.291,68 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.166,01 TL 44.332,02 TL
3 15.075,51 TL 45.226,53 TL
4 11.540,70 TL 46.162,80 TL
5 9.425,67 TL 47.128,35 TL
6 8.024,01 TL 48.144,06 TL
7 7.029,40 TL 49.205,80 TL
8 6.289,18 TL 50.313,44 TL
9 5.719,03 TL 51.471,27 TL
10 5.268,35 TL 52.683,50 TL
11 4.904,92 TL 53.954,12 TL
12 4.607,64 TL 55.291,68 TL
41.799,00 TL