Siemens Ankastre Davlumbaz LC63KPJ60T
Stok Kodu:
4242003951255
Marka:
Siemens
9.099,00 TL
Renk:
Siyah
Genel Özellikler
Genişlik : 59 cm
Renk : Siyah
Montaj tipi : Duvara monte
Toplam üfleç : 120 W
Kullanma şekli : Tuşlar
Kademe Seviyesi : 3 kademe
Maks. hava emiş gücü : 360 m³/h
Ses seviyesi (hava dolaşım modunda) : 67 dB
Yağ filtresi malzemesi : Yıkanabilir alüminyum
Enerji sınıfı : D
Yıllık enerji tüketimi : 66,2 kWh/yıl
Boyutlar
Yükseklik (mm) : 340 mm
Genişlik : 590 mm
Derinlik : 319 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe : 450 mm
Boru çapı : 150 / 120 mm
Kendi kendine ek havalandırma : hayır
Elektrik kablosu uzunluğu : 150,0 cm
Net Ağırlık : 11,3 kg
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.825,20 TL | 9.650,40 TL |
| 3 | 3.281,71 TL | 9.845,13 TL |
| 4 | 2.512,23 TL | 10.048,92 TL |
| 5 | 2.051,82 TL | 10.259,10 TL |
| 6 | 1.746,70 TL | 10.480,20 TL |
| 7 | 1.530,19 TL | 10.711,33 TL |
| 8 | 1.369,06 TL | 10.952,48 TL |
| 9 | 1.244,95 TL | 11.204,55 TL |
| 10 | 1.146,84 TL | 11.468,40 TL |
| 11 | 1.067,73 TL | 11.745,03 TL |
| 12 | 1.003,01 TL | 12.036,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.825,20 TL | 9.650,40 TL |
| 3 | 3.281,71 TL | 9.845,13 TL |
| 4 | 2.512,23 TL | 10.048,92 TL |
| 5 | 2.051,82 TL | 10.259,10 TL |
| 6 | 1.746,70 TL | 10.480,20 TL |
| 7 | 1.530,19 TL | 10.711,33 TL |
| 8 | 1.369,06 TL | 10.952,48 TL |
| 9 | 1.244,95 TL | 11.204,55 TL |
| 10 | 1.146,84 TL | 11.468,40 TL |
| 11 | 1.067,73 TL | 11.745,03 TL |
| 12 | 1.003,01 TL | 12.036,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.825,20 TL | 9.650,40 TL |
| 3 | 3.281,71 TL | 9.845,13 TL |
| 4 | 2.512,23 TL | 10.048,92 TL |
| 5 | 2.051,82 TL | 10.259,10 TL |
| 6 | 1.746,70 TL | 10.480,20 TL |
| 7 | 1.530,19 TL | 10.711,33 TL |
| 8 | 1.369,06 TL | 10.952,48 TL |
| 9 | 1.244,95 TL | 11.204,55 TL |
| 10 | 1.146,84 TL | 11.468,40 TL |
| 11 | 1.067,73 TL | 11.745,03 TL |
| 12 | 1.003,01 TL | 12.036,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.825,20 TL | 9.650,40 TL |
| 3 | 3.281,71 TL | 9.845,13 TL |
| 4 | 2.512,23 TL | 10.048,92 TL |
| 5 | 2.051,82 TL | 10.259,10 TL |
| 6 | 1.746,70 TL | 10.480,20 TL |
| 7 | 1.530,19 TL | 10.711,33 TL |
| 8 | 1.369,06 TL | 10.952,48 TL |
| 9 | 1.244,95 TL | 11.204,55 TL |
| 10 | 1.146,84 TL | 11.468,40 TL |
| 11 | 1.067,73 TL | 11.745,03 TL |
| 12 | 1.003,01 TL | 12.036,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.825,20 TL | 9.650,40 TL |
| 3 | 3.281,71 TL | 9.845,13 TL |
| 4 | 2.512,23 TL | 10.048,92 TL |
| 5 | 2.051,82 TL | 10.259,10 TL |
| 6 | 1.746,70 TL | 10.480,20 TL |
| 7 | 1.530,19 TL | 10.711,33 TL |
| 8 | 1.369,06 TL | 10.952,48 TL |
| 9 | 1.244,95 TL | 11.204,55 TL |
| 10 | 1.146,84 TL | 11.468,40 TL |
| 11 | 1.067,73 TL | 11.745,03 TL |
| 12 | 1.003,01 TL | 12.036,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.825,20 TL | 9.650,40 TL |
| 3 | 3.281,71 TL | 9.845,13 TL |
| 4 | 2.512,23 TL | 10.048,92 TL |
| 5 | 2.051,82 TL | 10.259,10 TL |
| 6 | 1.746,70 TL | 10.480,20 TL |
| 7 | 1.530,19 TL | 10.711,33 TL |
| 8 | 1.369,06 TL | 10.952,48 TL |
| 9 | 1.244,95 TL | 11.204,55 TL |
| 10 | 1.146,84 TL | 11.468,40 TL |
| 11 | 1.067,73 TL | 11.745,03 TL |
| 12 | 1.003,01 TL | 12.036,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.825,20 TL | 9.650,40 TL |
| 3 | 3.281,71 TL | 9.845,13 TL |
| 4 | 2.512,23 TL | 10.048,92 TL |
| 5 | 2.051,82 TL | 10.259,10 TL |
| 6 | 1.746,70 TL | 10.480,20 TL |
| 7 | 1.530,19 TL | 10.711,33 TL |
| 8 | 1.369,06 TL | 10.952,48 TL |
| 9 | 1.244,95 TL | 11.204,55 TL |
| 10 | 1.146,84 TL | 11.468,40 TL |
| 11 | 1.067,73 TL | 11.745,03 TL |
| 12 | 1.003,01 TL | 12.036,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.825,20 TL | 9.650,40 TL |
| 3 | 3.281,71 TL | 9.845,13 TL |
| 4 | 2.512,23 TL | 10.048,92 TL |
| 5 | 2.051,82 TL | 10.259,10 TL |
| 6 | 1.746,70 TL | 10.480,20 TL |
| 7 | 1.530,19 TL | 10.711,33 TL |
| 8 | 1.369,06 TL | 10.952,48 TL |
| 9 | 1.244,95 TL | 11.204,55 TL |
| 10 | 1.146,84 TL | 11.468,40 TL |
| 11 | 1.067,73 TL | 11.745,03 TL |
| 12 | 1.003,01 TL | 12.036,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.825,20 TL | 9.650,40 TL |
| 3 | 3.281,71 TL | 9.845,13 TL |
| 4 | 2.512,23 TL | 10.048,92 TL |
| 5 | 2.051,82 TL | 10.259,10 TL |
| 6 | 1.746,70 TL | 10.480,20 TL |
| 7 | 1.530,19 TL | 10.711,33 TL |
| 8 | 1.369,06 TL | 10.952,48 TL |
| 9 | 1.244,95 TL | 11.204,55 TL |
| 10 | 1.146,84 TL | 11.468,40 TL |
| 11 | 1.067,73 TL | 11.745,03 TL |
| 12 | 1.003,01 TL | 12.036,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.825,20 TL | 9.650,40 TL |
| 3 | 3.281,71 TL | 9.845,13 TL |
| 4 | 2.512,23 TL | 10.048,92 TL |
| 5 | 2.051,82 TL | 10.259,10 TL |
| 6 | 1.746,70 TL | 10.480,20 TL |
| 7 | 1.530,19 TL | 10.711,33 TL |
| 8 | 1.369,06 TL | 10.952,48 TL |
| 9 | 1.244,95 TL | 11.204,55 TL |
| 10 | 1.146,84 TL | 11.468,40 TL |
| 11 | 1.067,73 TL | 11.745,03 TL |
| 12 | 1.003,01 TL | 12.036,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.825,20 TL | 9.650,40 TL |
| 3 | 3.281,71 TL | 9.845,13 TL |
| 4 | 2.512,23 TL | 10.048,92 TL |
| 5 | 2.051,82 TL | 10.259,10 TL |
| 6 | 1.746,70 TL | 10.480,20 TL |
| 7 | 1.530,19 TL | 10.711,33 TL |
| 8 | 1.369,06 TL | 10.952,48 TL |
| 9 | 1.244,95 TL | 11.204,55 TL |
| 10 | 1.146,84 TL | 11.468,40 TL |
| 11 | 1.067,73 TL | 11.745,03 TL |
| 12 | 1.003,01 TL | 12.036,12 TL |
9.099,00 TL