Seiko Saat Erkek SSB430P1
Stok Kodu:
4954628250391
Marka:
Seiko
16.775,00 TL
KASA : Çelik - pvd kaplama
CAM : Hardlex kristal
KADRAN RENGİ : Siyah
MEKANİZMA : Quartz
KORDON TİPİ : Paslanmaz çelik/pvd
SU GEÇİRMEZLİK: 10 bar
KASA ÇAPI : 41.5 mm
KASA KALINLIĞI : 12.1 mm
AĞIRLIK: 133g
TAKVİM : Var
KRONOMETRE: Var
KORDON RENGİ: Çok renkli
KASA RENGİ : Çok renkli
CİNSİYET : Erkek
EKRAN TİPİ : Anolog
KASA MATERYALİ : Paslanmaz çelik/pvd
LUG ARALIĞI: 22 mm
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.895,78 TL | 17.791,56 TL |
| 3 | 6.050,18 TL | 18.150,54 TL |
| 4 | 4.631,58 TL | 18.526,32 TL |
| 5 | 3.782,76 TL | 18.913,80 TL |
| 6 | 3.220,24 TL | 19.321,44 TL |
| 7 | 2.821,08 TL | 19.747,56 TL |
| 8 | 2.524,01 TL | 20.192,08 TL |
| 9 | 2.295,19 TL | 20.656,71 TL |
| 10 | 2.114,32 TL | 21.143,20 TL |
| 11 | 1.968,47 TL | 21.653,17 TL |
| 12 | 1.849,16 TL | 22.189,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.895,78 TL | 17.791,56 TL |
| 3 | 6.050,18 TL | 18.150,54 TL |
| 4 | 4.631,58 TL | 18.526,32 TL |
| 5 | 3.782,76 TL | 18.913,80 TL |
| 6 | 3.220,24 TL | 19.321,44 TL |
| 7 | 2.821,08 TL | 19.747,56 TL |
| 8 | 2.524,01 TL | 20.192,08 TL |
| 9 | 2.295,19 TL | 20.656,71 TL |
| 10 | 2.114,32 TL | 21.143,20 TL |
| 11 | 1.968,47 TL | 21.653,17 TL |
| 12 | 1.849,16 TL | 22.189,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.895,78 TL | 17.791,56 TL |
| 3 | 6.050,18 TL | 18.150,54 TL |
| 4 | 4.631,58 TL | 18.526,32 TL |
| 5 | 3.782,76 TL | 18.913,80 TL |
| 6 | 3.220,24 TL | 19.321,44 TL |
| 7 | 2.821,08 TL | 19.747,56 TL |
| 8 | 2.524,01 TL | 20.192,08 TL |
| 9 | 2.295,19 TL | 20.656,71 TL |
| 10 | 2.114,32 TL | 21.143,20 TL |
| 11 | 1.968,47 TL | 21.653,17 TL |
| 12 | 1.849,16 TL | 22.189,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.895,78 TL | 17.791,56 TL |
| 3 | 6.050,18 TL | 18.150,54 TL |
| 4 | 4.631,58 TL | 18.526,32 TL |
| 5 | 3.782,76 TL | 18.913,80 TL |
| 6 | 3.220,24 TL | 19.321,44 TL |
| 7 | 2.821,08 TL | 19.747,56 TL |
| 8 | 2.524,01 TL | 20.192,08 TL |
| 9 | 2.295,19 TL | 20.656,71 TL |
| 10 | 2.114,32 TL | 21.143,20 TL |
| 11 | 1.968,47 TL | 21.653,17 TL |
| 12 | 1.849,16 TL | 22.189,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.895,78 TL | 17.791,56 TL |
| 3 | 6.050,18 TL | 18.150,54 TL |
| 4 | 4.631,58 TL | 18.526,32 TL |
| 5 | 3.782,76 TL | 18.913,80 TL |
| 6 | 3.220,24 TL | 19.321,44 TL |
| 7 | 2.821,08 TL | 19.747,56 TL |
| 8 | 2.524,01 TL | 20.192,08 TL |
| 9 | 2.295,19 TL | 20.656,71 TL |
| 10 | 2.114,32 TL | 21.143,20 TL |
| 11 | 1.968,47 TL | 21.653,17 TL |
| 12 | 1.849,16 TL | 22.189,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.895,78 TL | 17.791,56 TL |
| 3 | 6.050,18 TL | 18.150,54 TL |
| 4 | 4.631,58 TL | 18.526,32 TL |
| 5 | 3.782,76 TL | 18.913,80 TL |
| 6 | 3.220,24 TL | 19.321,44 TL |
| 7 | 2.821,08 TL | 19.747,56 TL |
| 8 | 2.524,01 TL | 20.192,08 TL |
| 9 | 2.295,19 TL | 20.656,71 TL |
| 10 | 2.114,32 TL | 21.143,20 TL |
| 11 | 1.968,47 TL | 21.653,17 TL |
| 12 | 1.849,16 TL | 22.189,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.895,78 TL | 17.791,56 TL |
| 3 | 6.050,18 TL | 18.150,54 TL |
| 4 | 4.631,58 TL | 18.526,32 TL |
| 5 | 3.782,76 TL | 18.913,80 TL |
| 6 | 3.220,24 TL | 19.321,44 TL |
| 7 | 2.821,08 TL | 19.747,56 TL |
| 8 | 2.524,01 TL | 20.192,08 TL |
| 9 | 2.295,19 TL | 20.656,71 TL |
| 10 | 2.114,32 TL | 21.143,20 TL |
| 11 | 1.968,47 TL | 21.653,17 TL |
| 12 | 1.849,16 TL | 22.189,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.895,78 TL | 17.791,56 TL |
| 3 | 6.050,18 TL | 18.150,54 TL |
| 4 | 4.631,58 TL | 18.526,32 TL |
| 5 | 3.782,76 TL | 18.913,80 TL |
| 6 | 3.220,24 TL | 19.321,44 TL |
| 7 | 2.821,08 TL | 19.747,56 TL |
| 8 | 2.524,01 TL | 20.192,08 TL |
| 9 | 2.295,19 TL | 20.656,71 TL |
| 10 | 2.114,32 TL | 21.143,20 TL |
| 11 | 1.968,47 TL | 21.653,17 TL |
| 12 | 1.849,16 TL | 22.189,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.895,78 TL | 17.791,56 TL |
| 3 | 6.050,18 TL | 18.150,54 TL |
| 4 | 4.631,58 TL | 18.526,32 TL |
| 5 | 3.782,76 TL | 18.913,80 TL |
| 6 | 3.220,24 TL | 19.321,44 TL |
| 7 | 2.821,08 TL | 19.747,56 TL |
| 8 | 2.524,01 TL | 20.192,08 TL |
| 9 | 2.295,19 TL | 20.656,71 TL |
| 10 | 2.114,32 TL | 21.143,20 TL |
| 11 | 1.968,47 TL | 21.653,17 TL |
| 12 | 1.849,16 TL | 22.189,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.895,78 TL | 17.791,56 TL |
| 3 | 6.050,18 TL | 18.150,54 TL |
| 4 | 4.631,58 TL | 18.526,32 TL |
| 5 | 3.782,76 TL | 18.913,80 TL |
| 6 | 3.220,24 TL | 19.321,44 TL |
| 7 | 2.821,08 TL | 19.747,56 TL |
| 8 | 2.524,01 TL | 20.192,08 TL |
| 9 | 2.295,19 TL | 20.656,71 TL |
| 10 | 2.114,32 TL | 21.143,20 TL |
| 11 | 1.968,47 TL | 21.653,17 TL |
| 12 | 1.849,16 TL | 22.189,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.895,78 TL | 17.791,56 TL |
| 3 | 6.050,18 TL | 18.150,54 TL |
| 4 | 4.631,58 TL | 18.526,32 TL |
| 5 | 3.782,76 TL | 18.913,80 TL |
| 6 | 3.220,24 TL | 19.321,44 TL |
| 7 | 2.821,08 TL | 19.747,56 TL |
| 8 | 2.524,01 TL | 20.192,08 TL |
| 9 | 2.295,19 TL | 20.656,71 TL |
| 10 | 2.114,32 TL | 21.143,20 TL |
| 11 | 1.968,47 TL | 21.653,17 TL |
| 12 | 1.849,16 TL | 22.189,92 TL |
16.775,00 TL