Seiko Saat Erkek SSB430P1
Stok Kodu:
4954628250391
Marka:
Seiko
10.045,00 TL
KASA : Çelik - pvd kaplama
CAM : Hardlex kristal
KADRAN RENGİ : Siyah
MEKANİZMA : Quartz
KORDON TİPİ : Paslanmaz çelik/pvd
SU GEÇİRMEZLİK: 10 bar
KASA ÇAPI : 41.5 mm
KASA KALINLIĞI : 12.1 mm
AĞIRLIK: 133g
TAKVİM : Var
KRONOMETRE: Var
KORDON RENGİ: Çok renkli
KASA RENGİ : Çok renkli
CİNSİYET : Erkek
EKRAN TİPİ : Anolog
KASA MATERYALİ : Paslanmaz çelik/pvd
LUG ARALIĞI: 22 mm
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.194,97 TL | 10.389,94 TL |
3 | 3.520,86 TL | 10.562,58 TL |
4 | 2.696,79 TL | 10.787,16 TL |
5 | 2.199,48 TL | 10.997,40 TL |
6 | 1.868,28 TL | 11.209,68 TL |
7 | 1.634,77 TL | 11.443,39 TL |
8 | 1.460,03 TL | 11.680,24 TL |
9 | 1.325,23 TL | 11.927,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.194,97 TL | 10.389,94 TL |
3 | 3.520,86 TL | 10.562,58 TL |
4 | 2.696,79 TL | 10.787,16 TL |
5 | 2.199,48 TL | 10.997,40 TL |
6 | 1.868,28 TL | 11.209,68 TL |
7 | 1.634,77 TL | 11.443,39 TL |
8 | 1.460,03 TL | 11.680,24 TL |
9 | 1.325,23 TL | 11.927,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.194,97 TL | 10.389,94 TL |
3 | 3.520,86 TL | 10.562,58 TL |
4 | 2.696,79 TL | 10.787,16 TL |
5 | 2.199,48 TL | 10.997,40 TL |
6 | 1.868,28 TL | 11.209,68 TL |
7 | 1.634,77 TL | 11.443,39 TL |
8 | 1.460,03 TL | 11.680,24 TL |
9 | 1.325,23 TL | 11.927,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.194,97 TL | 10.389,94 TL |
3 | 3.520,86 TL | 10.562,58 TL |
4 | 2.696,79 TL | 10.787,16 TL |
5 | 2.199,48 TL | 10.997,40 TL |
6 | 1.868,28 TL | 11.209,68 TL |
7 | 1.634,77 TL | 11.443,39 TL |
8 | 1.460,03 TL | 11.680,24 TL |
9 | 1.325,23 TL | 11.927,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.194,97 TL | 10.389,94 TL |
3 | 3.520,86 TL | 10.562,58 TL |
4 | 2.696,79 TL | 10.787,16 TL |
5 | 2.199,48 TL | 10.997,40 TL |
6 | 1.868,28 TL | 11.209,68 TL |
7 | 1.634,77 TL | 11.443,39 TL |
8 | 1.460,03 TL | 11.680,24 TL |
9 | 1.325,23 TL | 11.927,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.194,97 TL | 10.389,94 TL |
3 | 3.520,86 TL | 10.562,58 TL |
4 | 2.696,79 TL | 10.787,16 TL |
5 | 2.199,48 TL | 10.997,40 TL |
6 | 1.868,28 TL | 11.209,68 TL |
7 | 1.634,77 TL | 11.443,39 TL |
8 | 1.460,03 TL | 11.680,24 TL |
9 | 1.325,23 TL | 11.927,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.194,97 TL | 10.389,94 TL |
3 | 3.520,86 TL | 10.562,58 TL |
4 | 2.696,79 TL | 10.787,16 TL |
5 | 2.199,48 TL | 10.997,40 TL |
6 | 1.868,28 TL | 11.209,68 TL |
7 | 1.634,77 TL | 11.443,39 TL |
8 | 1.460,03 TL | 11.680,24 TL |
9 | 1.325,23 TL | 11.927,07 TL |
10.045,00 TL