Seiko Saat Erkek SSA421J1

Stok Kodu: 4954628238269
Marka: Seiko
41.825,00 TL
Renk: Siyah
Stokta Yok
Fiyatı Düşünce Haber Ver
Stoğa Girince Haber Ver

Ürün Özellikleri

Kasa Çapı: 41.8 mm   

Kasa Şekli: Yuvarlak   

Kasa Materyali: Çelik   

Kasa Rengi: Metalik Gri

Kordon Materyali: Çelik   

Kordon Rengi: Lacivert

Kadran Rengi: Mavi   

Işığı: Yok   

Taş: Yok

Çalışma Şekli: Analog   

Teknolojisi: Otomatik   

Takvim: Var  

Kronometre: Yok

Alarm: Yok   

Cam Özelliği: Hardlex   

Özellik: Kasa Yükseklik: 13.4 mm   

Kordon Genişliği: 22 mm

Su Geçirmezlik: 5 ATM   

Garanti Süresi: 2 YIL   

Cinsiyet: Erkek


Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.179,80 TL 44.359,60 TL
3 15.084,88 TL 45.254,64 TL
4 11.547,88 TL 46.191,52 TL
5 9.431,54 TL 47.157,70 TL
6 8.029,01 TL 48.174,06 TL
7 7.033,77 TL 49.236,39 TL
8 6.293,09 TL 50.344,72 TL
9 5.722,59 TL 51.503,31 TL
10 5.271,62 TL 52.716,20 TL
11 4.907,97 TL 53.987,67 TL
12 4.610,51 TL 55.326,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.179,80 TL 44.359,60 TL
3 15.084,88 TL 45.254,64 TL
4 11.547,88 TL 46.191,52 TL
5 9.431,54 TL 47.157,70 TL
6 8.029,01 TL 48.174,06 TL
7 7.033,77 TL 49.236,39 TL
8 6.293,09 TL 50.344,72 TL
9 5.722,59 TL 51.503,31 TL
10 5.271,62 TL 52.716,20 TL
11 4.907,97 TL 53.987,67 TL
12 4.610,51 TL 55.326,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.179,80 TL 44.359,60 TL
3 15.084,88 TL 45.254,64 TL
4 11.547,88 TL 46.191,52 TL
5 9.431,54 TL 47.157,70 TL
6 8.029,01 TL 48.174,06 TL
7 7.033,77 TL 49.236,39 TL
8 6.293,09 TL 50.344,72 TL
9 5.722,59 TL 51.503,31 TL
10 5.271,62 TL 52.716,20 TL
11 4.907,97 TL 53.987,67 TL
12 4.610,51 TL 55.326,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.179,80 TL 44.359,60 TL
3 15.084,88 TL 45.254,64 TL
4 11.547,88 TL 46.191,52 TL
5 9.431,54 TL 47.157,70 TL
6 8.029,01 TL 48.174,06 TL
7 7.033,77 TL 49.236,39 TL
8 6.293,09 TL 50.344,72 TL
9 5.722,59 TL 51.503,31 TL
10 5.271,62 TL 52.716,20 TL
11 4.907,97 TL 53.987,67 TL
12 4.610,51 TL 55.326,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.179,80 TL 44.359,60 TL
3 15.084,88 TL 45.254,64 TL
4 11.547,88 TL 46.191,52 TL
5 9.431,54 TL 47.157,70 TL
6 8.029,01 TL 48.174,06 TL
7 7.033,77 TL 49.236,39 TL
8 6.293,09 TL 50.344,72 TL
9 5.722,59 TL 51.503,31 TL
10 5.271,62 TL 52.716,20 TL
11 4.907,97 TL 53.987,67 TL
12 4.610,51 TL 55.326,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.179,80 TL 44.359,60 TL
3 15.084,88 TL 45.254,64 TL
4 11.547,88 TL 46.191,52 TL
5 9.431,54 TL 47.157,70 TL
6 8.029,01 TL 48.174,06 TL
7 7.033,77 TL 49.236,39 TL
8 6.293,09 TL 50.344,72 TL
9 5.722,59 TL 51.503,31 TL
10 5.271,62 TL 52.716,20 TL
11 4.907,97 TL 53.987,67 TL
12 4.610,51 TL 55.326,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.179,80 TL 44.359,60 TL
3 15.084,88 TL 45.254,64 TL
4 11.547,88 TL 46.191,52 TL
5 9.431,54 TL 47.157,70 TL
6 8.029,01 TL 48.174,06 TL
7 7.033,77 TL 49.236,39 TL
8 6.293,09 TL 50.344,72 TL
9 5.722,59 TL 51.503,31 TL
10 5.271,62 TL 52.716,20 TL
11 4.907,97 TL 53.987,67 TL
12 4.610,51 TL 55.326,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.179,80 TL 44.359,60 TL
3 15.084,88 TL 45.254,64 TL
4 11.547,88 TL 46.191,52 TL
5 9.431,54 TL 47.157,70 TL
6 8.029,01 TL 48.174,06 TL
7 7.033,77 TL 49.236,39 TL
8 6.293,09 TL 50.344,72 TL
9 5.722,59 TL 51.503,31 TL
10 5.271,62 TL 52.716,20 TL
11 4.907,97 TL 53.987,67 TL
12 4.610,51 TL 55.326,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.179,80 TL 44.359,60 TL
3 15.084,88 TL 45.254,64 TL
4 11.547,88 TL 46.191,52 TL
5 9.431,54 TL 47.157,70 TL
6 8.029,01 TL 48.174,06 TL
7 7.033,77 TL 49.236,39 TL
8 6.293,09 TL 50.344,72 TL
9 5.722,59 TL 51.503,31 TL
10 5.271,62 TL 52.716,20 TL
11 4.907,97 TL 53.987,67 TL
12 4.610,51 TL 55.326,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.179,80 TL 44.359,60 TL
3 15.084,88 TL 45.254,64 TL
4 11.547,88 TL 46.191,52 TL
5 9.431,54 TL 47.157,70 TL
6 8.029,01 TL 48.174,06 TL
7 7.033,77 TL 49.236,39 TL
8 6.293,09 TL 50.344,72 TL
9 5.722,59 TL 51.503,31 TL
10 5.271,62 TL 52.716,20 TL
11 4.907,97 TL 53.987,67 TL
12 4.610,51 TL 55.326,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 22.179,80 TL 44.359,60 TL
3 15.084,88 TL 45.254,64 TL
4 11.547,88 TL 46.191,52 TL
5 9.431,54 TL 47.157,70 TL
6 8.029,01 TL 48.174,06 TL
7 7.033,77 TL 49.236,39 TL
8 6.293,09 TL 50.344,72 TL
9 5.722,59 TL 51.503,31 TL
10 5.271,62 TL 52.716,20 TL
11 4.907,97 TL 53.987,67 TL
12 4.610,51 TL 55.326,12 TL
41.825,00 TL