Seiko Saat Erkek SRPK99K1
Stok Kodu:
4954628253248
Marka:
Seiko
21.659,00 TL
GENEL ÖZELLİKLER
Kasa Rengi Metalik
Kasa Materyali Çelik
Kasa Çapı (mm) 43
Kasa Şekli Yuvarlak
Kordon Materyali Çelik
Kordon Rengi Metalik
Su Geçirmezlik 10 ATM
Kadran Rengi Siyah
Ekran Tipi Analog
Makine Fonksiyonu Otomatik
Chronograph Yok
Cam Materyali Hardlex Kristal
Cinsiyet Erkek
Takvim Var
Alarm Yok
Marka Seiko
Garanti Süresi 2 Yıl
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 11.201,39 TL | 22.402,78 TL |
3 | 7.591,66 TL | 22.774,98 TL |
4 | 5.814,81 TL | 23.259,24 TL |
5 | 4.742,50 TL | 23.712,50 TL |
6 | 4.028,38 TL | 24.170,28 TL |
7 | 3.524,88 TL | 24.674,16 TL |
8 | 3.148,11 TL | 25.184,88 TL |
9 | 2.857,46 TL | 25.717,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 11.201,39 TL | 22.402,78 TL |
3 | 7.591,66 TL | 22.774,98 TL |
4 | 5.814,81 TL | 23.259,24 TL |
5 | 4.742,50 TL | 23.712,50 TL |
6 | 4.028,38 TL | 24.170,28 TL |
7 | 3.524,88 TL | 24.674,16 TL |
8 | 3.148,11 TL | 25.184,88 TL |
9 | 2.857,46 TL | 25.717,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 11.201,39 TL | 22.402,78 TL |
3 | 7.591,66 TL | 22.774,98 TL |
4 | 5.814,81 TL | 23.259,24 TL |
5 | 4.742,50 TL | 23.712,50 TL |
6 | 4.028,38 TL | 24.170,28 TL |
7 | 3.524,88 TL | 24.674,16 TL |
8 | 3.148,11 TL | 25.184,88 TL |
9 | 2.857,46 TL | 25.717,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 11.201,39 TL | 22.402,78 TL |
3 | 7.591,66 TL | 22.774,98 TL |
4 | 5.814,81 TL | 23.259,24 TL |
5 | 4.742,50 TL | 23.712,50 TL |
6 | 4.028,38 TL | 24.170,28 TL |
7 | 3.524,88 TL | 24.674,16 TL |
8 | 3.148,11 TL | 25.184,88 TL |
9 | 2.857,46 TL | 25.717,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 11.201,39 TL | 22.402,78 TL |
3 | 7.591,66 TL | 22.774,98 TL |
4 | 5.814,81 TL | 23.259,24 TL |
5 | 4.742,50 TL | 23.712,50 TL |
6 | 4.028,38 TL | 24.170,28 TL |
7 | 3.524,88 TL | 24.674,16 TL |
8 | 3.148,11 TL | 25.184,88 TL |
9 | 2.857,46 TL | 25.717,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 11.201,39 TL | 22.402,78 TL |
3 | 7.591,66 TL | 22.774,98 TL |
4 | 5.814,81 TL | 23.259,24 TL |
5 | 4.742,50 TL | 23.712,50 TL |
6 | 4.028,38 TL | 24.170,28 TL |
7 | 3.524,88 TL | 24.674,16 TL |
8 | 3.148,11 TL | 25.184,88 TL |
9 | 2.857,46 TL | 25.717,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 11.201,39 TL | 22.402,78 TL |
3 | 7.591,66 TL | 22.774,98 TL |
4 | 5.814,81 TL | 23.259,24 TL |
5 | 4.742,50 TL | 23.712,50 TL |
6 | 4.028,38 TL | 24.170,28 TL |
7 | 3.524,88 TL | 24.674,16 TL |
8 | 3.148,11 TL | 25.184,88 TL |
9 | 2.857,46 TL | 25.717,14 TL |
21.659,00 TL