Seiko Saat Erkek SRPD61K1
Stok Kodu:
4954628232151
Marka:
Seiko
17.459,00 TL
Renk:
Metal
Ürün Bilgisi
Cinsiyet: Erkek
Marka: Seiko 5
Model: 5 Sports
Mekanizma: Otomatik
Garanti: 3 Yıl
Ağırlık: 170 gr
Kasa Yapısı
Kasa Renk: Metalik Gri
Kasa Çapı: 42 mm
Kasa Kalinlik: 13 mm
Kasa Şekli: Yuvarlak
Kasa Materyali: Çelik
Kasa Taşı: Yok
Cam Özellik: Mineral
Tarz: Spor Saatler
Kadran Yapısı
Kadran Renk: Yeşil
Kadran Tipi: Analog
Kadran Taşı: Yok
Kadran Işık: Yok
Kordon Yapısı
Kordon Rengi: Metalik Gri
Kordon Özellik: Çelik
Kordon Uzunluğu: 20 cm
Kordon Genişliği: 22 mm
Özellikler
Su Geçirmezlik: 10 ATM
Kronometre: Yok
Fonksiyon: Güç Rezervi|Gün
Takvim: Var
Alarm: Yok
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.029,27 TL | 18.058,54 TL |
3 | 6.119,53 TL | 18.358,59 TL |
4 | 4.687,23 TL | 18.748,92 TL |
5 | 3.822,86 TL | 19.114,30 TL |
6 | 3.247,22 TL | 19.483,32 TL |
7 | 2.841,36 TL | 19.889,52 TL |
8 | 2.537,65 TL | 20.301,20 TL |
9 | 2.303,36 TL | 20.730,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.029,27 TL | 18.058,54 TL |
3 | 6.119,53 TL | 18.358,59 TL |
4 | 4.687,23 TL | 18.748,92 TL |
5 | 3.822,86 TL | 19.114,30 TL |
6 | 3.247,22 TL | 19.483,32 TL |
7 | 2.841,36 TL | 19.889,52 TL |
8 | 2.537,65 TL | 20.301,20 TL |
9 | 2.303,36 TL | 20.730,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.029,27 TL | 18.058,54 TL |
3 | 6.119,53 TL | 18.358,59 TL |
4 | 4.687,23 TL | 18.748,92 TL |
5 | 3.822,86 TL | 19.114,30 TL |
6 | 3.247,22 TL | 19.483,32 TL |
7 | 2.841,36 TL | 19.889,52 TL |
8 | 2.537,65 TL | 20.301,20 TL |
9 | 2.303,36 TL | 20.730,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.029,27 TL | 18.058,54 TL |
3 | 6.119,53 TL | 18.358,59 TL |
4 | 4.687,23 TL | 18.748,92 TL |
5 | 3.822,86 TL | 19.114,30 TL |
6 | 3.247,22 TL | 19.483,32 TL |
7 | 2.841,36 TL | 19.889,52 TL |
8 | 2.537,65 TL | 20.301,20 TL |
9 | 2.303,36 TL | 20.730,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.029,27 TL | 18.058,54 TL |
3 | 6.119,53 TL | 18.358,59 TL |
4 | 4.687,23 TL | 18.748,92 TL |
5 | 3.822,86 TL | 19.114,30 TL |
6 | 3.247,22 TL | 19.483,32 TL |
7 | 2.841,36 TL | 19.889,52 TL |
8 | 2.537,65 TL | 20.301,20 TL |
9 | 2.303,36 TL | 20.730,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.029,27 TL | 18.058,54 TL |
3 | 6.119,53 TL | 18.358,59 TL |
4 | 4.687,23 TL | 18.748,92 TL |
5 | 3.822,86 TL | 19.114,30 TL |
6 | 3.247,22 TL | 19.483,32 TL |
7 | 2.841,36 TL | 19.889,52 TL |
8 | 2.537,65 TL | 20.301,20 TL |
9 | 2.303,36 TL | 20.730,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.029,27 TL | 18.058,54 TL |
3 | 6.119,53 TL | 18.358,59 TL |
4 | 4.687,23 TL | 18.748,92 TL |
5 | 3.822,86 TL | 19.114,30 TL |
6 | 3.247,22 TL | 19.483,32 TL |
7 | 2.841,36 TL | 19.889,52 TL |
8 | 2.537,65 TL | 20.301,20 TL |
9 | 2.303,36 TL | 20.730,24 TL |
17.459,00 TL