Seiko Saat Erkek SRPB41J1
Stok Kodu:
4954628214584
Marka:
Seiko
23.839,00 TL
Renk:
Metal
Teknik Özellikler
KASA : Çelik
CAM : HARDLEX KRİSTAL
KADRAN RENGİ : LACİVERT
MEKANİZMA : OTOMATİK
KORDON TİPİ : ÇELİK
TEPE : Normal
SU GEÇİRMEZLİK : 5 BAR
KASA ÇAPI : 40 MM
KASA KALINLIĞI : 11.8 MM
AĞIRLIK : 135G
TARZ : Klasik ve modern
MODEL : Presage
TAKVİM : VAR
KRONOMETRE : YOK
ALARM : Yok
KORDON RENGİ : Metal
KASA RENGİ : METAL
CİNSİYET : ERKEK
KASA MATERYALİ : PASLANMAZ ÇELİK
KALİBRE NUMARASI : 4R35
LUG ARALIĞI : 21 MM
LUG TO LUG : 40.5 MM
KASA ARKASI : CAM
Ürün Grubu : SAAT
MARKA : Seiko
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 12.328,82 TL | 24.657,64 TL |
3 | 8.355,77 TL | 25.067,31 TL |
4 | 6.400,07 TL | 25.600,28 TL |
5 | 5.219,84 TL | 26.099,20 TL |
6 | 4.433,84 TL | 26.603,04 TL |
7 | 3.879,67 TL | 27.157,69 TL |
8 | 3.464,97 TL | 27.719,76 TL |
9 | 3.145,07 TL | 28.305,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 12.328,82 TL | 24.657,64 TL |
3 | 8.355,77 TL | 25.067,31 TL |
4 | 6.400,07 TL | 25.600,28 TL |
5 | 5.219,84 TL | 26.099,20 TL |
6 | 4.433,84 TL | 26.603,04 TL |
7 | 3.879,67 TL | 27.157,69 TL |
8 | 3.464,97 TL | 27.719,76 TL |
9 | 3.145,07 TL | 28.305,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 12.328,82 TL | 24.657,64 TL |
3 | 8.355,77 TL | 25.067,31 TL |
4 | 6.400,07 TL | 25.600,28 TL |
5 | 5.219,84 TL | 26.099,20 TL |
6 | 4.433,84 TL | 26.603,04 TL |
7 | 3.879,67 TL | 27.157,69 TL |
8 | 3.464,97 TL | 27.719,76 TL |
9 | 3.145,07 TL | 28.305,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 12.328,82 TL | 24.657,64 TL |
3 | 8.355,77 TL | 25.067,31 TL |
4 | 6.400,07 TL | 25.600,28 TL |
5 | 5.219,84 TL | 26.099,20 TL |
6 | 4.433,84 TL | 26.603,04 TL |
7 | 3.879,67 TL | 27.157,69 TL |
8 | 3.464,97 TL | 27.719,76 TL |
9 | 3.145,07 TL | 28.305,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 12.328,82 TL | 24.657,64 TL |
3 | 8.355,77 TL | 25.067,31 TL |
4 | 6.400,07 TL | 25.600,28 TL |
5 | 5.219,84 TL | 26.099,20 TL |
6 | 4.433,84 TL | 26.603,04 TL |
7 | 3.879,67 TL | 27.157,69 TL |
8 | 3.464,97 TL | 27.719,76 TL |
9 | 3.145,07 TL | 28.305,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 12.328,82 TL | 24.657,64 TL |
3 | 8.355,77 TL | 25.067,31 TL |
4 | 6.400,07 TL | 25.600,28 TL |
5 | 5.219,84 TL | 26.099,20 TL |
6 | 4.433,84 TL | 26.603,04 TL |
7 | 3.879,67 TL | 27.157,69 TL |
8 | 3.464,97 TL | 27.719,76 TL |
9 | 3.145,07 TL | 28.305,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 12.328,82 TL | 24.657,64 TL |
3 | 8.355,77 TL | 25.067,31 TL |
4 | 6.400,07 TL | 25.600,28 TL |
5 | 5.219,84 TL | 26.099,20 TL |
6 | 4.433,84 TL | 26.603,04 TL |
7 | 3.879,67 TL | 27.157,69 TL |
8 | 3.464,97 TL | 27.719,76 TL |
9 | 3.145,07 TL | 28.305,63 TL |
23.839,00 TL