Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi WD11DG5B15BBAH 11 Kg
Stok Kodu:
8806095669465
Marka:
Samsung
45.129,00 TL
Renk:
Siyah
Teknik özellikler
Yıkama kapasitesi : 11 kg
Ürün Tipi : Kurutmalı Çamaşır Makinesi
Enerji verimlilik sınıfı : D
Yükleme kapasitesi : Önden yüklemeli
Yerleştir : Harici
Kontrol tipi : Elektronik
Programlar
Program sayısı : 14
Programlar : Air Wash, Köpükte Bekletme, Gecikmeli Bitir
Yıkama & Kurutma : Evet
Ekipman
Kırışıklık önleyici sistem : Evet
Ekran/kontrol
Ekran : Evet
Ayarlanabilir başlangıç zamanı : Evet
Genel özellikleri
Boyutlar (G/Y/D) : 60 cm x 85 cm x 60 cm
Renk (Üreticiye Göre) : Siyah
Yükseklik : 85 cm
Genişlik : 60 cm
Derinlik : 60 cm
Ağırlık (Üreticiye Göre) : 74 kg
Ağırlık : 74 kg
Üretim Yeri : Vietnam
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.931,91 TL | 47.863,82 TL |
| 3 | 16.276,53 TL | 48.829,59 TL |
| 4 | 12.460,12 TL | 49.840,48 TL |
| 5 | 10.176,59 TL | 50.882,95 TL |
| 6 | 8.663,26 TL | 51.979,56 TL |
| 7 | 7.589,41 TL | 53.125,87 TL |
| 8 | 6.790,22 TL | 54.321,76 TL |
| 9 | 6.174,65 TL | 55.571,85 TL |
| 10 | 5.688,06 TL | 56.880,60 TL |
| 11 | 5.295,68 TL | 58.252,48 TL |
| 12 | 4.974,72 TL | 59.696,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.931,91 TL | 47.863,82 TL |
| 3 | 16.276,53 TL | 48.829,59 TL |
| 4 | 12.460,12 TL | 49.840,48 TL |
| 5 | 10.176,59 TL | 50.882,95 TL |
| 6 | 8.663,26 TL | 51.979,56 TL |
| 7 | 7.589,41 TL | 53.125,87 TL |
| 8 | 6.790,22 TL | 54.321,76 TL |
| 9 | 6.174,65 TL | 55.571,85 TL |
| 10 | 5.688,06 TL | 56.880,60 TL |
| 11 | 5.295,68 TL | 58.252,48 TL |
| 12 | 4.974,72 TL | 59.696,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.931,91 TL | 47.863,82 TL |
| 3 | 16.276,53 TL | 48.829,59 TL |
| 4 | 12.460,12 TL | 49.840,48 TL |
| 5 | 10.176,59 TL | 50.882,95 TL |
| 6 | 8.663,26 TL | 51.979,56 TL |
| 7 | 7.589,41 TL | 53.125,87 TL |
| 8 | 6.790,22 TL | 54.321,76 TL |
| 9 | 6.174,65 TL | 55.571,85 TL |
| 10 | 5.688,06 TL | 56.880,60 TL |
| 11 | 5.295,68 TL | 58.252,48 TL |
| 12 | 4.974,72 TL | 59.696,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.931,91 TL | 47.863,82 TL |
| 3 | 16.276,53 TL | 48.829,59 TL |
| 4 | 12.460,12 TL | 49.840,48 TL |
| 5 | 10.176,59 TL | 50.882,95 TL |
| 6 | 8.663,26 TL | 51.979,56 TL |
| 7 | 7.589,41 TL | 53.125,87 TL |
| 8 | 6.790,22 TL | 54.321,76 TL |
| 9 | 6.174,65 TL | 55.571,85 TL |
| 10 | 5.688,06 TL | 56.880,60 TL |
| 11 | 5.295,68 TL | 58.252,48 TL |
| 12 | 4.974,72 TL | 59.696,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.931,91 TL | 47.863,82 TL |
| 3 | 16.276,53 TL | 48.829,59 TL |
| 4 | 12.460,12 TL | 49.840,48 TL |
| 5 | 10.176,59 TL | 50.882,95 TL |
| 6 | 8.663,26 TL | 51.979,56 TL |
| 7 | 7.589,41 TL | 53.125,87 TL |
| 8 | 6.790,22 TL | 54.321,76 TL |
| 9 | 6.174,65 TL | 55.571,85 TL |
| 10 | 5.688,06 TL | 56.880,60 TL |
| 11 | 5.295,68 TL | 58.252,48 TL |
| 12 | 4.974,72 TL | 59.696,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.931,91 TL | 47.863,82 TL |
| 3 | 16.276,53 TL | 48.829,59 TL |
| 4 | 12.460,12 TL | 49.840,48 TL |
| 5 | 10.176,59 TL | 50.882,95 TL |
| 6 | 8.663,26 TL | 51.979,56 TL |
| 7 | 7.589,41 TL | 53.125,87 TL |
| 8 | 6.790,22 TL | 54.321,76 TL |
| 9 | 6.174,65 TL | 55.571,85 TL |
| 10 | 5.688,06 TL | 56.880,60 TL |
| 11 | 5.295,68 TL | 58.252,48 TL |
| 12 | 4.974,72 TL | 59.696,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.931,91 TL | 47.863,82 TL |
| 3 | 16.276,53 TL | 48.829,59 TL |
| 4 | 12.460,12 TL | 49.840,48 TL |
| 5 | 10.176,59 TL | 50.882,95 TL |
| 6 | 8.663,26 TL | 51.979,56 TL |
| 7 | 7.589,41 TL | 53.125,87 TL |
| 8 | 6.790,22 TL | 54.321,76 TL |
| 9 | 6.174,65 TL | 55.571,85 TL |
| 10 | 5.688,06 TL | 56.880,60 TL |
| 11 | 5.295,68 TL | 58.252,48 TL |
| 12 | 4.974,72 TL | 59.696,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.931,91 TL | 47.863,82 TL |
| 3 | 16.276,53 TL | 48.829,59 TL |
| 4 | 12.460,12 TL | 49.840,48 TL |
| 5 | 10.176,59 TL | 50.882,95 TL |
| 6 | 8.663,26 TL | 51.979,56 TL |
| 7 | 7.589,41 TL | 53.125,87 TL |
| 8 | 6.790,22 TL | 54.321,76 TL |
| 9 | 6.174,65 TL | 55.571,85 TL |
| 10 | 5.688,06 TL | 56.880,60 TL |
| 11 | 5.295,68 TL | 58.252,48 TL |
| 12 | 4.974,72 TL | 59.696,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.931,91 TL | 47.863,82 TL |
| 3 | 16.276,53 TL | 48.829,59 TL |
| 4 | 12.460,12 TL | 49.840,48 TL |
| 5 | 10.176,59 TL | 50.882,95 TL |
| 6 | 8.663,26 TL | 51.979,56 TL |
| 7 | 7.589,41 TL | 53.125,87 TL |
| 8 | 6.790,22 TL | 54.321,76 TL |
| 9 | 6.174,65 TL | 55.571,85 TL |
| 10 | 5.688,06 TL | 56.880,60 TL |
| 11 | 5.295,68 TL | 58.252,48 TL |
| 12 | 4.974,72 TL | 59.696,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.931,91 TL | 47.863,82 TL |
| 3 | 16.276,53 TL | 48.829,59 TL |
| 4 | 12.460,12 TL | 49.840,48 TL |
| 5 | 10.176,59 TL | 50.882,95 TL |
| 6 | 8.663,26 TL | 51.979,56 TL |
| 7 | 7.589,41 TL | 53.125,87 TL |
| 8 | 6.790,22 TL | 54.321,76 TL |
| 9 | 6.174,65 TL | 55.571,85 TL |
| 10 | 5.688,06 TL | 56.880,60 TL |
| 11 | 5.295,68 TL | 58.252,48 TL |
| 12 | 4.974,72 TL | 59.696,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.931,91 TL | 47.863,82 TL |
| 3 | 16.276,53 TL | 48.829,59 TL |
| 4 | 12.460,12 TL | 49.840,48 TL |
| 5 | 10.176,59 TL | 50.882,95 TL |
| 6 | 8.663,26 TL | 51.979,56 TL |
| 7 | 7.589,41 TL | 53.125,87 TL |
| 8 | 6.790,22 TL | 54.321,76 TL |
| 9 | 6.174,65 TL | 55.571,85 TL |
| 10 | 5.688,06 TL | 56.880,60 TL |
| 11 | 5.295,68 TL | 58.252,48 TL |
| 12 | 4.974,72 TL | 59.696,64 TL |
45.129,00 TL