Samsung Kurutma Makinesi DV90CGC0A0AB
Stok Kodu:
8806095218663
Marka:
Samsung
27.730,00 TL
Renk:
Siyah
Ürün özellikleri
Menşei : CN : (Çin Halk Cumhuriyeti)
Kurutma Kapasitesi (Kg) : 9
Renk : Siyah
Ses Seviyesi (dB) : 65
Genişlik (cm) : 60
Kontrol Paneli : Mekanik
Enerji Sınıfı : A++
Derinlik (cm) : 60
Yükseklik (cm) : 85
Özellikler
Kırışıklık Önleme
Yıllık Enerji (kWh) : 258
Kurutma Teknolojisi : Isı Pompalı
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 14.341,12 TL | 28.682,24 TL |
3 | 9.719,60 TL | 29.158,80 TL |
4 | 7.444,69 TL | 29.778,76 TL |
5 | 6.071,82 TL | 30.359,10 TL |
6 | 5.157,54 TL | 30.945,24 TL |
7 | 4.512,91 TL | 31.590,37 TL |
8 | 4.030,52 TL | 32.244,16 TL |
9 | 3.658,41 TL | 32.925,69 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 14.341,12 TL | 28.682,24 TL |
3 | 9.719,60 TL | 29.158,80 TL |
4 | 7.444,69 TL | 29.778,76 TL |
5 | 6.071,82 TL | 30.359,10 TL |
6 | 5.157,54 TL | 30.945,24 TL |
7 | 4.512,91 TL | 31.590,37 TL |
8 | 4.030,52 TL | 32.244,16 TL |
9 | 3.658,41 TL | 32.925,69 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 14.341,12 TL | 28.682,24 TL |
3 | 9.719,60 TL | 29.158,80 TL |
4 | 7.444,69 TL | 29.778,76 TL |
5 | 6.071,82 TL | 30.359,10 TL |
6 | 5.157,54 TL | 30.945,24 TL |
7 | 4.512,91 TL | 31.590,37 TL |
8 | 4.030,52 TL | 32.244,16 TL |
9 | 3.658,41 TL | 32.925,69 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 14.341,12 TL | 28.682,24 TL |
3 | 9.719,60 TL | 29.158,80 TL |
4 | 7.444,69 TL | 29.778,76 TL |
5 | 6.071,82 TL | 30.359,10 TL |
6 | 5.157,54 TL | 30.945,24 TL |
7 | 4.512,91 TL | 31.590,37 TL |
8 | 4.030,52 TL | 32.244,16 TL |
9 | 3.658,41 TL | 32.925,69 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 14.341,12 TL | 28.682,24 TL |
3 | 9.719,60 TL | 29.158,80 TL |
4 | 7.444,69 TL | 29.778,76 TL |
5 | 6.071,82 TL | 30.359,10 TL |
6 | 5.157,54 TL | 30.945,24 TL |
7 | 4.512,91 TL | 31.590,37 TL |
8 | 4.030,52 TL | 32.244,16 TL |
9 | 3.658,41 TL | 32.925,69 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 14.341,12 TL | 28.682,24 TL |
3 | 9.719,60 TL | 29.158,80 TL |
4 | 7.444,69 TL | 29.778,76 TL |
5 | 6.071,82 TL | 30.359,10 TL |
6 | 5.157,54 TL | 30.945,24 TL |
7 | 4.512,91 TL | 31.590,37 TL |
8 | 4.030,52 TL | 32.244,16 TL |
9 | 3.658,41 TL | 32.925,69 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 14.341,12 TL | 28.682,24 TL |
3 | 9.719,60 TL | 29.158,80 TL |
4 | 7.444,69 TL | 29.778,76 TL |
5 | 6.071,82 TL | 30.359,10 TL |
6 | 5.157,54 TL | 30.945,24 TL |
7 | 4.512,91 TL | 31.590,37 TL |
8 | 4.030,52 TL | 32.244,16 TL |
9 | 3.658,41 TL | 32.925,69 TL |
27.730,00 TL