Samsung Kurutma Makinesi DV90BB9445GHAH 9 Kg
Stok Kodu:
8806094594423
Marka:
Samsung
46.230,00 TL
Renk:
Beyaz
Ürün özellikleri
Yıllık Enerji (kWh) : 193
Genişlik (cm) : 60
Enerji Sınıfı : A+++
Kurutma Kapasitesi (Kg) : 9
Yükseklik (cm) : 85
Derinlik (cm) : 60
Kurutma Teknolojisi : Isı Pompalı
Renk : Beyaz
Ses Seviyesi (dB) : 62
Kontrol Paneli : Dijital
Özellikler : Filtre Temizleme Uyarısı
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 23.908,77 TL | 47.817,54 TL |
3 | 16.204,00 TL | 48.612,00 TL |
4 | 12.411,40 TL | 49.645,60 TL |
5 | 10.122,62 TL | 50.613,10 TL |
6 | 8.598,37 TL | 51.590,22 TL |
7 | 7.523,68 TL | 52.665,76 TL |
8 | 6.719,48 TL | 53.755,84 TL |
9 | 6.099,10 TL | 54.891,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 23.908,77 TL | 47.817,54 TL |
3 | 16.204,00 TL | 48.612,00 TL |
4 | 12.411,40 TL | 49.645,60 TL |
5 | 10.122,62 TL | 50.613,10 TL |
6 | 8.598,37 TL | 51.590,22 TL |
7 | 7.523,68 TL | 52.665,76 TL |
8 | 6.719,48 TL | 53.755,84 TL |
9 | 6.099,10 TL | 54.891,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 23.908,77 TL | 47.817,54 TL |
3 | 16.204,00 TL | 48.612,00 TL |
4 | 12.411,40 TL | 49.645,60 TL |
5 | 10.122,62 TL | 50.613,10 TL |
6 | 8.598,37 TL | 51.590,22 TL |
7 | 7.523,68 TL | 52.665,76 TL |
8 | 6.719,48 TL | 53.755,84 TL |
9 | 6.099,10 TL | 54.891,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 23.908,77 TL | 47.817,54 TL |
3 | 16.204,00 TL | 48.612,00 TL |
4 | 12.411,40 TL | 49.645,60 TL |
5 | 10.122,62 TL | 50.613,10 TL |
6 | 8.598,37 TL | 51.590,22 TL |
7 | 7.523,68 TL | 52.665,76 TL |
8 | 6.719,48 TL | 53.755,84 TL |
9 | 6.099,10 TL | 54.891,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 23.908,77 TL | 47.817,54 TL |
3 | 16.204,00 TL | 48.612,00 TL |
4 | 12.411,40 TL | 49.645,60 TL |
5 | 10.122,62 TL | 50.613,10 TL |
6 | 8.598,37 TL | 51.590,22 TL |
7 | 7.523,68 TL | 52.665,76 TL |
8 | 6.719,48 TL | 53.755,84 TL |
9 | 6.099,10 TL | 54.891,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 23.908,77 TL | 47.817,54 TL |
3 | 16.204,00 TL | 48.612,00 TL |
4 | 12.411,40 TL | 49.645,60 TL |
5 | 10.122,62 TL | 50.613,10 TL |
6 | 8.598,37 TL | 51.590,22 TL |
7 | 7.523,68 TL | 52.665,76 TL |
8 | 6.719,48 TL | 53.755,84 TL |
9 | 6.099,10 TL | 54.891,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 23.908,77 TL | 47.817,54 TL |
3 | 16.204,00 TL | 48.612,00 TL |
4 | 12.411,40 TL | 49.645,60 TL |
5 | 10.122,62 TL | 50.613,10 TL |
6 | 8.598,37 TL | 51.590,22 TL |
7 | 7.523,68 TL | 52.665,76 TL |
8 | 6.719,48 TL | 53.755,84 TL |
9 | 6.099,10 TL | 54.891,90 TL |
46.230,00 TL