Samsung Kurutma Makinesi DV90BB9445GBAH 9 Kg
Stok Kodu:
8806095116624
Marka:
Samsung
41.229,00 TL
Renk:
Siyah
Teknik özellikler
Ürün Tipi : Isı Pompalı Kurutma Makinesi
Yükleme kapasitesi : Önden yüklemeli
Yerleştir : Harici
Doldurma miktarı, pamuklular (kuru) : 9 kg
Programlar
Program sayısı : 17
Programlar : Kırışıklık Önleyici, Çocuk Kilidi
Ekipman
Kırışıklık önleyici sistem : Evet
Kendinden temizlemeli : Evet
Özel Nitelikler : Kırışıklık Önleyici, Çocuk Kilidi
Ekran/kontrol
Kontrol tipi : Elektronik
Ekran : LED
Ayarlanabilir başlangıç zamanı : Evet
Genel özellikleri
Boyutlar (G/Y/D) : 600 mm x 850 mm x 600 mm
Renk (Üreticiye Göre) : Siyah
Yükseklik : 850 mm
Genişlik : 600 mm
Derinlik : 600 mm
Ağırlık : 52 kg
Üretim Yeri : Çin
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.863,74 TL | 43.727,48 TL |
| 3 | 14.869,93 TL | 44.609,79 TL |
| 4 | 11.383,33 TL | 45.533,32 TL |
| 5 | 9.297,14 TL | 46.485,70 TL |
| 6 | 7.914,59 TL | 47.487,54 TL |
| 7 | 6.933,54 TL | 48.534,78 TL |
| 8 | 6.203,42 TL | 49.627,36 TL |
| 9 | 5.641,04 TL | 50.769,36 TL |
| 10 | 5.196,50 TL | 51.965,00 TL |
| 11 | 4.838,04 TL | 53.218,44 TL |
| 12 | 4.544,81 TL | 54.537,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.863,74 TL | 43.727,48 TL |
| 3 | 14.869,93 TL | 44.609,79 TL |
| 4 | 11.383,33 TL | 45.533,32 TL |
| 5 | 9.297,14 TL | 46.485,70 TL |
| 6 | 7.914,59 TL | 47.487,54 TL |
| 7 | 6.933,54 TL | 48.534,78 TL |
| 8 | 6.203,42 TL | 49.627,36 TL |
| 9 | 5.641,04 TL | 50.769,36 TL |
| 10 | 5.196,50 TL | 51.965,00 TL |
| 11 | 4.838,04 TL | 53.218,44 TL |
| 12 | 4.544,81 TL | 54.537,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.863,74 TL | 43.727,48 TL |
| 3 | 14.869,93 TL | 44.609,79 TL |
| 4 | 11.383,33 TL | 45.533,32 TL |
| 5 | 9.297,14 TL | 46.485,70 TL |
| 6 | 7.914,59 TL | 47.487,54 TL |
| 7 | 6.933,54 TL | 48.534,78 TL |
| 8 | 6.203,42 TL | 49.627,36 TL |
| 9 | 5.641,04 TL | 50.769,36 TL |
| 10 | 5.196,50 TL | 51.965,00 TL |
| 11 | 4.838,04 TL | 53.218,44 TL |
| 12 | 4.544,81 TL | 54.537,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.863,74 TL | 43.727,48 TL |
| 3 | 14.869,93 TL | 44.609,79 TL |
| 4 | 11.383,33 TL | 45.533,32 TL |
| 5 | 9.297,14 TL | 46.485,70 TL |
| 6 | 7.914,59 TL | 47.487,54 TL |
| 7 | 6.933,54 TL | 48.534,78 TL |
| 8 | 6.203,42 TL | 49.627,36 TL |
| 9 | 5.641,04 TL | 50.769,36 TL |
| 10 | 5.196,50 TL | 51.965,00 TL |
| 11 | 4.838,04 TL | 53.218,44 TL |
| 12 | 4.544,81 TL | 54.537,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.863,74 TL | 43.727,48 TL |
| 3 | 14.869,93 TL | 44.609,79 TL |
| 4 | 11.383,33 TL | 45.533,32 TL |
| 5 | 9.297,14 TL | 46.485,70 TL |
| 6 | 7.914,59 TL | 47.487,54 TL |
| 7 | 6.933,54 TL | 48.534,78 TL |
| 8 | 6.203,42 TL | 49.627,36 TL |
| 9 | 5.641,04 TL | 50.769,36 TL |
| 10 | 5.196,50 TL | 51.965,00 TL |
| 11 | 4.838,04 TL | 53.218,44 TL |
| 12 | 4.544,81 TL | 54.537,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.863,74 TL | 43.727,48 TL |
| 3 | 14.869,93 TL | 44.609,79 TL |
| 4 | 11.383,33 TL | 45.533,32 TL |
| 5 | 9.297,14 TL | 46.485,70 TL |
| 6 | 7.914,59 TL | 47.487,54 TL |
| 7 | 6.933,54 TL | 48.534,78 TL |
| 8 | 6.203,42 TL | 49.627,36 TL |
| 9 | 5.641,04 TL | 50.769,36 TL |
| 10 | 5.196,50 TL | 51.965,00 TL |
| 11 | 4.838,04 TL | 53.218,44 TL |
| 12 | 4.544,81 TL | 54.537,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.863,74 TL | 43.727,48 TL |
| 3 | 14.869,93 TL | 44.609,79 TL |
| 4 | 11.383,33 TL | 45.533,32 TL |
| 5 | 9.297,14 TL | 46.485,70 TL |
| 6 | 7.914,59 TL | 47.487,54 TL |
| 7 | 6.933,54 TL | 48.534,78 TL |
| 8 | 6.203,42 TL | 49.627,36 TL |
| 9 | 5.641,04 TL | 50.769,36 TL |
| 10 | 5.196,50 TL | 51.965,00 TL |
| 11 | 4.838,04 TL | 53.218,44 TL |
| 12 | 4.544,81 TL | 54.537,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.863,74 TL | 43.727,48 TL |
| 3 | 14.869,93 TL | 44.609,79 TL |
| 4 | 11.383,33 TL | 45.533,32 TL |
| 5 | 9.297,14 TL | 46.485,70 TL |
| 6 | 7.914,59 TL | 47.487,54 TL |
| 7 | 6.933,54 TL | 48.534,78 TL |
| 8 | 6.203,42 TL | 49.627,36 TL |
| 9 | 5.641,04 TL | 50.769,36 TL |
| 10 | 5.196,50 TL | 51.965,00 TL |
| 11 | 4.838,04 TL | 53.218,44 TL |
| 12 | 4.544,81 TL | 54.537,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.863,74 TL | 43.727,48 TL |
| 3 | 14.869,93 TL | 44.609,79 TL |
| 4 | 11.383,33 TL | 45.533,32 TL |
| 5 | 9.297,14 TL | 46.485,70 TL |
| 6 | 7.914,59 TL | 47.487,54 TL |
| 7 | 6.933,54 TL | 48.534,78 TL |
| 8 | 6.203,42 TL | 49.627,36 TL |
| 9 | 5.641,04 TL | 50.769,36 TL |
| 10 | 5.196,50 TL | 51.965,00 TL |
| 11 | 4.838,04 TL | 53.218,44 TL |
| 12 | 4.544,81 TL | 54.537,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.863,74 TL | 43.727,48 TL |
| 3 | 14.869,93 TL | 44.609,79 TL |
| 4 | 11.383,33 TL | 45.533,32 TL |
| 5 | 9.297,14 TL | 46.485,70 TL |
| 6 | 7.914,59 TL | 47.487,54 TL |
| 7 | 6.933,54 TL | 48.534,78 TL |
| 8 | 6.203,42 TL | 49.627,36 TL |
| 9 | 5.641,04 TL | 50.769,36 TL |
| 10 | 5.196,50 TL | 51.965,00 TL |
| 11 | 4.838,04 TL | 53.218,44 TL |
| 12 | 4.544,81 TL | 54.537,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.863,74 TL | 43.727,48 TL |
| 3 | 14.869,93 TL | 44.609,79 TL |
| 4 | 11.383,33 TL | 45.533,32 TL |
| 5 | 9.297,14 TL | 46.485,70 TL |
| 6 | 7.914,59 TL | 47.487,54 TL |
| 7 | 6.933,54 TL | 48.534,78 TL |
| 8 | 6.203,42 TL | 49.627,36 TL |
| 9 | 5.641,04 TL | 50.769,36 TL |
| 10 | 5.196,50 TL | 51.965,00 TL |
| 11 | 4.838,04 TL | 53.218,44 TL |
| 12 | 4.544,81 TL | 54.537,72 TL |
41.229,00 TL