Samsung Kurutma Makinesi DV10DG54A0AEAH 10 Kg

Stok Kodu: 8806097064220
Marka: Samsung
34.229,00 TL
Renk: Beyaz
Stokta Yok
Fiyatı Düşünce Haber Ver
Stoğa Girince Haber Ver

Ürün özellikleri

Derinlik (cm) : 60

Yıllık Enerji (kWh) : 210

Kurutma Kapasitesi (Kg) : 10

Ses Seviyesi (dB) : 65

Renk : Beyaz

Enerji Sınıfı : A+++

Genişlik (cm) : 60

Yükseklik (cm) : 85

Kontrol Paneli : Dijital

Standart Program Süresi (dk/döngü) : 105

Özellikler : Nem Sensörü

Seçenek : D

Program Sayısı : 11

Tambur Hacmi (L) : 100

Kurutma Teknolojisi : Isı Pompalı

Menşei : CN - (Çin Halk Cumhuriyeti)

Üretici Bilgisi : Samsung

Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18.151,64 TL 36.303,28 TL
3 12.345,26 TL 37.035,78 TL
4 9.450,63 TL 37.802,52 TL
5 7.718,64 TL 38.593,20 TL
6 6.570,83 TL 39.424,98 TL
7 5.756,34 TL 40.294,38 TL
8 5.150,18 TL 41.201,44 TL
9 4.683,29 TL 42.149,61 TL
10 4.314,22 TL 43.142,20 TL
11 4.016,62 TL 44.182,82 TL
12 3.773,18 TL 45.278,16 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18.151,64 TL 36.303,28 TL
3 12.345,26 TL 37.035,78 TL
4 9.450,63 TL 37.802,52 TL
5 7.718,64 TL 38.593,20 TL
6 6.570,83 TL 39.424,98 TL
7 5.756,34 TL 40.294,38 TL
8 5.150,18 TL 41.201,44 TL
9 4.683,29 TL 42.149,61 TL
10 4.314,22 TL 43.142,20 TL
11 4.016,62 TL 44.182,82 TL
12 3.773,18 TL 45.278,16 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18.151,64 TL 36.303,28 TL
3 12.345,26 TL 37.035,78 TL
4 9.450,63 TL 37.802,52 TL
5 7.718,64 TL 38.593,20 TL
6 6.570,83 TL 39.424,98 TL
7 5.756,34 TL 40.294,38 TL
8 5.150,18 TL 41.201,44 TL
9 4.683,29 TL 42.149,61 TL
10 4.314,22 TL 43.142,20 TL
11 4.016,62 TL 44.182,82 TL
12 3.773,18 TL 45.278,16 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18.151,64 TL 36.303,28 TL
3 12.345,26 TL 37.035,78 TL
4 9.450,63 TL 37.802,52 TL
5 7.718,64 TL 38.593,20 TL
6 6.570,83 TL 39.424,98 TL
7 5.756,34 TL 40.294,38 TL
8 5.150,18 TL 41.201,44 TL
9 4.683,29 TL 42.149,61 TL
10 4.314,22 TL 43.142,20 TL
11 4.016,62 TL 44.182,82 TL
12 3.773,18 TL 45.278,16 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18.151,64 TL 36.303,28 TL
3 12.345,26 TL 37.035,78 TL
4 9.450,63 TL 37.802,52 TL
5 7.718,64 TL 38.593,20 TL
6 6.570,83 TL 39.424,98 TL
7 5.756,34 TL 40.294,38 TL
8 5.150,18 TL 41.201,44 TL
9 4.683,29 TL 42.149,61 TL
10 4.314,22 TL 43.142,20 TL
11 4.016,62 TL 44.182,82 TL
12 3.773,18 TL 45.278,16 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18.151,64 TL 36.303,28 TL
3 12.345,26 TL 37.035,78 TL
4 9.450,63 TL 37.802,52 TL
5 7.718,64 TL 38.593,20 TL
6 6.570,83 TL 39.424,98 TL
7 5.756,34 TL 40.294,38 TL
8 5.150,18 TL 41.201,44 TL
9 4.683,29 TL 42.149,61 TL
10 4.314,22 TL 43.142,20 TL
11 4.016,62 TL 44.182,82 TL
12 3.773,18 TL 45.278,16 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18.151,64 TL 36.303,28 TL
3 12.345,26 TL 37.035,78 TL
4 9.450,63 TL 37.802,52 TL
5 7.718,64 TL 38.593,20 TL
6 6.570,83 TL 39.424,98 TL
7 5.756,34 TL 40.294,38 TL
8 5.150,18 TL 41.201,44 TL
9 4.683,29 TL 42.149,61 TL
10 4.314,22 TL 43.142,20 TL
11 4.016,62 TL 44.182,82 TL
12 3.773,18 TL 45.278,16 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18.151,64 TL 36.303,28 TL
3 12.345,26 TL 37.035,78 TL
4 9.450,63 TL 37.802,52 TL
5 7.718,64 TL 38.593,20 TL
6 6.570,83 TL 39.424,98 TL
7 5.756,34 TL 40.294,38 TL
8 5.150,18 TL 41.201,44 TL
9 4.683,29 TL 42.149,61 TL
10 4.314,22 TL 43.142,20 TL
11 4.016,62 TL 44.182,82 TL
12 3.773,18 TL 45.278,16 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18.151,64 TL 36.303,28 TL
3 12.345,26 TL 37.035,78 TL
4 9.450,63 TL 37.802,52 TL
5 7.718,64 TL 38.593,20 TL
6 6.570,83 TL 39.424,98 TL
7 5.756,34 TL 40.294,38 TL
8 5.150,18 TL 41.201,44 TL
9 4.683,29 TL 42.149,61 TL
10 4.314,22 TL 43.142,20 TL
11 4.016,62 TL 44.182,82 TL
12 3.773,18 TL 45.278,16 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18.151,64 TL 36.303,28 TL
3 12.345,26 TL 37.035,78 TL
4 9.450,63 TL 37.802,52 TL
5 7.718,64 TL 38.593,20 TL
6 6.570,83 TL 39.424,98 TL
7 5.756,34 TL 40.294,38 TL
8 5.150,18 TL 41.201,44 TL
9 4.683,29 TL 42.149,61 TL
10 4.314,22 TL 43.142,20 TL
11 4.016,62 TL 44.182,82 TL
12 3.773,18 TL 45.278,16 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 18.151,64 TL 36.303,28 TL
3 12.345,26 TL 37.035,78 TL
4 9.450,63 TL 37.802,52 TL
5 7.718,64 TL 38.593,20 TL
6 6.570,83 TL 39.424,98 TL
7 5.756,34 TL 40.294,38 TL
8 5.150,18 TL 41.201,44 TL
9 4.683,29 TL 42.149,61 TL
10 4.314,22 TL 43.142,20 TL
11 4.016,62 TL 44.182,82 TL
12 3.773,18 TL 45.278,16 TL
34.229,00 TL