Samsung Çamaşır Makinesi WW11DG5B25AEAH 11 Kg

Stok Kodu: 8806095993966
Marka: Samsung
39.999,00 TL
Renk: Beyaz
Fiyatı Düşünce Haber Ver

Ürün Özellikleri

Yıkama Kapasitesi: 11.0 kg

Enerji Verimlilik Sınıfı: A

EcoBubble™ Köpükle Yıkama Teknolojisi: Evet

Fiziksel Özellikler: 600 x 850 x 600 mm

Net Ağırlık: 72 kg

Gövde rengi: Beyaz

Kapak: Oyma Kapak (Siyah)

Panel Ekranı: LED

Enerji Verimlilik Sınıfı: A

Enerji Tüketimi (100 döngü): 48 kWh

Su Tüketimi (döngü): 54 L

Eko 40-60 Süresi (S:DD): 4:00

Sıkma Verimliliği: B

Gürültü Emisyon Sınıfı: A

Gürültü Seviyesi (Sıkma): 72 dB

Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 21.211,47 TL 42.422,94 TL
3 14.426,31 TL 43.278,93 TL
4 11.043,72 TL 44.174,88 TL
5 9.019,77 TL 45.098,85 TL
6 7.678,47 TL 46.070,82 TL
7 6.726,69 TL 47.086,83 TL
8 6.018,35 TL 48.146,80 TL
9 5.472,75 TL 49.254,75 TL
10 5.041,47 TL 50.414,70 TL
11 4.693,70 TL 51.630,70 TL
12 4.409,22 TL 52.910,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 21.211,47 TL 42.422,94 TL
3 14.426,31 TL 43.278,93 TL
4 11.043,72 TL 44.174,88 TL
5 9.019,77 TL 45.098,85 TL
6 7.678,47 TL 46.070,82 TL
7 6.726,69 TL 47.086,83 TL
8 6.018,35 TL 48.146,80 TL
9 5.472,75 TL 49.254,75 TL
10 5.041,47 TL 50.414,70 TL
11 4.693,70 TL 51.630,70 TL
12 4.409,22 TL 52.910,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 21.211,47 TL 42.422,94 TL
3 14.426,31 TL 43.278,93 TL
4 11.043,72 TL 44.174,88 TL
5 9.019,77 TL 45.098,85 TL
6 7.678,47 TL 46.070,82 TL
7 6.726,69 TL 47.086,83 TL
8 6.018,35 TL 48.146,80 TL
9 5.472,75 TL 49.254,75 TL
10 5.041,47 TL 50.414,70 TL
11 4.693,70 TL 51.630,70 TL
12 4.409,22 TL 52.910,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 21.211,47 TL 42.422,94 TL
3 14.426,31 TL 43.278,93 TL
4 11.043,72 TL 44.174,88 TL
5 9.019,77 TL 45.098,85 TL
6 7.678,47 TL 46.070,82 TL
7 6.726,69 TL 47.086,83 TL
8 6.018,35 TL 48.146,80 TL
9 5.472,75 TL 49.254,75 TL
10 5.041,47 TL 50.414,70 TL
11 4.693,70 TL 51.630,70 TL
12 4.409,22 TL 52.910,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 21.211,47 TL 42.422,94 TL
3 14.426,31 TL 43.278,93 TL
4 11.043,72 TL 44.174,88 TL
5 9.019,77 TL 45.098,85 TL
6 7.678,47 TL 46.070,82 TL
7 6.726,69 TL 47.086,83 TL
8 6.018,35 TL 48.146,80 TL
9 5.472,75 TL 49.254,75 TL
10 5.041,47 TL 50.414,70 TL
11 4.693,70 TL 51.630,70 TL
12 4.409,22 TL 52.910,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 21.211,47 TL 42.422,94 TL
3 14.426,31 TL 43.278,93 TL
4 11.043,72 TL 44.174,88 TL
5 9.019,77 TL 45.098,85 TL
6 7.678,47 TL 46.070,82 TL
7 6.726,69 TL 47.086,83 TL
8 6.018,35 TL 48.146,80 TL
9 5.472,75 TL 49.254,75 TL
10 5.041,47 TL 50.414,70 TL
11 4.693,70 TL 51.630,70 TL
12 4.409,22 TL 52.910,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 21.211,47 TL 42.422,94 TL
3 14.426,31 TL 43.278,93 TL
4 11.043,72 TL 44.174,88 TL
5 9.019,77 TL 45.098,85 TL
6 7.678,47 TL 46.070,82 TL
7 6.726,69 TL 47.086,83 TL
8 6.018,35 TL 48.146,80 TL
9 5.472,75 TL 49.254,75 TL
10 5.041,47 TL 50.414,70 TL
11 4.693,70 TL 51.630,70 TL
12 4.409,22 TL 52.910,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 21.211,47 TL 42.422,94 TL
3 14.426,31 TL 43.278,93 TL
4 11.043,72 TL 44.174,88 TL
5 9.019,77 TL 45.098,85 TL
6 7.678,47 TL 46.070,82 TL
7 6.726,69 TL 47.086,83 TL
8 6.018,35 TL 48.146,80 TL
9 5.472,75 TL 49.254,75 TL
10 5.041,47 TL 50.414,70 TL
11 4.693,70 TL 51.630,70 TL
12 4.409,22 TL 52.910,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 21.211,47 TL 42.422,94 TL
3 14.426,31 TL 43.278,93 TL
4 11.043,72 TL 44.174,88 TL
5 9.019,77 TL 45.098,85 TL
6 7.678,47 TL 46.070,82 TL
7 6.726,69 TL 47.086,83 TL
8 6.018,35 TL 48.146,80 TL
9 5.472,75 TL 49.254,75 TL
10 5.041,47 TL 50.414,70 TL
11 4.693,70 TL 51.630,70 TL
12 4.409,22 TL 52.910,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 21.211,47 TL 42.422,94 TL
3 14.426,31 TL 43.278,93 TL
4 11.043,72 TL 44.174,88 TL
5 9.019,77 TL 45.098,85 TL
6 7.678,47 TL 46.070,82 TL
7 6.726,69 TL 47.086,83 TL
8 6.018,35 TL 48.146,80 TL
9 5.472,75 TL 49.254,75 TL
10 5.041,47 TL 50.414,70 TL
11 4.693,70 TL 51.630,70 TL
12 4.409,22 TL 52.910,64 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 21.211,47 TL 42.422,94 TL
3 14.426,31 TL 43.278,93 TL
4 11.043,72 TL 44.174,88 TL
5 9.019,77 TL 45.098,85 TL
6 7.678,47 TL 46.070,82 TL
7 6.726,69 TL 47.086,83 TL
8 6.018,35 TL 48.146,80 TL
9 5.472,75 TL 49.254,75 TL
10 5.041,47 TL 50.414,70 TL
11 4.693,70 TL 51.630,70 TL
12 4.409,22 TL 52.910,64 TL
39.999,00 TL