Samsung Buzdolabı No-Frost RT62K704RSL
Stok Kodu:
8806095500522
Marka:
Samsung
68.499,00 TL
Renk:
Gri
Kapasite: 13 kişilik
Program Sayısı: 3 programlı
Enerji Sınıfı: E sınıfı
Renk: Beyaz
Gövde Tipi: Paslanmaz çelik gövde/taban
Ekran Tipi: LED
Ses Seviyesi: Yaklaşık 51-52 dB
Programlar: 58 dakikalık hızlı yıkama programı, Ekonomi 50°C ve Yoğun program.
Zaman Erteleme: 3, 6 veya 9 saat erteleme seçeneği.
Güvenlik: Su taşma emniyeti sistemi.
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.325,02 TL | 72.650,04 TL |
| 3 | 24.705,31 TL | 74.115,93 TL |
| 4 | 18.912,57 TL | 75.650,28 TL |
| 5 | 15.446,52 TL | 77.232,60 TL |
| 6 | 13.149,52 TL | 78.897,12 TL |
| 7 | 11.519,57 TL | 80.636,99 TL |
| 8 | 10.306,53 TL | 82.452,24 TL |
| 9 | 9.372,19 TL | 84.349,71 TL |
| 10 | 8.633,61 TL | 86.336,10 TL |
| 11 | 8.038,05 TL | 88.418,55 TL |
| 12 | 7.550,87 TL | 90.610,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.325,02 TL | 72.650,04 TL |
| 3 | 24.705,31 TL | 74.115,93 TL |
| 4 | 18.912,57 TL | 75.650,28 TL |
| 5 | 15.446,52 TL | 77.232,60 TL |
| 6 | 13.149,52 TL | 78.897,12 TL |
| 7 | 11.519,57 TL | 80.636,99 TL |
| 8 | 10.306,53 TL | 82.452,24 TL |
| 9 | 9.372,19 TL | 84.349,71 TL |
| 10 | 8.633,61 TL | 86.336,10 TL |
| 11 | 8.038,05 TL | 88.418,55 TL |
| 12 | 7.550,87 TL | 90.610,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.325,02 TL | 72.650,04 TL |
| 3 | 24.705,31 TL | 74.115,93 TL |
| 4 | 18.912,57 TL | 75.650,28 TL |
| 5 | 15.446,52 TL | 77.232,60 TL |
| 6 | 13.149,52 TL | 78.897,12 TL |
| 7 | 11.519,57 TL | 80.636,99 TL |
| 8 | 10.306,53 TL | 82.452,24 TL |
| 9 | 9.372,19 TL | 84.349,71 TL |
| 10 | 8.633,61 TL | 86.336,10 TL |
| 11 | 8.038,05 TL | 88.418,55 TL |
| 12 | 7.550,87 TL | 90.610,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.325,02 TL | 72.650,04 TL |
| 3 | 24.705,31 TL | 74.115,93 TL |
| 4 | 18.912,57 TL | 75.650,28 TL |
| 5 | 15.446,52 TL | 77.232,60 TL |
| 6 | 13.149,52 TL | 78.897,12 TL |
| 7 | 11.519,57 TL | 80.636,99 TL |
| 8 | 10.306,53 TL | 82.452,24 TL |
| 9 | 9.372,19 TL | 84.349,71 TL |
| 10 | 8.633,61 TL | 86.336,10 TL |
| 11 | 8.038,05 TL | 88.418,55 TL |
| 12 | 7.550,87 TL | 90.610,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.325,02 TL | 72.650,04 TL |
| 3 | 24.705,31 TL | 74.115,93 TL |
| 4 | 18.912,57 TL | 75.650,28 TL |
| 5 | 15.446,52 TL | 77.232,60 TL |
| 6 | 13.149,52 TL | 78.897,12 TL |
| 7 | 11.519,57 TL | 80.636,99 TL |
| 8 | 10.306,53 TL | 82.452,24 TL |
| 9 | 9.372,19 TL | 84.349,71 TL |
| 10 | 8.633,61 TL | 86.336,10 TL |
| 11 | 8.038,05 TL | 88.418,55 TL |
| 12 | 7.550,87 TL | 90.610,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.325,02 TL | 72.650,04 TL |
| 3 | 24.705,31 TL | 74.115,93 TL |
| 4 | 18.912,57 TL | 75.650,28 TL |
| 5 | 15.446,52 TL | 77.232,60 TL |
| 6 | 13.149,52 TL | 78.897,12 TL |
| 7 | 11.519,57 TL | 80.636,99 TL |
| 8 | 10.306,53 TL | 82.452,24 TL |
| 9 | 9.372,19 TL | 84.349,71 TL |
| 10 | 8.633,61 TL | 86.336,10 TL |
| 11 | 8.038,05 TL | 88.418,55 TL |
| 12 | 7.550,87 TL | 90.610,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.325,02 TL | 72.650,04 TL |
| 3 | 24.705,31 TL | 74.115,93 TL |
| 4 | 18.912,57 TL | 75.650,28 TL |
| 5 | 15.446,52 TL | 77.232,60 TL |
| 6 | 13.149,52 TL | 78.897,12 TL |
| 7 | 11.519,57 TL | 80.636,99 TL |
| 8 | 10.306,53 TL | 82.452,24 TL |
| 9 | 9.372,19 TL | 84.349,71 TL |
| 10 | 8.633,61 TL | 86.336,10 TL |
| 11 | 8.038,05 TL | 88.418,55 TL |
| 12 | 7.550,87 TL | 90.610,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.325,02 TL | 72.650,04 TL |
| 3 | 24.705,31 TL | 74.115,93 TL |
| 4 | 18.912,57 TL | 75.650,28 TL |
| 5 | 15.446,52 TL | 77.232,60 TL |
| 6 | 13.149,52 TL | 78.897,12 TL |
| 7 | 11.519,57 TL | 80.636,99 TL |
| 8 | 10.306,53 TL | 82.452,24 TL |
| 9 | 9.372,19 TL | 84.349,71 TL |
| 10 | 8.633,61 TL | 86.336,10 TL |
| 11 | 8.038,05 TL | 88.418,55 TL |
| 12 | 7.550,87 TL | 90.610,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.325,02 TL | 72.650,04 TL |
| 3 | 24.705,31 TL | 74.115,93 TL |
| 4 | 18.912,57 TL | 75.650,28 TL |
| 5 | 15.446,52 TL | 77.232,60 TL |
| 6 | 13.149,52 TL | 78.897,12 TL |
| 7 | 11.519,57 TL | 80.636,99 TL |
| 8 | 10.306,53 TL | 82.452,24 TL |
| 9 | 9.372,19 TL | 84.349,71 TL |
| 10 | 8.633,61 TL | 86.336,10 TL |
| 11 | 8.038,05 TL | 88.418,55 TL |
| 12 | 7.550,87 TL | 90.610,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.325,02 TL | 72.650,04 TL |
| 3 | 24.705,31 TL | 74.115,93 TL |
| 4 | 18.912,57 TL | 75.650,28 TL |
| 5 | 15.446,52 TL | 77.232,60 TL |
| 6 | 13.149,52 TL | 78.897,12 TL |
| 7 | 11.519,57 TL | 80.636,99 TL |
| 8 | 10.306,53 TL | 82.452,24 TL |
| 9 | 9.372,19 TL | 84.349,71 TL |
| 10 | 8.633,61 TL | 86.336,10 TL |
| 11 | 8.038,05 TL | 88.418,55 TL |
| 12 | 7.550,87 TL | 90.610,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.325,02 TL | 72.650,04 TL |
| 3 | 24.705,31 TL | 74.115,93 TL |
| 4 | 18.912,57 TL | 75.650,28 TL |
| 5 | 15.446,52 TL | 77.232,60 TL |
| 6 | 13.149,52 TL | 78.897,12 TL |
| 7 | 11.519,57 TL | 80.636,99 TL |
| 8 | 10.306,53 TL | 82.452,24 TL |
| 9 | 9.372,19 TL | 84.349,71 TL |
| 10 | 8.633,61 TL | 86.336,10 TL |
| 11 | 8.038,05 TL | 88.418,55 TL |
| 12 | 7.550,87 TL | 90.610,44 TL |
68.499,00 TL