Samsung Buzdolabı No-Frost RT58K704RSL
Stok Kodu:
8806095500508
Marka:
Samsung
56.999,00 TL
Renk:
Gri
Toplam Net Hacim: 588 litre (Soğutucu: 427 L, Dondurucu: 161 L)
Genişlik: 831 mm
Yükseklik: 1785 mm
Derinlik: 800 mm
Net Ağırlık: 92 kg
Soğutma Sistemi: No-Frost ve Twin Cooling Plus (Bağımsız çift soğutma)
Enerji Sınıfı: E (Yıllık tüketim yaklaşık 306 kWh)
Ses Seviyesi: 39 dB (C ses gücü sınıfı)
Günlük Dondurma Kapasitesi: 7 kg
Raf Yapısı: 4 adet dayanıklı temperli cam raf
Çekmeceler: 2 adet sebze ve meyve çekmecesi
Aydınlatma: Üst LED iç aydınlatma
Buzluk: Pratik kullanım için Twist buz yapıcı
Ek Özellikler: Koku giderici filtre, çoklu hava akış sistemi ve akıllı telefon takibi sağlayan Wi-Fi bağlantısı
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 30.226,57 TL | 60.453,14 TL |
| 3 | 20.557,64 TL | 61.672,92 TL |
| 4 | 15.737,42 TL | 62.949,68 TL |
| 5 | 12.853,27 TL | 64.266,35 TL |
| 6 | 10.941,91 TL | 65.651,46 TL |
| 7 | 9.585,60 TL | 67.099,20 TL |
| 8 | 8.576,21 TL | 68.609,68 TL |
| 9 | 7.798,73 TL | 70.188,57 TL |
| 10 | 7.184,15 TL | 71.841,50 TL |
| 11 | 6.688,57 TL | 73.574,27 TL |
| 12 | 6.283,19 TL | 75.398,28 TL |
56.999,00 TL