Philips Ütü Buharlı Dst7511/80

Stok Kodu: 8720389014338
Marka: Philips
6.499,00 TL
Fiyatı Düşünce Haber Ver

Teknik Özellikler

Kullanımı kolay

Su haznesi kapasitesi : 300  ml

Taban kayma performansı : 4  stars

Taban adı : SteamGlide Elite taban

Damlama önleyici : Evet

Kablo özgürlüğü (dönüş) : 360 derece kablo özgürlüğü

Musluk suyu kullanılabilir : Evet

Güç kablosu uzunluğu : 2  m

Entegre güç fişi : Evet

Tutma yerinden buhar seviyesini seçin : Evet

Çizilmeye karşı dayanıklı taban : 5  stars

Otomatik kapanma : Evet

Gösterge ışığı : Evet

Teknoloji

Ütülenebilir tüm kumaşlar için : Evet

Hızlı kırışıklık giderme

Basınç : 55 g/dk

Güç : 3200  W

Şok buhar : 260  g

Sürekli buhar : 55  g/min

Dikey buhar : Evet

Gerilim : 240  V

Değişken buhar seviyeleri : Evet

Kullanıma hazır : 2  minute(s)

Su püskürtme : Evet

Kireç giderme

Kireç önleme ve temizleme : Hızlı Kireç Çözme

Boyut ve ağırlık

Ütü ağırlığ : 1,669  kg

Ambalaj boyutları (GxYxU) : 13,7 x 16,7 x 33,2  cm

Ürün boyutları (GxYxU) : 12,88 x 15,33 x 31,95  cm

Ambalajla birlikte toplam ağırlık : 1,908  kg

3200 W saf güç

Hızlı Kireç Çözme ve çizilmeye karşı üstün dayanıklılığa sahip 

SteamGlide Elite tabanla uzun ömürlü performans.

Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.446,42 TL 6.892,84 TL
3 2.343,97 TL 7.031,91 TL
4 1.794,37 TL 7.177,48 TL
5 1.465,52 TL 7.327,60 TL
6 1.247,59 TL 7.485,54 TL
7 1.092,95 TL 7.650,65 TL
8 977,86 TL 7.822,88 TL
9 889,21 TL 8.002,89 TL
10 819,13 TL 8.191,30 TL
11 762,63 TL 8.388,93 TL
12 716,41 TL 8.596,92 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.446,42 TL 6.892,84 TL
3 2.343,97 TL 7.031,91 TL
4 1.794,37 TL 7.177,48 TL
5 1.465,52 TL 7.327,60 TL
6 1.247,59 TL 7.485,54 TL
7 1.092,95 TL 7.650,65 TL
8 977,86 TL 7.822,88 TL
9 889,21 TL 8.002,89 TL
10 819,13 TL 8.191,30 TL
11 762,63 TL 8.388,93 TL
12 716,41 TL 8.596,92 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.446,42 TL 6.892,84 TL
3 2.343,97 TL 7.031,91 TL
4 1.794,37 TL 7.177,48 TL
5 1.465,52 TL 7.327,60 TL
6 1.247,59 TL 7.485,54 TL
7 1.092,95 TL 7.650,65 TL
8 977,86 TL 7.822,88 TL
9 889,21 TL 8.002,89 TL
10 819,13 TL 8.191,30 TL
11 762,63 TL 8.388,93 TL
12 716,41 TL 8.596,92 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.446,42 TL 6.892,84 TL
3 2.343,97 TL 7.031,91 TL
4 1.794,37 TL 7.177,48 TL
5 1.465,52 TL 7.327,60 TL
6 1.247,59 TL 7.485,54 TL
7 1.092,95 TL 7.650,65 TL
8 977,86 TL 7.822,88 TL
9 889,21 TL 8.002,89 TL
10 819,13 TL 8.191,30 TL
11 762,63 TL 8.388,93 TL
12 716,41 TL 8.596,92 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.446,42 TL 6.892,84 TL
3 2.343,97 TL 7.031,91 TL
4 1.794,37 TL 7.177,48 TL
5 1.465,52 TL 7.327,60 TL
6 1.247,59 TL 7.485,54 TL
7 1.092,95 TL 7.650,65 TL
8 977,86 TL 7.822,88 TL
9 889,21 TL 8.002,89 TL
10 819,13 TL 8.191,30 TL
11 762,63 TL 8.388,93 TL
12 716,41 TL 8.596,92 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.446,42 TL 6.892,84 TL
3 2.343,97 TL 7.031,91 TL
4 1.794,37 TL 7.177,48 TL
5 1.465,52 TL 7.327,60 TL
6 1.247,59 TL 7.485,54 TL
7 1.092,95 TL 7.650,65 TL
8 977,86 TL 7.822,88 TL
9 889,21 TL 8.002,89 TL
10 819,13 TL 8.191,30 TL
11 762,63 TL 8.388,93 TL
12 716,41 TL 8.596,92 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.446,42 TL 6.892,84 TL
3 2.343,97 TL 7.031,91 TL
4 1.794,37 TL 7.177,48 TL
5 1.465,52 TL 7.327,60 TL
6 1.247,59 TL 7.485,54 TL
7 1.092,95 TL 7.650,65 TL
8 977,86 TL 7.822,88 TL
9 889,21 TL 8.002,89 TL
10 819,13 TL 8.191,30 TL
11 762,63 TL 8.388,93 TL
12 716,41 TL 8.596,92 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.446,42 TL 6.892,84 TL
3 2.343,97 TL 7.031,91 TL
4 1.794,37 TL 7.177,48 TL
5 1.465,52 TL 7.327,60 TL
6 1.247,59 TL 7.485,54 TL
7 1.092,95 TL 7.650,65 TL
8 977,86 TL 7.822,88 TL
9 889,21 TL 8.002,89 TL
10 819,13 TL 8.191,30 TL
11 762,63 TL 8.388,93 TL
12 716,41 TL 8.596,92 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.446,42 TL 6.892,84 TL
3 2.343,97 TL 7.031,91 TL
4 1.794,37 TL 7.177,48 TL
5 1.465,52 TL 7.327,60 TL
6 1.247,59 TL 7.485,54 TL
7 1.092,95 TL 7.650,65 TL
8 977,86 TL 7.822,88 TL
9 889,21 TL 8.002,89 TL
10 819,13 TL 8.191,30 TL
11 762,63 TL 8.388,93 TL
12 716,41 TL 8.596,92 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.446,42 TL 6.892,84 TL
3 2.343,97 TL 7.031,91 TL
4 1.794,37 TL 7.177,48 TL
5 1.465,52 TL 7.327,60 TL
6 1.247,59 TL 7.485,54 TL
7 1.092,95 TL 7.650,65 TL
8 977,86 TL 7.822,88 TL
9 889,21 TL 8.002,89 TL
10 819,13 TL 8.191,30 TL
11 762,63 TL 8.388,93 TL
12 716,41 TL 8.596,92 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3.446,42 TL 6.892,84 TL
3 2.343,97 TL 7.031,91 TL
4 1.794,37 TL 7.177,48 TL
5 1.465,52 TL 7.327,60 TL
6 1.247,59 TL 7.485,54 TL
7 1.092,95 TL 7.650,65 TL
8 977,86 TL 7.822,88 TL
9 889,21 TL 8.002,89 TL
10 819,13 TL 8.191,30 TL
11 762,63 TL 8.388,93 TL
12 716,41 TL 8.596,92 TL
6.499,00 TL