Özdilek Yorgan Seti Çift Kişilik Cottony Ivy
Stok Kodu:
8697353618468
Marka:
Özdilek
2.499,00 TL
Ürün Açıklaması :
* Antibakteriyel özelliği sayesinde hijyenik bir uyku ortamı sunar,
bakteri ve mikroplara karşı koruma sağlar
* Silikon dolgu materyali ile hafif ve konforlu bir uyku deneyimi yaşatır,
vücut ısısını dengede tutar
* Pamuk viskon polyester dış materyal kullanımı, dayanıklılığı artırırken
yumuşak bir dokunuş hissi verir ve uzun süreli kullanım için idealdir.
Yıkama talimatları :
* 30 Derecede makinede yıkanabilir
* Beyazlatıcı kullanımı önerilmez
* Kurutucu kullanımı önerilmez
* Tersten ve düşük ısı ile ütü önerilir
* Detaylı bakım talimatları için lütfen ürün etiketini kontrol ediniz.
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.292,41 TL | 2.584,82 TL |
3 | 875,92 TL | 2.627,76 TL |
4 | 670,91 TL | 2.683,64 TL |
5 | 547,19 TL | 2.735,95 TL |
6 | 464,79 TL | 2.788,74 TL |
7 | 406,70 TL | 2.846,90 TL |
8 | 363,23 TL | 2.905,84 TL |
9 | 329,69 TL | 2.967,21 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.292,41 TL | 2.584,82 TL |
3 | 875,92 TL | 2.627,76 TL |
4 | 670,91 TL | 2.683,64 TL |
5 | 547,19 TL | 2.735,95 TL |
6 | 464,79 TL | 2.788,74 TL |
7 | 406,70 TL | 2.846,90 TL |
8 | 363,23 TL | 2.905,84 TL |
9 | 329,69 TL | 2.967,21 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.292,41 TL | 2.584,82 TL |
3 | 875,92 TL | 2.627,76 TL |
4 | 670,91 TL | 2.683,64 TL |
5 | 547,19 TL | 2.735,95 TL |
6 | 464,79 TL | 2.788,74 TL |
7 | 406,70 TL | 2.846,90 TL |
8 | 363,23 TL | 2.905,84 TL |
9 | 329,69 TL | 2.967,21 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.292,41 TL | 2.584,82 TL |
3 | 875,92 TL | 2.627,76 TL |
4 | 670,91 TL | 2.683,64 TL |
5 | 547,19 TL | 2.735,95 TL |
6 | 464,79 TL | 2.788,74 TL |
7 | 406,70 TL | 2.846,90 TL |
8 | 363,23 TL | 2.905,84 TL |
9 | 329,69 TL | 2.967,21 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.292,41 TL | 2.584,82 TL |
3 | 875,92 TL | 2.627,76 TL |
4 | 670,91 TL | 2.683,64 TL |
5 | 547,19 TL | 2.735,95 TL |
6 | 464,79 TL | 2.788,74 TL |
7 | 406,70 TL | 2.846,90 TL |
8 | 363,23 TL | 2.905,84 TL |
9 | 329,69 TL | 2.967,21 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.292,41 TL | 2.584,82 TL |
3 | 875,92 TL | 2.627,76 TL |
4 | 670,91 TL | 2.683,64 TL |
5 | 547,19 TL | 2.735,95 TL |
6 | 464,79 TL | 2.788,74 TL |
7 | 406,70 TL | 2.846,90 TL |
8 | 363,23 TL | 2.905,84 TL |
9 | 329,69 TL | 2.967,21 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.292,41 TL | 2.584,82 TL |
3 | 875,92 TL | 2.627,76 TL |
4 | 670,91 TL | 2.683,64 TL |
5 | 547,19 TL | 2.735,95 TL |
6 | 464,79 TL | 2.788,74 TL |
7 | 406,70 TL | 2.846,90 TL |
8 | 363,23 TL | 2.905,84 TL |
9 | 329,69 TL | 2.967,21 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.292,41 TL | 2.584,82 TL |
3 | 875,92 TL | 2.627,76 TL |
4 | 670,91 TL | 2.683,64 TL |
5 | 547,19 TL | 2.735,95 TL |
6 | 464,79 TL | 2.788,74 TL |
7 | 406,70 TL | 2.846,90 TL |
8 | 363,23 TL | 2.905,84 TL |
9 | 329,69 TL | 2.967,21 TL |
2.499,00 TL