Özdilek Yorgan Seti Çift Kişilik Cottony Chevron
Stok Kodu:
8697353618444
Marka:
Özdilek
2.639,00 TL
Ürün Açıklaması :
* Antibakteriyel özelliği sayesinde hijyenik bir uyku ortamı sunar,
bakteri ve mikroplara karşı koruma sağlar
* Silikon dolgu materyali ile hafif ve konforlu bir uyku deneyimi yaşatır,
vücut ısısını dengede tutar
* Pamuk viskon polyester dış materyal kullanımı, dayanıklılığı artırırken
yumuşak bir dokunuş hissi verir ve uzun süreli kullanım için idealdir.
Yıkama talimatları :
* 30 Derecede makinede yıkanabilir
* Beyazlatıcı kullanımı önerilmez
* Kurutucu kullanımı önerilmez
* Tersten ve düşük ısı ile ütü önerilir
* Detaylı bakım talimatları için lütfen ürün etiketini kontrol ediniz.
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.364,81 TL | 2.729,62 TL |
3 | 924,99 TL | 2.774,97 TL |
4 | 708,49 TL | 2.833,96 TL |
5 | 577,84 TL | 2.889,20 TL |
6 | 490,83 TL | 2.944,98 TL |
7 | 429,48 TL | 3.006,36 TL |
8 | 383,58 TL | 3.068,64 TL |
9 | 348,16 TL | 3.133,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.364,81 TL | 2.729,62 TL |
3 | 924,99 TL | 2.774,97 TL |
4 | 708,49 TL | 2.833,96 TL |
5 | 577,84 TL | 2.889,20 TL |
6 | 490,83 TL | 2.944,98 TL |
7 | 429,48 TL | 3.006,36 TL |
8 | 383,58 TL | 3.068,64 TL |
9 | 348,16 TL | 3.133,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.364,81 TL | 2.729,62 TL |
3 | 924,99 TL | 2.774,97 TL |
4 | 708,49 TL | 2.833,96 TL |
5 | 577,84 TL | 2.889,20 TL |
6 | 490,83 TL | 2.944,98 TL |
7 | 429,48 TL | 3.006,36 TL |
8 | 383,58 TL | 3.068,64 TL |
9 | 348,16 TL | 3.133,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.364,81 TL | 2.729,62 TL |
3 | 924,99 TL | 2.774,97 TL |
4 | 708,49 TL | 2.833,96 TL |
5 | 577,84 TL | 2.889,20 TL |
6 | 490,83 TL | 2.944,98 TL |
7 | 429,48 TL | 3.006,36 TL |
8 | 383,58 TL | 3.068,64 TL |
9 | 348,16 TL | 3.133,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.364,81 TL | 2.729,62 TL |
3 | 924,99 TL | 2.774,97 TL |
4 | 708,49 TL | 2.833,96 TL |
5 | 577,84 TL | 2.889,20 TL |
6 | 490,83 TL | 2.944,98 TL |
7 | 429,48 TL | 3.006,36 TL |
8 | 383,58 TL | 3.068,64 TL |
9 | 348,16 TL | 3.133,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.364,81 TL | 2.729,62 TL |
3 | 924,99 TL | 2.774,97 TL |
4 | 708,49 TL | 2.833,96 TL |
5 | 577,84 TL | 2.889,20 TL |
6 | 490,83 TL | 2.944,98 TL |
7 | 429,48 TL | 3.006,36 TL |
8 | 383,58 TL | 3.068,64 TL |
9 | 348,16 TL | 3.133,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.364,81 TL | 2.729,62 TL |
3 | 924,99 TL | 2.774,97 TL |
4 | 708,49 TL | 2.833,96 TL |
5 | 577,84 TL | 2.889,20 TL |
6 | 490,83 TL | 2.944,98 TL |
7 | 429,48 TL | 3.006,36 TL |
8 | 383,58 TL | 3.068,64 TL |
9 | 348,16 TL | 3.133,44 TL |
2.639,00 TL