Özdilek Best Set Curve Mürdüm-Krem
Stok Kodu:
8697353584428
Marka:
Özdilek
1.709,00 TL
Renk:
Mürdüm-Krem
Ürün Açıklaması :
Klasik ve zamansız tasarımıyla her banyoya uyum sağlayan düz desenli curve set,
şıklığı ve konforu bir arada sunar
Set halinde sunulan bu ürün, hem banyo havlusu hem de havlu ihtiyacınızı karşılar
pratik kullanım için idealdir
Yüksek kaliteli 100% pamuk materyali sayesinde cildinize nazik dokunuşlar sunar ve
suyu hızla emer, böylece hızlı kurur
Pamuklu yapısı ile yumuşaklık ve dayanıklılığı bir arada sunarak uzun süreli kullanım vaat eder
Yıkama Talimatları :
• 30 Derecede makinede yıkanabilir
• Beyazlatıcı kullanımı önerilmez
• Kurutucu kullanımı önerilmez
• Düşük ısı ile tersten ütü önerilir
• Detaylı bakım talimatları için lütfen ürün etiketini kontrol ediniz.
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 883,84 TL | 1.767,68 TL |
3 | 599,02 TL | 1.797,06 TL |
4 | 458,82 TL | 1.835,28 TL |
5 | 374,21 TL | 1.871,05 TL |
6 | 317,86 TL | 1.907,16 TL |
7 | 278,13 TL | 1.946,91 TL |
8 | 248,40 TL | 1.987,20 TL |
9 | 225,47 TL | 2.029,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 883,84 TL | 1.767,68 TL |
3 | 599,02 TL | 1.797,06 TL |
4 | 458,82 TL | 1.835,28 TL |
5 | 374,21 TL | 1.871,05 TL |
6 | 317,86 TL | 1.907,16 TL |
7 | 278,13 TL | 1.946,91 TL |
8 | 248,40 TL | 1.987,20 TL |
9 | 225,47 TL | 2.029,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 883,84 TL | 1.767,68 TL |
3 | 599,02 TL | 1.797,06 TL |
4 | 458,82 TL | 1.835,28 TL |
5 | 374,21 TL | 1.871,05 TL |
6 | 317,86 TL | 1.907,16 TL |
7 | 278,13 TL | 1.946,91 TL |
8 | 248,40 TL | 1.987,20 TL |
9 | 225,47 TL | 2.029,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 883,84 TL | 1.767,68 TL |
3 | 599,02 TL | 1.797,06 TL |
4 | 458,82 TL | 1.835,28 TL |
5 | 374,21 TL | 1.871,05 TL |
6 | 317,86 TL | 1.907,16 TL |
7 | 278,13 TL | 1.946,91 TL |
8 | 248,40 TL | 1.987,20 TL |
9 | 225,47 TL | 2.029,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 883,84 TL | 1.767,68 TL |
3 | 599,02 TL | 1.797,06 TL |
4 | 458,82 TL | 1.835,28 TL |
5 | 374,21 TL | 1.871,05 TL |
6 | 317,86 TL | 1.907,16 TL |
7 | 278,13 TL | 1.946,91 TL |
8 | 248,40 TL | 1.987,20 TL |
9 | 225,47 TL | 2.029,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 883,84 TL | 1.767,68 TL |
3 | 599,02 TL | 1.797,06 TL |
4 | 458,82 TL | 1.835,28 TL |
5 | 374,21 TL | 1.871,05 TL |
6 | 317,86 TL | 1.907,16 TL |
7 | 278,13 TL | 1.946,91 TL |
8 | 248,40 TL | 1.987,20 TL |
9 | 225,47 TL | 2.029,23 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 883,84 TL | 1.767,68 TL |
3 | 599,02 TL | 1.797,06 TL |
4 | 458,82 TL | 1.835,28 TL |
5 | 374,21 TL | 1.871,05 TL |
6 | 317,86 TL | 1.907,16 TL |
7 | 278,13 TL | 1.946,91 TL |
8 | 248,40 TL | 1.987,20 TL |
9 | 225,47 TL | 2.029,23 TL |
1.709,00 TL