Luxell Ankastre Ocak OC88 Ng Gri
Stok Kodu:
8694740610135
Marka:
Luxell
7.999,00 TL
Renk:
Gri
Özellikler
4 gözü gazlı
Gaz kesme emniyet sistemi
4 gözü doğalgazlı pişirme
Sol ön 1 gözü 2,2 KW yüksek güç
Arka 2 gözü 1,67 KW orta güç
Sağ alt 1 gözü 1,1 KW düşük güç
Düğmeden otomatik çakmaklı
Özel tasarım platinum düğme
Doğalgazdan LPG dönüşümüne uygun
Yıkanabilir emaye ızgaralar
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.241,87 TL | 8.483,74 TL |
| 3 | 2.884,97 TL | 8.654,91 TL |
| 4 | 2.208,52 TL | 8.834,08 TL |
| 5 | 1.803,77 TL | 9.018,85 TL |
| 6 | 1.535,54 TL | 9.213,24 TL |
| 7 | 1.345,20 TL | 9.416,40 TL |
| 8 | 1.203,55 TL | 9.628,40 TL |
| 9 | 1.094,44 TL | 9.849,96 TL |
| 10 | 1.008,19 TL | 10.081,90 TL |
| 11 | 938,65 TL | 10.325,15 TL |
| 12 | 881,76 TL | 10.581,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.241,87 TL | 8.483,74 TL |
| 3 | 2.884,97 TL | 8.654,91 TL |
| 4 | 2.208,52 TL | 8.834,08 TL |
| 5 | 1.803,77 TL | 9.018,85 TL |
| 6 | 1.535,54 TL | 9.213,24 TL |
| 7 | 1.345,20 TL | 9.416,40 TL |
| 8 | 1.203,55 TL | 9.628,40 TL |
| 9 | 1.094,44 TL | 9.849,96 TL |
| 10 | 1.008,19 TL | 10.081,90 TL |
| 11 | 938,65 TL | 10.325,15 TL |
| 12 | 881,76 TL | 10.581,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.241,87 TL | 8.483,74 TL |
| 3 | 2.884,97 TL | 8.654,91 TL |
| 4 | 2.208,52 TL | 8.834,08 TL |
| 5 | 1.803,77 TL | 9.018,85 TL |
| 6 | 1.535,54 TL | 9.213,24 TL |
| 7 | 1.345,20 TL | 9.416,40 TL |
| 8 | 1.203,55 TL | 9.628,40 TL |
| 9 | 1.094,44 TL | 9.849,96 TL |
| 10 | 1.008,19 TL | 10.081,90 TL |
| 11 | 938,65 TL | 10.325,15 TL |
| 12 | 881,76 TL | 10.581,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.241,87 TL | 8.483,74 TL |
| 3 | 2.884,97 TL | 8.654,91 TL |
| 4 | 2.208,52 TL | 8.834,08 TL |
| 5 | 1.803,77 TL | 9.018,85 TL |
| 6 | 1.535,54 TL | 9.213,24 TL |
| 7 | 1.345,20 TL | 9.416,40 TL |
| 8 | 1.203,55 TL | 9.628,40 TL |
| 9 | 1.094,44 TL | 9.849,96 TL |
| 10 | 1.008,19 TL | 10.081,90 TL |
| 11 | 938,65 TL | 10.325,15 TL |
| 12 | 881,76 TL | 10.581,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.241,87 TL | 8.483,74 TL |
| 3 | 2.884,97 TL | 8.654,91 TL |
| 4 | 2.208,52 TL | 8.834,08 TL |
| 5 | 1.803,77 TL | 9.018,85 TL |
| 6 | 1.535,54 TL | 9.213,24 TL |
| 7 | 1.345,20 TL | 9.416,40 TL |
| 8 | 1.203,55 TL | 9.628,40 TL |
| 9 | 1.094,44 TL | 9.849,96 TL |
| 10 | 1.008,19 TL | 10.081,90 TL |
| 11 | 938,65 TL | 10.325,15 TL |
| 12 | 881,76 TL | 10.581,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.241,87 TL | 8.483,74 TL |
| 3 | 2.884,97 TL | 8.654,91 TL |
| 4 | 2.208,52 TL | 8.834,08 TL |
| 5 | 1.803,77 TL | 9.018,85 TL |
| 6 | 1.535,54 TL | 9.213,24 TL |
| 7 | 1.345,20 TL | 9.416,40 TL |
| 8 | 1.203,55 TL | 9.628,40 TL |
| 9 | 1.094,44 TL | 9.849,96 TL |
| 10 | 1.008,19 TL | 10.081,90 TL |
| 11 | 938,65 TL | 10.325,15 TL |
| 12 | 881,76 TL | 10.581,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.241,87 TL | 8.483,74 TL |
| 3 | 2.884,97 TL | 8.654,91 TL |
| 4 | 2.208,52 TL | 8.834,08 TL |
| 5 | 1.803,77 TL | 9.018,85 TL |
| 6 | 1.535,54 TL | 9.213,24 TL |
| 7 | 1.345,20 TL | 9.416,40 TL |
| 8 | 1.203,55 TL | 9.628,40 TL |
| 9 | 1.094,44 TL | 9.849,96 TL |
| 10 | 1.008,19 TL | 10.081,90 TL |
| 11 | 938,65 TL | 10.325,15 TL |
| 12 | 881,76 TL | 10.581,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.241,87 TL | 8.483,74 TL |
| 3 | 2.884,97 TL | 8.654,91 TL |
| 4 | 2.208,52 TL | 8.834,08 TL |
| 5 | 1.803,77 TL | 9.018,85 TL |
| 6 | 1.535,54 TL | 9.213,24 TL |
| 7 | 1.345,20 TL | 9.416,40 TL |
| 8 | 1.203,55 TL | 9.628,40 TL |
| 9 | 1.094,44 TL | 9.849,96 TL |
| 10 | 1.008,19 TL | 10.081,90 TL |
| 11 | 938,65 TL | 10.325,15 TL |
| 12 | 881,76 TL | 10.581,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.241,87 TL | 8.483,74 TL |
| 3 | 2.884,97 TL | 8.654,91 TL |
| 4 | 2.208,52 TL | 8.834,08 TL |
| 5 | 1.803,77 TL | 9.018,85 TL |
| 6 | 1.535,54 TL | 9.213,24 TL |
| 7 | 1.345,20 TL | 9.416,40 TL |
| 8 | 1.203,55 TL | 9.628,40 TL |
| 9 | 1.094,44 TL | 9.849,96 TL |
| 10 | 1.008,19 TL | 10.081,90 TL |
| 11 | 938,65 TL | 10.325,15 TL |
| 12 | 881,76 TL | 10.581,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.241,87 TL | 8.483,74 TL |
| 3 | 2.884,97 TL | 8.654,91 TL |
| 4 | 2.208,52 TL | 8.834,08 TL |
| 5 | 1.803,77 TL | 9.018,85 TL |
| 6 | 1.535,54 TL | 9.213,24 TL |
| 7 | 1.345,20 TL | 9.416,40 TL |
| 8 | 1.203,55 TL | 9.628,40 TL |
| 9 | 1.094,44 TL | 9.849,96 TL |
| 10 | 1.008,19 TL | 10.081,90 TL |
| 11 | 938,65 TL | 10.325,15 TL |
| 12 | 881,76 TL | 10.581,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.241,87 TL | 8.483,74 TL |
| 3 | 2.884,97 TL | 8.654,91 TL |
| 4 | 2.208,52 TL | 8.834,08 TL |
| 5 | 1.803,77 TL | 9.018,85 TL |
| 6 | 1.535,54 TL | 9.213,24 TL |
| 7 | 1.345,20 TL | 9.416,40 TL |
| 8 | 1.203,55 TL | 9.628,40 TL |
| 9 | 1.094,44 TL | 9.849,96 TL |
| 10 | 1.008,19 TL | 10.081,90 TL |
| 11 | 938,65 TL | 10.325,15 TL |
| 12 | 881,76 TL | 10.581,12 TL |
7.999,00 TL