Lorus Saat Kadın RL404CX9
Stok Kodu:
4894138363115
Marka:
Lorus
6.449,00 TL
Özellikler
Cinsiyet Kadın
Çap 36 mm
Kalınlık 12 mm
Kasa Malzemesi Paslanmaz Çelik
Kasa Rengi Metalik Gri
Kordon Tipi Paslanmaz Çelik
Kordon Rengi Altın / Metalik Gri
Kordon Genişliği 18 mm
Kasa Şekli Yuvarlak
Kadran Rengi Metalik Gri
Marka Lacoste
Cam Mineral
Makine Otomatik
Kalibre No Y676
Güç Rezervi Yaklaşık 41 saat
Su Geçirmezlik 10 ATM
Alarm Yok
Kronometre Yok
Takvim Var
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.335,23 TL | 6.670,46 TL |
3 | 2.260,43 TL | 6.781,29 TL |
4 | 1.731,37 TL | 6.925,48 TL |
5 | 1.412,09 TL | 7.060,45 TL |
6 | 1.199,46 TL | 7.196,76 TL |
7 | 1.049,54 TL | 7.346,78 TL |
8 | 937,35 TL | 7.498,80 TL |
9 | 850,81 TL | 7.657,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.335,23 TL | 6.670,46 TL |
3 | 2.260,43 TL | 6.781,29 TL |
4 | 1.731,37 TL | 6.925,48 TL |
5 | 1.412,09 TL | 7.060,45 TL |
6 | 1.199,46 TL | 7.196,76 TL |
7 | 1.049,54 TL | 7.346,78 TL |
8 | 937,35 TL | 7.498,80 TL |
9 | 850,81 TL | 7.657,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.335,23 TL | 6.670,46 TL |
3 | 2.260,43 TL | 6.781,29 TL |
4 | 1.731,37 TL | 6.925,48 TL |
5 | 1.412,09 TL | 7.060,45 TL |
6 | 1.199,46 TL | 7.196,76 TL |
7 | 1.049,54 TL | 7.346,78 TL |
8 | 937,35 TL | 7.498,80 TL |
9 | 850,81 TL | 7.657,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.335,23 TL | 6.670,46 TL |
3 | 2.260,43 TL | 6.781,29 TL |
4 | 1.731,37 TL | 6.925,48 TL |
5 | 1.412,09 TL | 7.060,45 TL |
6 | 1.199,46 TL | 7.196,76 TL |
7 | 1.049,54 TL | 7.346,78 TL |
8 | 937,35 TL | 7.498,80 TL |
9 | 850,81 TL | 7.657,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.335,23 TL | 6.670,46 TL |
3 | 2.260,43 TL | 6.781,29 TL |
4 | 1.731,37 TL | 6.925,48 TL |
5 | 1.412,09 TL | 7.060,45 TL |
6 | 1.199,46 TL | 7.196,76 TL |
7 | 1.049,54 TL | 7.346,78 TL |
8 | 937,35 TL | 7.498,80 TL |
9 | 850,81 TL | 7.657,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.335,23 TL | 6.670,46 TL |
3 | 2.260,43 TL | 6.781,29 TL |
4 | 1.731,37 TL | 6.925,48 TL |
5 | 1.412,09 TL | 7.060,45 TL |
6 | 1.199,46 TL | 7.196,76 TL |
7 | 1.049,54 TL | 7.346,78 TL |
8 | 937,35 TL | 7.498,80 TL |
9 | 850,81 TL | 7.657,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3.335,23 TL | 6.670,46 TL |
3 | 2.260,43 TL | 6.781,29 TL |
4 | 1.731,37 TL | 6.925,48 TL |
5 | 1.412,09 TL | 7.060,45 TL |
6 | 1.199,46 TL | 7.196,76 TL |
7 | 1.049,54 TL | 7.346,78 TL |
8 | 937,35 TL | 7.498,80 TL |
9 | 850,81 TL | 7.657,29 TL |
6.449,00 TL