Lg Klima APNH48GTLA0 48000 Btu Salon Tipi
Stok Kodu:
8806087394207
Marka:
Lg
114.590,00 TL
Renk:
Beyaz
Temel Özellikler
- 20m Uzaklığa kadar Güçlü Hava Akışı
- Daha Hızlı Soğutma ve Isıtma
- 4 Yönlü Hava Akışı
GENEL
- Indoor Unit Dimension_WxHxD(mm) : 590 x 1840 x 460
- Indoor Unit Weight(kg) : 50
- Outdoor Unit Dimension_WxHxD(mm) : 950 x 1380 x 330
- Outdoor Unit Weight(kg) : 92
- Rated Input Voltage(V, Hz) : 220-240, 50
- Soğutucu Akışkan Tipi : R410A
- Kapasitesi (Btu/h) : 48000 BTU/h
- Cooling Capacity Max(W) : 17100
- Cooling Capacity Rated/Min(W) : 15500 / 6000
- Heating Capacity Max(W) : 15200
- Heating Capacity Rated/Min(W) : 13400 / 6000
- Ürün Tipi : Salon Tipi
- Product Type II : Salon Tipi
NEM ALMA
- Nem Alma : Var
TASARIM
- Color(Body) : Beyaz
HAVA TEMİZLEME
- İyonlaştırıcı : Yok
KOLAYLIK
- ThinQ (Wi-Fi) : Yok
SOĞUTMA
- 4way : Var
HİJYEN
- UV Nano : Yok
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 59.262,51 TL | 118.525,02 TL |
3 | 40.164,75 TL | 120.494,25 TL |
4 | 30.764,06 TL | 123.056,24 TL |
5 | 25.090,88 TL | 125.454,40 TL |
6 | 21.312,73 TL | 127.876,38 TL |
7 | 18.648,90 TL | 130.542,30 TL |
8 | 16.655,53 TL | 133.244,24 TL |
9 | 15.117,81 TL | 136.060,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 59.262,51 TL | 118.525,02 TL |
3 | 40.164,75 TL | 120.494,25 TL |
4 | 30.764,06 TL | 123.056,24 TL |
5 | 25.090,88 TL | 125.454,40 TL |
6 | 21.312,73 TL | 127.876,38 TL |
7 | 18.648,90 TL | 130.542,30 TL |
8 | 16.655,53 TL | 133.244,24 TL |
9 | 15.117,81 TL | 136.060,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 59.262,51 TL | 118.525,02 TL |
3 | 40.164,75 TL | 120.494,25 TL |
4 | 30.764,06 TL | 123.056,24 TL |
5 | 25.090,88 TL | 125.454,40 TL |
6 | 21.312,73 TL | 127.876,38 TL |
7 | 18.648,90 TL | 130.542,30 TL |
8 | 16.655,53 TL | 133.244,24 TL |
9 | 15.117,81 TL | 136.060,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 59.262,51 TL | 118.525,02 TL |
3 | 40.164,75 TL | 120.494,25 TL |
4 | 30.764,06 TL | 123.056,24 TL |
5 | 25.090,88 TL | 125.454,40 TL |
6 | 21.312,73 TL | 127.876,38 TL |
7 | 18.648,90 TL | 130.542,30 TL |
8 | 16.655,53 TL | 133.244,24 TL |
9 | 15.117,81 TL | 136.060,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 59.262,51 TL | 118.525,02 TL |
3 | 40.164,75 TL | 120.494,25 TL |
4 | 30.764,06 TL | 123.056,24 TL |
5 | 25.090,88 TL | 125.454,40 TL |
6 | 21.312,73 TL | 127.876,38 TL |
7 | 18.648,90 TL | 130.542,30 TL |
8 | 16.655,53 TL | 133.244,24 TL |
9 | 15.117,81 TL | 136.060,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 59.262,51 TL | 118.525,02 TL |
3 | 40.164,75 TL | 120.494,25 TL |
4 | 30.764,06 TL | 123.056,24 TL |
5 | 25.090,88 TL | 125.454,40 TL |
6 | 21.312,73 TL | 127.876,38 TL |
7 | 18.648,90 TL | 130.542,30 TL |
8 | 16.655,53 TL | 133.244,24 TL |
9 | 15.117,81 TL | 136.060,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 59.262,51 TL | 118.525,02 TL |
3 | 40.164,75 TL | 120.494,25 TL |
4 | 30.764,06 TL | 123.056,24 TL |
5 | 25.090,88 TL | 125.454,40 TL |
6 | 21.312,73 TL | 127.876,38 TL |
7 | 18.648,90 TL | 130.542,30 TL |
8 | 16.655,53 TL | 133.244,24 TL |
9 | 15.117,81 TL | 136.060,29 TL |
114.590,00 TL