Levis Sweatshirt 001U4-0001 Pembe
Stok Kodu:
5401157668825
Marka:
Levis
1.869,90 TL
Renk:
Pembe
Ürün Açıklaması;
Ürün Kodu : 001U4-0001
Ürün Adı : Levi's Everyday 1/4 Zip Kadın Pembe Dik Yaka Sweatshirt
• Levi's Everyday 1/4 Zip Kadın Kırmızı Dik Yaka Sweatshirt, modern ve rahat bir stil sunarak günlük giyiminizi tamamlar.
• Yumuşak kumaşı, cilde dost bir his sağlayarak gün boyu konfor sunar ve sıcak tutar.
• Dörtte bir fermuar detayı, hem pratiklik hem de şık bir görünüm için idealdir.
• Rahat kesimi, hareket özgürlüğü tanıyarak aktif yaşam tarzınıza uyum sağlar.
• Levi's ikonik logosu, bu sweatshirt'ü zarif bir şekilde vurgulayarak stilinize sofistike bir dokunuş ekler.
Cinsiyet : Kadın
Yaka Tipi : Dik Yaka
Kol Tipi : Uzun Kol
Renk : Pembe
Menşei : Türkiye
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 967,06 TL | 1.934,12 TL |
3 | 655,42 TL | 1.966,26 TL |
4 | 502,01 TL | 2.008,04 TL |
5 | 409,44 TL | 2.047,20 TL |
6 | 347,78 TL | 2.086,68 TL |
7 | 304,32 TL | 2.130,24 TL |
8 | 271,79 TL | 2.174,32 TL |
9 | 246,70 TL | 2.220,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 967,06 TL | 1.934,12 TL |
3 | 655,42 TL | 1.966,26 TL |
4 | 502,01 TL | 2.008,04 TL |
5 | 409,44 TL | 2.047,20 TL |
6 | 347,78 TL | 2.086,68 TL |
7 | 304,32 TL | 2.130,24 TL |
8 | 271,79 TL | 2.174,32 TL |
9 | 246,70 TL | 2.220,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 967,06 TL | 1.934,12 TL |
3 | 655,42 TL | 1.966,26 TL |
4 | 502,01 TL | 2.008,04 TL |
5 | 409,44 TL | 2.047,20 TL |
6 | 347,78 TL | 2.086,68 TL |
7 | 304,32 TL | 2.130,24 TL |
8 | 271,79 TL | 2.174,32 TL |
9 | 246,70 TL | 2.220,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 967,06 TL | 1.934,12 TL |
3 | 655,42 TL | 1.966,26 TL |
4 | 502,01 TL | 2.008,04 TL |
5 | 409,44 TL | 2.047,20 TL |
6 | 347,78 TL | 2.086,68 TL |
7 | 304,32 TL | 2.130,24 TL |
8 | 271,79 TL | 2.174,32 TL |
9 | 246,70 TL | 2.220,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 967,06 TL | 1.934,12 TL |
3 | 655,42 TL | 1.966,26 TL |
4 | 502,01 TL | 2.008,04 TL |
5 | 409,44 TL | 2.047,20 TL |
6 | 347,78 TL | 2.086,68 TL |
7 | 304,32 TL | 2.130,24 TL |
8 | 271,79 TL | 2.174,32 TL |
9 | 246,70 TL | 2.220,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 967,06 TL | 1.934,12 TL |
3 | 655,42 TL | 1.966,26 TL |
4 | 502,01 TL | 2.008,04 TL |
5 | 409,44 TL | 2.047,20 TL |
6 | 347,78 TL | 2.086,68 TL |
7 | 304,32 TL | 2.130,24 TL |
8 | 271,79 TL | 2.174,32 TL |
9 | 246,70 TL | 2.220,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 967,06 TL | 1.934,12 TL |
3 | 655,42 TL | 1.966,26 TL |
4 | 502,01 TL | 2.008,04 TL |
5 | 409,44 TL | 2.047,20 TL |
6 | 347,78 TL | 2.086,68 TL |
7 | 304,32 TL | 2.130,24 TL |
8 | 271,79 TL | 2.174,32 TL |
9 | 246,70 TL | 2.220,30 TL |
1.869,90 TL