Levis Pantolon 512 Slim Taper Richmond 28833-0780 Orta İndigo
Stok Kodu:
5400898694322
Marka:
Levis
2.639,90 TL
Renk:
Orta İndigo
Ürün Özellikleri;
Bel Bilgisi- Normal
Boy Bilgisi- Standart
Cep Bilgisi- 5 Cep
Desen- Düz
Kalıp Bilgisi- Slim Fit
Kullanım / Yıkama Talimatı30°C 'de çamaşır makinesinde, benzer renklerle yıkama yapılabilir. Orta seviyeli ısıda ütüleme yapılmalıdır.
Manken Ölçüsü- Boy : 191 cm / Gögüs : 98 cm / Bel : 78 cm / Basen : 94 cm
Materyal- %100 Pamuk
Menşei- Vietnam
Model Kodu28833-0780 512 RICHMOND POWER LOCAL
Numune Bedeni- 32-32
Paça Bilgisi- Dar Paça
Renk- İndigo
Cinsiyet- Erkek
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.365,28 TL | 2.730,56 TL |
3 | 925,31 TL | 2.775,93 TL |
4 | 708,74 TL | 2.834,96 TL |
5 | 578,04 TL | 2.890,20 TL |
6 | 491,00 TL | 2.946,00 TL |
7 | 429,63 TL | 3.007,41 TL |
8 | 383,71 TL | 3.069,68 TL |
9 | 348,28 TL | 3.134,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.365,28 TL | 2.730,56 TL |
3 | 925,31 TL | 2.775,93 TL |
4 | 708,74 TL | 2.834,96 TL |
5 | 578,04 TL | 2.890,20 TL |
6 | 491,00 TL | 2.946,00 TL |
7 | 429,63 TL | 3.007,41 TL |
8 | 383,71 TL | 3.069,68 TL |
9 | 348,28 TL | 3.134,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.365,28 TL | 2.730,56 TL |
3 | 925,31 TL | 2.775,93 TL |
4 | 708,74 TL | 2.834,96 TL |
5 | 578,04 TL | 2.890,20 TL |
6 | 491,00 TL | 2.946,00 TL |
7 | 429,63 TL | 3.007,41 TL |
8 | 383,71 TL | 3.069,68 TL |
9 | 348,28 TL | 3.134,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.365,28 TL | 2.730,56 TL |
3 | 925,31 TL | 2.775,93 TL |
4 | 708,74 TL | 2.834,96 TL |
5 | 578,04 TL | 2.890,20 TL |
6 | 491,00 TL | 2.946,00 TL |
7 | 429,63 TL | 3.007,41 TL |
8 | 383,71 TL | 3.069,68 TL |
9 | 348,28 TL | 3.134,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.365,28 TL | 2.730,56 TL |
3 | 925,31 TL | 2.775,93 TL |
4 | 708,74 TL | 2.834,96 TL |
5 | 578,04 TL | 2.890,20 TL |
6 | 491,00 TL | 2.946,00 TL |
7 | 429,63 TL | 3.007,41 TL |
8 | 383,71 TL | 3.069,68 TL |
9 | 348,28 TL | 3.134,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.365,28 TL | 2.730,56 TL |
3 | 925,31 TL | 2.775,93 TL |
4 | 708,74 TL | 2.834,96 TL |
5 | 578,04 TL | 2.890,20 TL |
6 | 491,00 TL | 2.946,00 TL |
7 | 429,63 TL | 3.007,41 TL |
8 | 383,71 TL | 3.069,68 TL |
9 | 348,28 TL | 3.134,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.365,28 TL | 2.730,56 TL |
3 | 925,31 TL | 2.775,93 TL |
4 | 708,74 TL | 2.834,96 TL |
5 | 578,04 TL | 2.890,20 TL |
6 | 491,00 TL | 2.946,00 TL |
7 | 429,63 TL | 3.007,41 TL |
8 | 383,71 TL | 3.069,68 TL |
9 | 348,28 TL | 3.134,52 TL |
2.639,90 TL