Levis Pantolon 501 Crop A7739-0005 Koyu İndigo
Stok Kodu:
5401128473595
Marka:
Levis
2.039,90 TL
Renk:
Koyu İndigo
- 24 26
- 25 26
- 25 28
- 26 28
- 27 26
- 27 28
- 28 26
- 28 28
Ürün Özellikleri
Paça Tipi- Regular
Materyal- %100 Pamuk
Kemer/Kuşak Durumu- Kemersiz
Bel- Belirtilmemiş
Renk- Mavi
Cep- 5 Cep
Ürün Tipi -Düz
Koleksiyon -Denim
Boy -Belirtilmemiş
Kumaş Tipi- Dokuma
Siluet- Wide Leg
Ortam -Günlük
Kalıp- Wide Leg
Desen -Düz
Ek Özellik- Yıkamalı
Kapama Şekli- Düğmeli
Dokuma Tipi- Denim
Sürdürülebilirlik Detayı- Hayır
Persona- Fashion Forward
Menşei- TR
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.081,76 TL | 2.163,52 TL |
| 3 | 735,72 TL | 2.207,16 TL |
| 4 | 563,22 TL | 2.252,88 TL |
| 5 | 460,00 TL | 2.300,00 TL |
| 6 | 391,59 TL | 2.349,54 TL |
| 7 | 343,05 TL | 2.401,35 TL |
| 8 | 306,93 TL | 2.455,44 TL |
| 9 | 279,10 TL | 2.511,90 TL |
| 10 | 257,11 TL | 2.571,10 TL |
| 11 | 239,37 TL | 2.633,07 TL |
| 12 | 224,86 TL | 2.698,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.081,76 TL | 2.163,52 TL |
| 3 | 735,72 TL | 2.207,16 TL |
| 4 | 563,22 TL | 2.252,88 TL |
| 5 | 460,00 TL | 2.300,00 TL |
| 6 | 391,59 TL | 2.349,54 TL |
| 7 | 343,05 TL | 2.401,35 TL |
| 8 | 306,93 TL | 2.455,44 TL |
| 9 | 279,10 TL | 2.511,90 TL |
| 10 | 257,11 TL | 2.571,10 TL |
| 11 | 239,37 TL | 2.633,07 TL |
| 12 | 224,86 TL | 2.698,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.081,76 TL | 2.163,52 TL |
| 3 | 735,72 TL | 2.207,16 TL |
| 4 | 563,22 TL | 2.252,88 TL |
| 5 | 460,00 TL | 2.300,00 TL |
| 6 | 391,59 TL | 2.349,54 TL |
| 7 | 343,05 TL | 2.401,35 TL |
| 8 | 306,93 TL | 2.455,44 TL |
| 9 | 279,10 TL | 2.511,90 TL |
| 10 | 257,11 TL | 2.571,10 TL |
| 11 | 239,37 TL | 2.633,07 TL |
| 12 | 224,86 TL | 2.698,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.081,76 TL | 2.163,52 TL |
| 3 | 735,72 TL | 2.207,16 TL |
| 4 | 563,22 TL | 2.252,88 TL |
| 5 | 460,00 TL | 2.300,00 TL |
| 6 | 391,59 TL | 2.349,54 TL |
| 7 | 343,05 TL | 2.401,35 TL |
| 8 | 306,93 TL | 2.455,44 TL |
| 9 | 279,10 TL | 2.511,90 TL |
| 10 | 257,11 TL | 2.571,10 TL |
| 11 | 239,37 TL | 2.633,07 TL |
| 12 | 224,86 TL | 2.698,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.081,76 TL | 2.163,52 TL |
| 3 | 735,72 TL | 2.207,16 TL |
| 4 | 563,22 TL | 2.252,88 TL |
| 5 | 460,00 TL | 2.300,00 TL |
| 6 | 391,59 TL | 2.349,54 TL |
| 7 | 343,05 TL | 2.401,35 TL |
| 8 | 306,93 TL | 2.455,44 TL |
| 9 | 279,10 TL | 2.511,90 TL |
| 10 | 257,11 TL | 2.571,10 TL |
| 11 | 239,37 TL | 2.633,07 TL |
| 12 | 224,86 TL | 2.698,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.081,76 TL | 2.163,52 TL |
| 3 | 735,72 TL | 2.207,16 TL |
| 4 | 563,22 TL | 2.252,88 TL |
| 5 | 460,00 TL | 2.300,00 TL |
| 6 | 391,59 TL | 2.349,54 TL |
| 7 | 343,05 TL | 2.401,35 TL |
| 8 | 306,93 TL | 2.455,44 TL |
| 9 | 279,10 TL | 2.511,90 TL |
| 10 | 257,11 TL | 2.571,10 TL |
| 11 | 239,37 TL | 2.633,07 TL |
| 12 | 224,86 TL | 2.698,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.081,76 TL | 2.163,52 TL |
| 3 | 735,72 TL | 2.207,16 TL |
| 4 | 563,22 TL | 2.252,88 TL |
| 5 | 460,00 TL | 2.300,00 TL |
| 6 | 391,59 TL | 2.349,54 TL |
| 7 | 343,05 TL | 2.401,35 TL |
| 8 | 306,93 TL | 2.455,44 TL |
| 9 | 279,10 TL | 2.511,90 TL |
| 10 | 257,11 TL | 2.571,10 TL |
| 11 | 239,37 TL | 2.633,07 TL |
| 12 | 224,86 TL | 2.698,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.081,76 TL | 2.163,52 TL |
| 3 | 735,72 TL | 2.207,16 TL |
| 4 | 563,22 TL | 2.252,88 TL |
| 5 | 460,00 TL | 2.300,00 TL |
| 6 | 391,59 TL | 2.349,54 TL |
| 7 | 343,05 TL | 2.401,35 TL |
| 8 | 306,93 TL | 2.455,44 TL |
| 9 | 279,10 TL | 2.511,90 TL |
| 10 | 257,11 TL | 2.571,10 TL |
| 11 | 239,37 TL | 2.633,07 TL |
| 12 | 224,86 TL | 2.698,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.081,76 TL | 2.163,52 TL |
| 3 | 735,72 TL | 2.207,16 TL |
| 4 | 563,22 TL | 2.252,88 TL |
| 5 | 460,00 TL | 2.300,00 TL |
| 6 | 391,59 TL | 2.349,54 TL |
| 7 | 343,05 TL | 2.401,35 TL |
| 8 | 306,93 TL | 2.455,44 TL |
| 9 | 279,10 TL | 2.511,90 TL |
| 10 | 257,11 TL | 2.571,10 TL |
| 11 | 239,37 TL | 2.633,07 TL |
| 12 | 224,86 TL | 2.698,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.081,76 TL | 2.163,52 TL |
| 3 | 735,72 TL | 2.207,16 TL |
| 4 | 563,22 TL | 2.252,88 TL |
| 5 | 460,00 TL | 2.300,00 TL |
| 6 | 391,59 TL | 2.349,54 TL |
| 7 | 343,05 TL | 2.401,35 TL |
| 8 | 306,93 TL | 2.455,44 TL |
| 9 | 279,10 TL | 2.511,90 TL |
| 10 | 257,11 TL | 2.571,10 TL |
| 11 | 239,37 TL | 2.633,07 TL |
| 12 | 224,86 TL | 2.698,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.081,76 TL | 2.163,52 TL |
| 3 | 735,72 TL | 2.207,16 TL |
| 4 | 563,22 TL | 2.252,88 TL |
| 5 | 460,00 TL | 2.300,00 TL |
| 6 | 391,59 TL | 2.349,54 TL |
| 7 | 343,05 TL | 2.401,35 TL |
| 8 | 306,93 TL | 2.455,44 TL |
| 9 | 279,10 TL | 2.511,90 TL |
| 10 | 257,11 TL | 2.571,10 TL |
| 11 | 239,37 TL | 2.633,07 TL |
| 12 | 224,86 TL | 2.698,32 TL |
2.039,90 TL