Levis Gömlek 85745-0000 Siyah
Stok Kodu:
5400816993957
Marka:
Levis
2.839,90 TL
Renk:
Siyah
- S
Ürün Özellikleri
Kalıp- Regular
Yaka Tipi- Gömlek Yaka
Materyal- Pamuk - Poliamid
Desen- Düz
Kumaş Tipi- Denim
Kol Tipi- Uzun Kol
Kapama Şekli- Düğmeli
Ürün Detayı- Çıtçıtlı
Cep- Cepli
Kol Boyu- Uzun
Boy- Regular
Ortam- Günlük
Dokuma Tipi- Plain
Baskı/Nakış Tekniği- Baskısız
Sürdürülebilirlik Detayı- Hayır
Kemer/Kuşak Durumu- Kemersiz
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.506,00 TL | 3.012,00 TL |
| 3 | 1.024,26 TL | 3.072,78 TL |
| 4 | 784,10 TL | 3.136,40 TL |
| 5 | 640,40 TL | 3.202,00 TL |
| 6 | 545,17 TL | 3.271,02 TL |
| 7 | 477,59 TL | 3.343,13 TL |
| 8 | 427,30 TL | 3.418,40 TL |
| 9 | 388,56 TL | 3.497,04 TL |
| 10 | 357,94 TL | 3.579,40 TL |
| 11 | 333,25 TL | 3.665,75 TL |
| 12 | 313,05 TL | 3.756,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.506,00 TL | 3.012,00 TL |
| 3 | 1.024,26 TL | 3.072,78 TL |
| 4 | 784,10 TL | 3.136,40 TL |
| 5 | 640,40 TL | 3.202,00 TL |
| 6 | 545,17 TL | 3.271,02 TL |
| 7 | 477,59 TL | 3.343,13 TL |
| 8 | 427,30 TL | 3.418,40 TL |
| 9 | 388,56 TL | 3.497,04 TL |
| 10 | 357,94 TL | 3.579,40 TL |
| 11 | 333,25 TL | 3.665,75 TL |
| 12 | 313,05 TL | 3.756,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.506,00 TL | 3.012,00 TL |
| 3 | 1.024,26 TL | 3.072,78 TL |
| 4 | 784,10 TL | 3.136,40 TL |
| 5 | 640,40 TL | 3.202,00 TL |
| 6 | 545,17 TL | 3.271,02 TL |
| 7 | 477,59 TL | 3.343,13 TL |
| 8 | 427,30 TL | 3.418,40 TL |
| 9 | 388,56 TL | 3.497,04 TL |
| 10 | 357,94 TL | 3.579,40 TL |
| 11 | 333,25 TL | 3.665,75 TL |
| 12 | 313,05 TL | 3.756,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.506,00 TL | 3.012,00 TL |
| 3 | 1.024,26 TL | 3.072,78 TL |
| 4 | 784,10 TL | 3.136,40 TL |
| 5 | 640,40 TL | 3.202,00 TL |
| 6 | 545,17 TL | 3.271,02 TL |
| 7 | 477,59 TL | 3.343,13 TL |
| 8 | 427,30 TL | 3.418,40 TL |
| 9 | 388,56 TL | 3.497,04 TL |
| 10 | 357,94 TL | 3.579,40 TL |
| 11 | 333,25 TL | 3.665,75 TL |
| 12 | 313,05 TL | 3.756,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.506,00 TL | 3.012,00 TL |
| 3 | 1.024,26 TL | 3.072,78 TL |
| 4 | 784,10 TL | 3.136,40 TL |
| 5 | 640,40 TL | 3.202,00 TL |
| 6 | 545,17 TL | 3.271,02 TL |
| 7 | 477,59 TL | 3.343,13 TL |
| 8 | 427,30 TL | 3.418,40 TL |
| 9 | 388,56 TL | 3.497,04 TL |
| 10 | 357,94 TL | 3.579,40 TL |
| 11 | 333,25 TL | 3.665,75 TL |
| 12 | 313,05 TL | 3.756,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.506,00 TL | 3.012,00 TL |
| 3 | 1.024,26 TL | 3.072,78 TL |
| 4 | 784,10 TL | 3.136,40 TL |
| 5 | 640,40 TL | 3.202,00 TL |
| 6 | 545,17 TL | 3.271,02 TL |
| 7 | 477,59 TL | 3.343,13 TL |
| 8 | 427,30 TL | 3.418,40 TL |
| 9 | 388,56 TL | 3.497,04 TL |
| 10 | 357,94 TL | 3.579,40 TL |
| 11 | 333,25 TL | 3.665,75 TL |
| 12 | 313,05 TL | 3.756,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.506,00 TL | 3.012,00 TL |
| 3 | 1.024,26 TL | 3.072,78 TL |
| 4 | 784,10 TL | 3.136,40 TL |
| 5 | 640,40 TL | 3.202,00 TL |
| 6 | 545,17 TL | 3.271,02 TL |
| 7 | 477,59 TL | 3.343,13 TL |
| 8 | 427,30 TL | 3.418,40 TL |
| 9 | 388,56 TL | 3.497,04 TL |
| 10 | 357,94 TL | 3.579,40 TL |
| 11 | 333,25 TL | 3.665,75 TL |
| 12 | 313,05 TL | 3.756,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.506,00 TL | 3.012,00 TL |
| 3 | 1.024,26 TL | 3.072,78 TL |
| 4 | 784,10 TL | 3.136,40 TL |
| 5 | 640,40 TL | 3.202,00 TL |
| 6 | 545,17 TL | 3.271,02 TL |
| 7 | 477,59 TL | 3.343,13 TL |
| 8 | 427,30 TL | 3.418,40 TL |
| 9 | 388,56 TL | 3.497,04 TL |
| 10 | 357,94 TL | 3.579,40 TL |
| 11 | 333,25 TL | 3.665,75 TL |
| 12 | 313,05 TL | 3.756,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.506,00 TL | 3.012,00 TL |
| 3 | 1.024,26 TL | 3.072,78 TL |
| 4 | 784,10 TL | 3.136,40 TL |
| 5 | 640,40 TL | 3.202,00 TL |
| 6 | 545,17 TL | 3.271,02 TL |
| 7 | 477,59 TL | 3.343,13 TL |
| 8 | 427,30 TL | 3.418,40 TL |
| 9 | 388,56 TL | 3.497,04 TL |
| 10 | 357,94 TL | 3.579,40 TL |
| 11 | 333,25 TL | 3.665,75 TL |
| 12 | 313,05 TL | 3.756,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.506,00 TL | 3.012,00 TL |
| 3 | 1.024,26 TL | 3.072,78 TL |
| 4 | 784,10 TL | 3.136,40 TL |
| 5 | 640,40 TL | 3.202,00 TL |
| 6 | 545,17 TL | 3.271,02 TL |
| 7 | 477,59 TL | 3.343,13 TL |
| 8 | 427,30 TL | 3.418,40 TL |
| 9 | 388,56 TL | 3.497,04 TL |
| 10 | 357,94 TL | 3.579,40 TL |
| 11 | 333,25 TL | 3.665,75 TL |
| 12 | 313,05 TL | 3.756,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.506,00 TL | 3.012,00 TL |
| 3 | 1.024,26 TL | 3.072,78 TL |
| 4 | 784,10 TL | 3.136,40 TL |
| 5 | 640,40 TL | 3.202,00 TL |
| 6 | 545,17 TL | 3.271,02 TL |
| 7 | 477,59 TL | 3.343,13 TL |
| 8 | 427,30 TL | 3.418,40 TL |
| 9 | 388,56 TL | 3.497,04 TL |
| 10 | 357,94 TL | 3.579,40 TL |
| 11 | 333,25 TL | 3.665,75 TL |
| 12 | 313,05 TL | 3.756,60 TL |
2.839,90 TL