Levis Ceket A9265-0000 Siyah
Stok Kodu:
5401157379820
Marka:
Levis
2.249,90 TL
Renk:
Siyah
- S
- M
- XL
Ürün Özellikleri
Model : Sweat
Sezon : Sonbahar/Kış
Materyal : % 88 Pamuk % 12 Polyester
Yaka Bilgisi : Kapüşonlu Yaka
Kapama Bilgisi : Fermuar
Kol Bilgisi : Uzun Kol
Cep Bilgisi : Cepli
Kalıp Bilgisi : Relaxed Fit
Detay :-Ribanalı etek ucu ve manşetler-Ayarlanabilir ipli kapüşon detayı
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
2.249,90 TL