Levis Ceket A7770-0002 Beyaz
Stok Kodu:
5401157674451
Marka:
Levis
2.249,90 TL
Renk:
Beyaz
- S
- M
- L
- XL
Ürün Özellikleri
Model : Sweat
Sezon : Sonbahar / Kış
Materyal : % 100 Pamuk
Yaka Bilgisi : Kapüşonlu Yaka
Kapama Bilgisi : Fermuarlı
Kol Bilgisi : Uzun Kol
Cep Bilgisi : Cepli
Kalıp Bilgisi : Regular Fit
Detay :-Bağcıklı kapüşon -Ribanalı manşetler
Manken Ölçüsü :Kilo : 82 kg / Boy : 1.88 cm / Göğüs : 100 cm / Bel : 81 cm / Basen : 101 cm / Beden : M
Üretim Yeri : Türkiye
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.193,12 TL | 2.386,24 TL |
| 3 | 811,46 TL | 2.434,38 TL |
| 4 | 621,20 TL | 2.484,80 TL |
| 5 | 507,35 TL | 2.536,75 TL |
| 6 | 431,91 TL | 2.591,46 TL |
| 7 | 378,37 TL | 2.648,59 TL |
| 8 | 338,53 TL | 2.708,24 TL |
| 9 | 307,84 TL | 2.770,56 TL |
| 10 | 283,58 TL | 2.835,80 TL |
| 11 | 264,02 TL | 2.904,22 TL |
| 12 | 248,01 TL | 2.976,12 TL |
2.249,90 TL