Levis Ceket A7770-0002 Beyaz
Stok Kodu:
5401157674451
Marka:
Levis
1.489,90 TL
Renk:
Beyaz
- S
- M
- L
- XL
Ürün Özellikleri
Model : Sweat
Sezon : Sonbahar / Kış
Materyal : % 100 Pamuk
Yaka Bilgisi : Kapüşonlu Yaka
Kapama Bilgisi : Fermuarlı
Kol Bilgisi : Uzun Kol
Cep Bilgisi : Cepli
Kalıp Bilgisi : Regular Fit
Detay :-Bağcıklı kapüşon -Ribanalı manşetler
Manken Ölçüsü :Kilo : 82 kg / Boy : 1.88 cm / Göğüs : 100 cm / Bel : 81 cm / Basen : 101 cm / Beden : M
Üretim Yeri : Türkiye
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 790,09 TL | 1.580,18 TL |
| 3 | 537,36 TL | 1.612,08 TL |
| 4 | 411,36 TL | 1.645,44 TL |
| 5 | 335,97 TL | 1.679,85 TL |
| 6 | 286,01 TL | 1.716,06 TL |
| 7 | 250,56 TL | 1.753,92 TL |
| 8 | 224,17 TL | 1.793,36 TL |
| 9 | 203,85 TL | 1.834,65 TL |
| 10 | 187,79 TL | 1.877,90 TL |
| 11 | 174,83 TL | 1.923,13 TL |
| 12 | 164,24 TL | 1.970,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 790,09 TL | 1.580,18 TL |
| 3 | 537,36 TL | 1.612,08 TL |
| 4 | 411,36 TL | 1.645,44 TL |
| 5 | 335,97 TL | 1.679,85 TL |
| 6 | 286,01 TL | 1.716,06 TL |
| 7 | 250,56 TL | 1.753,92 TL |
| 8 | 224,17 TL | 1.793,36 TL |
| 9 | 203,85 TL | 1.834,65 TL |
| 10 | 187,79 TL | 1.877,90 TL |
| 11 | 174,83 TL | 1.923,13 TL |
| 12 | 164,24 TL | 1.970,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 790,09 TL | 1.580,18 TL |
| 3 | 537,36 TL | 1.612,08 TL |
| 4 | 411,36 TL | 1.645,44 TL |
| 5 | 335,97 TL | 1.679,85 TL |
| 6 | 286,01 TL | 1.716,06 TL |
| 7 | 250,56 TL | 1.753,92 TL |
| 8 | 224,17 TL | 1.793,36 TL |
| 9 | 203,85 TL | 1.834,65 TL |
| 10 | 187,79 TL | 1.877,90 TL |
| 11 | 174,83 TL | 1.923,13 TL |
| 12 | 164,24 TL | 1.970,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 790,09 TL | 1.580,18 TL |
| 3 | 537,36 TL | 1.612,08 TL |
| 4 | 411,36 TL | 1.645,44 TL |
| 5 | 335,97 TL | 1.679,85 TL |
| 6 | 286,01 TL | 1.716,06 TL |
| 7 | 250,56 TL | 1.753,92 TL |
| 8 | 224,17 TL | 1.793,36 TL |
| 9 | 203,85 TL | 1.834,65 TL |
| 10 | 187,79 TL | 1.877,90 TL |
| 11 | 174,83 TL | 1.923,13 TL |
| 12 | 164,24 TL | 1.970,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 790,09 TL | 1.580,18 TL |
| 3 | 537,36 TL | 1.612,08 TL |
| 4 | 411,36 TL | 1.645,44 TL |
| 5 | 335,97 TL | 1.679,85 TL |
| 6 | 286,01 TL | 1.716,06 TL |
| 7 | 250,56 TL | 1.753,92 TL |
| 8 | 224,17 TL | 1.793,36 TL |
| 9 | 203,85 TL | 1.834,65 TL |
| 10 | 187,79 TL | 1.877,90 TL |
| 11 | 174,83 TL | 1.923,13 TL |
| 12 | 164,24 TL | 1.970,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 790,09 TL | 1.580,18 TL |
| 3 | 537,36 TL | 1.612,08 TL |
| 4 | 411,36 TL | 1.645,44 TL |
| 5 | 335,97 TL | 1.679,85 TL |
| 6 | 286,01 TL | 1.716,06 TL |
| 7 | 250,56 TL | 1.753,92 TL |
| 8 | 224,17 TL | 1.793,36 TL |
| 9 | 203,85 TL | 1.834,65 TL |
| 10 | 187,79 TL | 1.877,90 TL |
| 11 | 174,83 TL | 1.923,13 TL |
| 12 | 164,24 TL | 1.970,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 790,09 TL | 1.580,18 TL |
| 3 | 537,36 TL | 1.612,08 TL |
| 4 | 411,36 TL | 1.645,44 TL |
| 5 | 335,97 TL | 1.679,85 TL |
| 6 | 286,01 TL | 1.716,06 TL |
| 7 | 250,56 TL | 1.753,92 TL |
| 8 | 224,17 TL | 1.793,36 TL |
| 9 | 203,85 TL | 1.834,65 TL |
| 10 | 187,79 TL | 1.877,90 TL |
| 11 | 174,83 TL | 1.923,13 TL |
| 12 | 164,24 TL | 1.970,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 790,09 TL | 1.580,18 TL |
| 3 | 537,36 TL | 1.612,08 TL |
| 4 | 411,36 TL | 1.645,44 TL |
| 5 | 335,97 TL | 1.679,85 TL |
| 6 | 286,01 TL | 1.716,06 TL |
| 7 | 250,56 TL | 1.753,92 TL |
| 8 | 224,17 TL | 1.793,36 TL |
| 9 | 203,85 TL | 1.834,65 TL |
| 10 | 187,79 TL | 1.877,90 TL |
| 11 | 174,83 TL | 1.923,13 TL |
| 12 | 164,24 TL | 1.970,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 790,09 TL | 1.580,18 TL |
| 3 | 537,36 TL | 1.612,08 TL |
| 4 | 411,36 TL | 1.645,44 TL |
| 5 | 335,97 TL | 1.679,85 TL |
| 6 | 286,01 TL | 1.716,06 TL |
| 7 | 250,56 TL | 1.753,92 TL |
| 8 | 224,17 TL | 1.793,36 TL |
| 9 | 203,85 TL | 1.834,65 TL |
| 10 | 187,79 TL | 1.877,90 TL |
| 11 | 174,83 TL | 1.923,13 TL |
| 12 | 164,24 TL | 1.970,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 790,09 TL | 1.580,18 TL |
| 3 | 537,36 TL | 1.612,08 TL |
| 4 | 411,36 TL | 1.645,44 TL |
| 5 | 335,97 TL | 1.679,85 TL |
| 6 | 286,01 TL | 1.716,06 TL |
| 7 | 250,56 TL | 1.753,92 TL |
| 8 | 224,17 TL | 1.793,36 TL |
| 9 | 203,85 TL | 1.834,65 TL |
| 10 | 187,79 TL | 1.877,90 TL |
| 11 | 174,83 TL | 1.923,13 TL |
| 12 | 164,24 TL | 1.970,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 790,09 TL | 1.580,18 TL |
| 3 | 537,36 TL | 1.612,08 TL |
| 4 | 411,36 TL | 1.645,44 TL |
| 5 | 335,97 TL | 1.679,85 TL |
| 6 | 286,01 TL | 1.716,06 TL |
| 7 | 250,56 TL | 1.753,92 TL |
| 8 | 224,17 TL | 1.793,36 TL |
| 9 | 203,85 TL | 1.834,65 TL |
| 10 | 187,79 TL | 1.877,90 TL |
| 11 | 174,83 TL | 1.923,13 TL |
| 12 | 164,24 TL | 1.970,88 TL |
1.489,90 TL