Koton Elbise Kız Çocuk 5SKG80017EW Beyaz Desenli

Stok Kodu: 8684757815227
Marka: Koton
709,99 TL
Renk: Beyaz Desenli
  • 11-12
  • 13-14
  • 5-6
  • 6-7
  • 7-8
  • 9-10
Stokta Yok
Fiyatı Düşünce Haber Ver
Stoğa Girince Haber Ver

Ürün Özellikleri      

Çocuklar için tasarlanan sevimli elbise, gömlek yaka detayı ve gipe detaylı bel yapısıyla  konfor sağlıyor. A kesimi sayesinde hareket özgürlüğü sunarken, fiyonklu detayları ile de estetik bir görünüm sunuyor. Günlük kullanıma uygun olan elbise, yan cepleri ile pratik bir kullanım sağlıyor.

Kumaş : %49 PAMUK, %51 POLİESTER

Kol Boyu : Kısa Kol

Kol Tipi : Düşük Omuz

Yaka Tipi : Gömlek Yaka

Silüet : A Form

Detay: Fiyonklu

Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 376,51 TL 753,02 TL
3 256,07 TL 768,21 TL
4 196,03 TL 784,12 TL
5 160,10 TL 800,50 TL
6 136,29 TL 817,74 TL
7 119,40 TL 835,80 TL
8 106,83 TL 854,64 TL
9 97,14 TL 874,26 TL
10 89,49 TL 894,90 TL
11 83,31 TL 916,41 TL
12 78,26 TL 939,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 376,51 TL 753,02 TL
3 256,07 TL 768,21 TL
4 196,03 TL 784,12 TL
5 160,10 TL 800,50 TL
6 136,29 TL 817,74 TL
7 119,40 TL 835,80 TL
8 106,83 TL 854,64 TL
9 97,14 TL 874,26 TL
10 89,49 TL 894,90 TL
11 83,31 TL 916,41 TL
12 78,26 TL 939,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 376,51 TL 753,02 TL
3 256,07 TL 768,21 TL
4 196,03 TL 784,12 TL
5 160,10 TL 800,50 TL
6 136,29 TL 817,74 TL
7 119,40 TL 835,80 TL
8 106,83 TL 854,64 TL
9 97,14 TL 874,26 TL
10 89,49 TL 894,90 TL
11 83,31 TL 916,41 TL
12 78,26 TL 939,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 376,51 TL 753,02 TL
3 256,07 TL 768,21 TL
4 196,03 TL 784,12 TL
5 160,10 TL 800,50 TL
6 136,29 TL 817,74 TL
7 119,40 TL 835,80 TL
8 106,83 TL 854,64 TL
9 97,14 TL 874,26 TL
10 89,49 TL 894,90 TL
11 83,31 TL 916,41 TL
12 78,26 TL 939,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 376,51 TL 753,02 TL
3 256,07 TL 768,21 TL
4 196,03 TL 784,12 TL
5 160,10 TL 800,50 TL
6 136,29 TL 817,74 TL
7 119,40 TL 835,80 TL
8 106,83 TL 854,64 TL
9 97,14 TL 874,26 TL
10 89,49 TL 894,90 TL
11 83,31 TL 916,41 TL
12 78,26 TL 939,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 376,51 TL 753,02 TL
3 256,07 TL 768,21 TL
4 196,03 TL 784,12 TL
5 160,10 TL 800,50 TL
6 136,29 TL 817,74 TL
7 119,40 TL 835,80 TL
8 106,83 TL 854,64 TL
9 97,14 TL 874,26 TL
10 89,49 TL 894,90 TL
11 83,31 TL 916,41 TL
12 78,26 TL 939,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 376,51 TL 753,02 TL
3 256,07 TL 768,21 TL
4 196,03 TL 784,12 TL
5 160,10 TL 800,50 TL
6 136,29 TL 817,74 TL
7 119,40 TL 835,80 TL
8 106,83 TL 854,64 TL
9 97,14 TL 874,26 TL
10 89,49 TL 894,90 TL
11 83,31 TL 916,41 TL
12 78,26 TL 939,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 376,51 TL 753,02 TL
3 256,07 TL 768,21 TL
4 196,03 TL 784,12 TL
5 160,10 TL 800,50 TL
6 136,29 TL 817,74 TL
7 119,40 TL 835,80 TL
8 106,83 TL 854,64 TL
9 97,14 TL 874,26 TL
10 89,49 TL 894,90 TL
11 83,31 TL 916,41 TL
12 78,26 TL 939,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 376,51 TL 753,02 TL
3 256,07 TL 768,21 TL
4 196,03 TL 784,12 TL
5 160,10 TL 800,50 TL
6 136,29 TL 817,74 TL
7 119,40 TL 835,80 TL
8 106,83 TL 854,64 TL
9 97,14 TL 874,26 TL
10 89,49 TL 894,90 TL
11 83,31 TL 916,41 TL
12 78,26 TL 939,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 376,51 TL 753,02 TL
3 256,07 TL 768,21 TL
4 196,03 TL 784,12 TL
5 160,10 TL 800,50 TL
6 136,29 TL 817,74 TL
7 119,40 TL 835,80 TL
8 106,83 TL 854,64 TL
9 97,14 TL 874,26 TL
10 89,49 TL 894,90 TL
11 83,31 TL 916,41 TL
12 78,26 TL 939,12 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 376,51 TL 753,02 TL
3 256,07 TL 768,21 TL
4 196,03 TL 784,12 TL
5 160,10 TL 800,50 TL
6 136,29 TL 817,74 TL
7 119,40 TL 835,80 TL
8 106,83 TL 854,64 TL
9 97,14 TL 874,26 TL
10 89,49 TL 894,90 TL
11 83,31 TL 916,41 TL
12 78,26 TL 939,12 TL
709,99 TL